LieKi ja VaajTe:n Lyhyetmatkat 28.5.2005 Mustavuori, Lievestuore

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ikonen Pasi                24-3.09      11-5.56      3-18.12      3-19.12      5-23.03      5-27.20      3-28.26      3-29.34      2-31.22      1-38.11      2-41.52      1-43.49      1-44.48     44.46  Ikonen Pasi
  2. Kahelin Jouni               2-2.21       1-5.03      1-17.09      1-18.09      1-21.18      1-25.16      1-26.21      1-27.27      1-29.13      2-38.12      1-41.35      2-44.07      2-45.04     45.04  Kahelin Jouni
  3. Hartman Janne               9-2.31       8-5.34      5-18.43      5-19.42      4-23.02      3-27.05      6-28.54      6-30.05      6-31.49      3-39.39      3-43.16      3-45.03      3-46.01     46.00  Hartman Janne
  4. Kautto Lasse                1-2.16       2-5.04      2-18.07      2-19.02      2-22.26      2-26.52      2-28.11      2-29.22      3-31.27      4-39.41      4-43.30      4-45.26      4-46.28     46.27  Kautto Lasse
  5. Varis Pekka                 4-2.26      15-6.08     14-19.21     15-20.40     17-25.08     14-29.23     13-30.29     13-31.37     12-33.24      7-40.16      7-43.57      5-45.52      5-46.47     46.46  Varis Pekka
  6. Anttonen Antti             11-2.38      13-6.03      9-18.51      8-19.49      7-23.21     11-28.19     11-29.30     11-30.37     11-32.25      6-40.12      4-43.30      9-46.09      6-47.02     47.01  Anttonen Antti
  7. Vertainen Jukka             8-2.30       3-5.20      4-18.34      4-19.27      3-22.54      4-27.18      5-28.42      5-29.52      5-31.46      8-40.24      8-43.59      8-46.03      7-47.05     47.03  Vertainen Jukka
  8. Joensuu Timo                4-2.26      11-5.56      7-18.47      6-19.48      6-23.12      6-27.27     10-29.24      9-30.23     10-32.20     10-40.36      9-44.01      6-45.59      7-47.05     47.04  Joensuu Timo
  9. Heikkilä Ossi              12-2.40       9-5.42      6-18.46      6-19.48      8-23.26      7-27.28      4-28.35      4-29.47      4-31.40      8-40.24      6-43.47      7-46.01      9-47.11     47.10  Heikkilä Ossi
 10. Liuha Jukka                19-3.00      14-6.06     12-19.03     11-20.12     13-24.32     12-28.36     15-31.00     14-31.56     14-33.41     12-41.17     12-44.41     10-46.30     10-47.31     47.30  Liuha Jukka
 11. Lehtimäki Juha             17-2.51      10-5.46     11-18.58     10-20.06     10-23.48     10-28.02      9-29.10      8-30.15      9-32.18      5-39.48     11-44.38     12-46.36     11-47.34     47.33  Lehtimäki Juha
 12. Remonen Teemu               6-2.27       5-5.22     10-18.54      9-20.00      9-23.28      9-27.54      7-29.00      7-30.14      7-32.12     11-40.52     10-44.29     10-46.30     12-47.36     47.34  Remonen Teemu
 13. Perä Tapio                 19-3.00       7-5.26     15-19.27     13-20.17     11-23.49      8-27.46      8-29.05     10-30.30      8-32.16     13-41.26     13-44.50     13-47.32     13-48.29     48.29  Perä Tapio
 14. Pietiläinen Juha           15-2.50      19-6.22     13-19.15     12-20.15     12-24.03     13-28.56     12-30.05     12-31.14     13-33.26     14-41.51     14-45.20     14-48.08     14-49.05     49.04  Pietiläinen Juha
 15. Vesisenaho Tero             6-2.27       5-5.22     19-20.23     18-21.22     18-25.18     16-29.44     16-31.06     16-32.20     15-34.20     15-43.06     15-46.42     15-48.52     15-49.51     49.50  Vesisenaho Tero
 16. Turpeinen Antti             3-2.24       3-5.20     18-20.18     19-21.34     15-25.04     15-29.33     14-30.48     15-31.58     16-34.51     16-43.17     16-46.44     16-48.55     16-49.55     49.55  Turpeinen Antti
 17. Heikkinen Jani             25-3.10      20-6.24      7-18.47     14-20.35     14-24.53     19-30.42     19-32.27     18-33.40     18-35.30     19-43.33     17-46.55     17-49.05     17-50.03     50.02  Heikkinen Jani
 18. Virkki Janne               15-2.50      22-6.35     17-19.58     17-21.02     16-25.06     17-29.54     18-32.13     19-33.46     19-35.33     18-43.29     19-47.19     18-49.22     18-50.31     50.29  Virkki Janne
 19. Anttonen Ilkka             12-2.40      17-6.16     16-19.39     16-20.41     19-25.24     17-29.54     17-32.04     17-33.25     17-35.28     17-43.20     18-46.57     19-49.46     19-50.49     50.47  Anttonen Ilkka
 20. Hirvensalo Jorma           10-2.37      21-6.31     28-24.02     28-25.05     26-28.29     23-32.57     22-34.25     21-35.28     21-37.33     20-45.44     20-49.13     20-51.49     20-52.57     52.56  Hirvensalo Jorma
 21. Ruuska Vesa                35-3.55      30-7.37     23-21.59     22-23.09     21-27.07     22-32.44     21-33.50     22-35.29     22-37.50     21-46.11     21-50.36     21-53.22     21-54.25     54.24  Ruuska Vesa
 22. Hämäläinen Jani            31-3.30      18-6.19     22-21.56     21-23.06     22-27.16     20-31.44     20-33.10     20-34.18     20-36.46     22-47.04     22-50.50     23-53.36     22-54.33     54.31  Hämäläinen Jani
 23. Moisio Petri               32-3.32      26-7.06     27-23.32     27-24.44     27-29.02     26-33.45     25-34.56     23-36.10     25-38.50     23-47.26     23-51.23     22-53.32     23-54.40     54.38  Moisio Petri
 24. Savonen Antti              18-2.58      25-6.57     25-22.27     26-24.12     29-29.52     28-34.51     27-35.52     27-37.06     27-39.30     24-47.57     24-51.25     24-54.12     24-55.03     55.02  Savonen Antti
 25. Lehtimäki Pasi             14-2.48      27-7.16     31-24.48     30-25.54     28-29.43     27-34.48     28-36.25     29-38.12     28-40.24     26-50.13     27-54.28     25-57.06     25-58.06     58.04  Lehtimäki Pasi
 26. Maukonen Timo              19-3.00      23-6.43     21-21.42     23-23.23     25-28.04     24-33.18     23-34.46     24-36.12     23-38.29     25-48.27     25-53.12     26-57.17     27-58.31     58.29  Maukonen Timo
 27. Ristanen Kari              36-4.12      29-7.25     20-21.16     20-22.26     20-26.55     21-32.10     23-34.46     25-36.17     24-38.38     29-51.22     28-55.23     27-57.40     28-58.48     58.48  Ristanen Kari
 28. Paavola Kai                23-3.02      16-6.11     26-23.01     25-23.58     24-27.52     25-33.23     26-35.15     26-36.37     26-38.53     30-51.47     30-55.59     28-58.08     29-59.26     59.24  Paavola Kai
 29. Kulmala Timo               26-3.17      33-7.52     30-24.29     31-26.21     30-30.37     30-35.43     30-37.19     30-38.44     30-41.09     31-52.26     31-56.08     29-58.36     30-59.57     59.55  Kulmala Timo
 30. Ålgars Timo                27-3.19      24-6.54     24-22.18     24-23.35     23-27.42     29-34.56     29-36.29     28-38.11     31-41.17     28-50.32     29-55.54     30-59.01   31-1.00.13   1.00.12  Ålgars Timo
 31. Kivelä Marko               34-3.38      27-7.16     29-24.18     29-25.28     31-31.12     31-36.08     32-37.41     32-39.05     32-41.54     32-53.16     32-57.33   31-1.00.06   32-1.01.10   1.01.08  Kivelä Marko
 32. Valkonen Janne             28-3.22      32-7.51     35-26.03     36-27.40     34-32.24     35-37.55     35-39.36     35-41.24     35-43.45     33-54.28     33-58.34   32-1.01.13   33-1.02.28   1.02.27  Valkonen Janne
 33. Pynnönen Mikko             30-3.28      31-7.47     32-25.07     33-26.39     32-31.17     33-37.20     33-39.00     34-40.40     34-43.40     34-55.59   34-1.01.17   33-1.03.55   34-1.05.00   1.04.59  Pynnönen Mikko
 34. Kulmala Jaakko             39-5.42      36-9.20     34-25.17     32-26.31     35-32.59     34-37.48     34-39.09     33-40.19     33-42.27     36-59.09   36-1.03.33   34-1.06.04   35-1.07.12   1.07.09  Kulmala Jaakko
 35. Lyytinen Sami              32-3.32     38-10.50     37-27.10     37-28.28     36-33.23     36-39.17     36-42.09     36-43.33     36-45.55     35-59.08   35-1.03.30   35-1.06.09   36-1.07.25   1.07.24  Lyytinen Sami
 36. Vertainen Marko            41-9.11     41-13.10     41-31.47     41-33.19     39-37.33     37-43.01     37-44.30     37-46.11     37-48.57     37-59.29   37-1.04.52   36-1.08.21   37-1.09.32   1.09.30  Vertainen Marko
 37. Malinen Sami               40-6.17     37-10.30     38-28.32     38-29.40     38-37.19     40-45.18     38-46.22     39-48.20     39-51.03   38-1.00.49   38-1.05.13   37-1.11.25   38-1.12.36   1.12.35  Malinen Sami
 38. Lappalainen Kari           29-3.25      34-8.05     33-25.13     34-26.40     40-39.22     39-45.04     39-46.35     38-48.15     38-51.02   39-1.03.30   39-1.08.50   38-1.11.56   39-1.13.12   1.13.11  Lappalainen Kari
 39. Pellinen Janne             37-4.26      35-8.31     39-29.47     39-31.13     37-37.04     38-43.58     40-46.54     40-48.56     40-51.57   40-1.05.07   40-1.11.20   39-1.15.29   40-1.16.59   1.16.57  Pellinen Janne
 40. Pänkäläinen Antti          37-4.26     39-11.07     40-31.14     40-32.44     41-44.05     41-57.20     41-59.38   41-1.01.47   41-1.04.53   41-1.16.52   41-1.23.37   40-1.26.41   41-1.27.55   1.27.55  Pänkäläinen Antti
 HYL Kallunki Urpo              22-3.01     40-12.35     36-26.32     35-27.36     33-31.22     32-36.10     31-37.26     31-38.59     29-41.03     27-50.14     26-54.09            -     26-58.09  Kallunki Urpo

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ikonen Pasi                24-3.09       3-2.47      2-12.16       8-1.00      16-3.51       9-4.17       4-1.06       7-1.08       7-1.48       1-6.49      17-3.41       5-1.57        11-59          2--      44.46  Ikonen Pasi
  2. Kahelin Jouni               2-2.21       2-2.42      1-12.06       8-1.00       1-3.09       2-3.58       3-1.05       5-1.06       3-1.46      22-8.59       3-3.23      20-2.32         4-57            -      45.04  Kahelin Jouni
  3. Hartman Janne               9-2.31      12-3.03     10-13.09         6-59       2-3.20       4-4.03      32-1.49      14-1.11       1-1.44       6-7.50      14-3.37       1-1.47         8-58         16--      46.00  Hartman Janne
  4. Kautto Lasse                1-2.16       4-2.48      8-13.03         3-55       3-3.24      11-4.26      15-1.19      14-1.11      18-2.05      11-8.14      21-3.49       4-1.56      16-1.02         16--      46.27  Kautto Lasse
  5. Varis Pekka                 4-2.26      25-3.42     12-13.13      31-1.19      28-4.28       7-4.15       4-1.06       7-1.08       5-1.47       2-6.52      17-3.41       3-1.55         3-55         16--      46.46  Varis Pekka
  6. Anttonen Antti             11-2.38      17-3.25      4-12.48         5-58       9-3.32      24-4.58      11-1.11       6-1.07       7-1.48       5-7.47       1-3.18      25-2.39         2-53         16--      47.01  Anttonen Antti
  7. Vertainen Jukka             8-2.30       6-2.50     13-13.14         2-53       6-3.27      10-4.24      19-1.24      11-1.10      11-1.54      18-8.38      12-3.35      10-2.04      16-1.02          2--      47.03  Vertainen Jukka
  8. Joensuu Timo                4-2.26      18-3.30      5-12.51      11-1.01       3-3.24       7-4.15      34-1.57         2-59      12-1.57      12-8.16       7-3.25       6-1.58      22-1.06         16--      47.04  Joensuu Timo
  9. Heikkilä Ossi              12-2.40      11-3.02      9-13.04      12-1.02      11-3.38       3-4.02       8-1.07      16-1.12      10-1.53      20-8.44       3-3.23      16-2.14      29-1.10         16--      47.10  Heikkilä Ossi
 10. Liuha Jukka                19-3.00      13-3.06      7-12.57      21-1.09      27-4.20       5-4.04      38-2.24         1-56       2-1.45       4-7.36       5-3.24       2-1.49      15-1.01         16--      47.30  Liuha Jukka
 11. Lehtimäki Juha             17-2.51       7-2.55     11-13.12      19-1.08      12-3.42       6-4.14       9-1.08       4-1.05      15-2.03       3-7.30      35-4.50       6-1.58         8-58         16--      47.33  Lehtimäki Juha
 12. Remonen Teemu               6-2.27       7-2.55     16-13.32      17-1.06       7-3.28      11-4.26       4-1.06      18-1.14      13-1.58      19-8.40      14-3.37       8-2.01      22-1.06          2--      47.34  Remonen Teemu
 13. Perä Tapio                 19-3.00       1-2.26     19-14.01         1-50       9-3.32       1-3.57      15-1.19      26-1.25       3-1.46      23-9.10       5-3.24      28-2.42         4-57            -      48.29  Perä Tapio
 14. Pietiläinen Juha           15-2.50      19-3.32      6-12.53       8-1.00      14-3.48      22-4.53      10-1.09      10-1.09      21-2.12      14-8.25      10-3.29      32-2.48         4-57         16--      49.04  Pietiläinen Juha
 15. Vesisenaho Tero             6-2.27       7-2.55     23-15.01         6-59      18-3.56      11-4.26      18-1.22      18-1.14      14-2.00      21-8.46      13-3.36      13-2.10        11-59         16--      49.50  Vesisenaho Tero
 16. Turpeinen Antti             3-2.24      10-2.56     21-14.58      28-1.16       8-3.30      16-4.29      13-1.15      11-1.10      37-2.53      15-8.26       8-3.27      15-2.11      13-1.00            -      49.55  Turpeinen Antti
 17. Heikkinen Jani             25-3.10      16-3.14      3-12.23      40-1.48      25-4.18      35-5.49      31-1.45      17-1.13       9-1.50       9-8.03       2-3.22      13-2.10         8-58         16--      50.02  Heikkinen Jani
 18. Virkki Janne               15-2.50      28-3.45     14-13.23      15-1.04      20-4.04      19-4.48      37-2.19      30-1.33       5-1.47       8-7.56      22-3.50       9-2.03      28-1.09          2--      50.29  Virkki Janne
 19. Anttonen Ilkka             12-2.40      22-3.36     14-13.23      12-1.02      32-4.43      17-4.30      35-2.10      22-1.21      15-2.03       7-7.52      14-3.37      33-2.49      18-1.03          2--      50.47  Anttonen Ilkka
 20. Hirvensalo Jorma           10-2.37      29-3.54     35-17.31      14-1.03       3-3.24      14-4.28      21-1.28       3-1.03      18-2.05      10-8.11      10-3.29      22-2.36      24-1.08         16--      52.56  Hirvensalo Jorma
 21. Ruuska Vesa                35-3.55      25-3.42     20-14.22      22-1.10      19-3.58      33-5.37       4-1.06      32-1.39      25-2.21      13-8.21      33-4.25      29-2.46      18-1.03         16--      54.24  Ruuska Vesa
 22. Hämäläinen Jani            31-3.30       5-2.49     26-15.37      22-1.10      22-4.10      14-4.28      20-1.26       7-1.08      31-2.28     29-10.18      20-3.46      29-2.46         4-57          2--      54.31  Hämäläinen Jani
 23. Moisio Petri               32-3.32      20-3.34     29-16.26      26-1.12      25-4.18      18-4.43      11-1.11      18-1.14      32-2.40      17-8.36      24-3.57      11-2.09      24-1.08          2--      54.38  Moisio Petri
 24. Savonen Antti              18-2.58      30-3.59     25-15.30      39-1.45      35-5.40      25-4.59       1-1.01      18-1.14      29-2.24      16-8.27       9-3.28      31-2.47         1-51         16--      55.02  Savonen Antti
 25. Lehtimäki Pasi             14-2.48      35-4.28     36-17.32      17-1.06      15-3.49      26-5.05      28-1.37      37-1.47      21-2.12      27-9.49      28-4.15      23-2.38      13-1.00          2--      58.04  Lehtimäki Pasi
 26. Maukonen Timo              19-3.00      27-3.43     22-14.59      38-1.41      31-4.41      28-5.14      21-1.28      28-1.26      24-2.17      28-9.58      34-4.45      38-4.05      33-1.14          2--      58.29  Maukonen Timo
 27. Ristanen Kari              36-4.12      15-3.13     17-13.51      22-1.10      29-4.29      29-5.15      39-2.36      29-1.31      25-2.21     37-12.44      25-4.01      17-2.17      24-1.08            -      58.48  Ristanen Kari
 28. Paavola Kai                23-3.02      14-3.09     31-16.50         4-57      17-3.54      31-5.31      33-1.52      23-1.22      23-2.16     38-12.54      27-4.12      11-2.09      38-1.18          2--      59.24  Paavola Kai
 29. Kulmala Timo               26-3.17      37-4.35     30-16.37      41-1.52      24-4.16      27-5.06      27-1.36      26-1.25      30-2.25     32-11.17      19-3.42      18-2.28      39-1.21          2--      59.55  Kulmala Timo
 30. Ålgars Timo                27-3.19      21-3.35     24-15.24      29-1.17      21-4.07      39-7.14      25-1.33      36-1.42      40-3.06      25-9.15      38-5.22      36-3.07      32-1.12         16--    1.00.12  Ålgars Timo
 31. Kivelä Marko               34-3.38      23-3.38     32-17.02      22-1.10      36-5.44      23-4.56      25-1.33      24-1.24      36-2.49     33-11.22      29-4.17      21-2.33      20-1.04          2--    1.01.08  Kivelä Marko
 32. Valkonen Janne             28-3.22      36-4.29     38-18.12      37-1.37      33-4.44      31-5.31      30-1.41      38-1.48      25-2.21     31-10.43      26-4.06      25-2.39      35-1.15         16--    1.02.27  Valkonen Janne
 33. Pynnönen Mikko             30-3.28      34-4.19     34-17.20      35-1.32      30-4.38      37-6.03      29-1.40      33-1.40      38-3.00     35-12.19      36-5.18      23-2.38      21-1.05         16--    1.04.59  Pynnönen Mikko
 34. Kulmala Jaakko             39-5.42      23-3.38     27-15.57      27-1.14      38-6.28      21-4.49      17-1.21      11-1.10      20-2.08     41-16.42      31-4.24      19-2.31      24-1.08          1--    1.07.09  Kulmala Jaakko
 35. Lyytinen Sami              32-3.32      40-7.18     28-16.20      30-1.18      34-4.55      36-5.54      40-2.52      24-1.24      28-2.22     40-13.13      30-4.22      25-2.39      36-1.16         16--    1.07.24  Lyytinen Sami
 36. Vertainen Marko            41-9.11      30-3.59     39-18.37      35-1.32      23-4.14      30-5.28      23-1.29      35-1.41      34-2.46     30-10.32      39-5.23      37-3.29      30-1.11          2--    1.09.30  Vertainen Marko
 37. Malinen Sami               40-6.17      33-4.13     37-18.02      19-1.08      39-7.39      40-7.59       2-1.04      39-1.58      33-2.43      26-9.46      31-4.24      40-6.12      30-1.11         16--    1.12.35  Malinen Sami
 38. Lappalainen Kari           29-3.25      38-4.40     33-17.08      33-1.27     41-12.42      34-5.42      24-1.31      33-1.40      35-2.47     36-12.28      37-5.20      35-3.06      36-1.16         16--    1.13.11  Lappalainen Kari
 39. Pellinen Janne             37-4.26      32-4.05     41-21.16      32-1.26      37-5.51      38-6.54      41-2.56      40-2.02      39-3.01     39-13.10      40-6.13      39-4.09      40-1.30          2--    1.16.57  Pellinen Janne
 40. Pänkäläinen Antti          37-4.26      39-6.41     40-20.07      34-1.30     40-11.21     41-13.15      36-2.18      41-2.09      40-3.06     34-11.59      41-6.45      34-3.04      33-1.14            -    1.27.55  Pänkäläinen Antti
 HYL Kallunki Urpo              22-3.01      41-9.34     18-13.57      15-1.04      13-3.46      19-4.48      14-1.16      30-1.33      17-2.04      24-9.11      23-3.55            -         4.00            -  Kallunki Urpo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lamminsivu Harri            1-6.16       1-8.27      1-12.53      1-17.35      1-20.20      1-29.37      1-33.53      1-36.05      1-36.40     36.39  Lamminsivu Harri
  2. Korhonen Juha               2-7.57      2-10.21      2-15.48      2-20.52      2-24.23      2-32.55      2-37.47      2-40.16      2-40.55     40.54  Korhonen Juha

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lamminsivu Harri            1-6.16       1-2.11       1-4.26       1-4.42       1-2.45       2-9.17       1-4.16       1-2.12         1-35          1--      36.39  Lamminsivu Harri
  2. Korhonen Juha               2-7.57       2-2.24       2-5.27       2-5.04       2-3.31       1-8.32       2-4.52       2-2.29         2-39          1--      40.54  Korhonen Juha

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kärkkäinen Mikko            3-3.11      2-13.28      1-14.27      1-20.18      1-25.33      2-34.34      2-36.46      2-38.19      1-41.09      1-42.36     42.35  Kärkkäinen Mikko
  2. Varkoi Hannu                2-3.01      1-13.25      2-14.48      2-20.56      3-26.34      3-35.14      3-37.31      3-39.14      2-41.59      2-43.32     43.31  Varkoi Hannu
  3. Kilpeläinen Pertti          1-2.52      3-13.32      3-14.56      2-20.56      2-25.39      1-33.42      1-35.56      1-37.40      3-44.14      3-45.37     45.36  Kilpeläinen Pertti
  4. Häyrinen Markku             6-4.03      5-15.57      5-17.34      6-24.51      4-29.48      4-38.56      4-41.30      4-43.44      4-46.37      4-48.11     48.09  Häyrinen Markku
  5. Lehtinen Antti              7-4.07      4-15.09      4-16.37      4-23.19      6-31.56      6-41.41      6-44.10      6-46.04      5-48.48      5-50.17     50.15  Lehtinen Antti
  6. Lehtonen Marko              8-6.19      6-16.49      6-18.00      5-23.58      5-30.20      5-40.08      5-42.16      5-44.29      6-49.35      6-51.00     50.58  Lehtonen Marko
  7. Polvela Janne               4-3.46      7-17.19      7-18.43      7-26.02      7-32.04      7-42.35      7-45.24      7-47.41      7-51.03      7-52.56     52.55  Polvela Janne
  8. Kohvakka Hannu              5-3.48      8-20.36      8-22.10      8-29.36      8-35.15      8-46.19      8-49.17      8-51.08      8-56.27      8-57.50     57.48  Kohvakka Hannu

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kärkkäinen Mikko            3-3.11      1-10.17         1-59       1-5.51       3-5.15       3-9.01       2-2.12       1-1.33       3-2.50       4-1.27          5--      42.35  Kärkkäinen Mikko
  2. Varkoi Hannu                2-3.01      2-10.24       3-1.23       4-6.08       4-5.38       2-8.40       4-2.17       2-1.43       2-2.45       6-1.33          5--      43.31  Varkoi Hannu
  3. Kilpeläinen Pertti          1-2.52      4-10.40       4-1.24       3-6.00       1-4.43       1-8.03       3-2.14       3-1.44       8-6.34       1-1.23          5--      45.36  Kilpeläinen Pertti
  4. Häyrinen Markku             6-4.03      6-11.54       8-1.37       6-7.17       2-4.57       4-9.08       6-2.34       7-2.14       4-2.53       7-1.34          1--      48.09  Häyrinen Markku
  5. Lehtinen Antti              7-4.07      5-11.02       6-1.28       5-6.42       8-8.37       5-9.45       5-2.29       5-1.54       1-2.44       5-1.29          1--      50.15  Lehtinen Antti
  6. Lehtonen Marko              8-6.19      3-10.30       2-1.11       2-5.58       7-6.22       6-9.48       1-2.08       6-2.13       6-5.06       3-1.25          1--      50.58  Lehtonen Marko
  7. Polvela Janne               4-3.46      7-13.33       4-1.24       7-7.19       6-6.02      7-10.31       7-2.49       8-2.17       5-3.22       8-1.53          5--      52.55  Polvela Janne
  8. Kohvakka Hannu              5-3.48      8-16.48       7-1.34       8-7.26       5-5.39      8-11.04       8-2.58       4-1.51       7-5.19       1-1.23          1--      57.48  Kohvakka Hannu

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Juvakka Pekka               4-2.27      2-11.11      2-13.16      2-14.38      1-20.09      1-27.53      1-30.30      1-34.37      1-35.46     35.44  Juvakka Pekka
  2. Kuitunen Mikko              1-2.13      1-10.41      1-12.50      1-14.07      3-21.33      3-29.15      2-32.11      2-36.09      2-37.07     37.06  Kuitunen Mikko
  3. Hautakoski Markku           3-2.24      4-11.42      4-14.07      4-15.25      2-21.21      2-29.07      3-32.20      3-36.55      3-38.00     37.58  Hautakoski Markku
  4. Puskala Tuomo               6-2.36      3-11.19      3-13.29      3-14.54      7-23.24      6-31.12      5-33.48      4-38.00      4-39.00     38.59  Puskala Tuomo
  5. Itkonen Raimo               2-2.18      5-11.53      5-14.13      5-15.45      4-22.04      4-30.15      4-33.16      5-38.10      5-39.20     39.19  Itkonen Raimo
  6. Määttä Tommi                8-2.46      8-13.13      8-15.22      7-16.46      6-22.51      5-30.55      6-34.10      6-38.50      6-40.01     40.00  Määttä Tommi
  7. Heiskanen Jarmo             5-2.31      6-12.00      6-14.33      6-16.01      5-22.30      7-32.15      7-35.08      7-40.08      7-41.10     41.09  Heiskanen Jarmo
  8. Tyynelä Tarmo               9-3.02      7-12.48      7-15.12      8-17.44      8-24.31      8-33.19      8-36.39      8-41.09      8-42.22     42.20  Tyynelä Tarmo
  9. Rolig Petri                 7-2.42      9-13.52      9-16.16      9-17.51      9-24.38      9-35.27      9-38.36      9-43.41      9-45.10     45.08  Rolig Petri
 10. Peltonen Timo              10-3.27     10-14.24     10-17.09     11-19.07     10-26.01     10-36.17     10-39.46     10-44.50     10-46.06     46.05  Peltonen Timo
 11. Savolainen Heikki          11-3.29     11-14.42     11-17.11     10-18.56     11-26.42     11-37.13     11-40.52     11-47.33     11-48.52     48.51  Savolainen Heikki
 12. Alvoittu Petri             12-4.20     12-15.56     12-18.38     12-20.03     12-32.13     12-40.42     12-43.38     12-49.21     12-50.37     50.36  Alvoittu Petri

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Juvakka Pekka               4-2.27       3-8.44       1-2.05       3-1.22       1-5.31       2-7.44       2-2.37       2-4.07       5-1.09          1--      35.44  Juvakka Pekka
  2. Kuitunen Mikko              1-2.13       1-8.28       2-2.09       1-1.17       9-7.26       1-7.42       4-2.56       1-3.58         1-58          5--      37.06  Kuitunen Mikko
  3. Hautakoski Markku           3-2.24       4-9.18       8-2.25       2-1.18       2-5.56       3-7.46       8-3.13       5-4.35       4-1.05          1--      37.58  Hautakoski Markku
  4. Puskala Tuomo               6-2.36       2-8.43       4-2.10       5-1.25      11-8.30       4-7.48       1-2.36       3-4.12       2-1.00          5--      38.59  Puskala Tuomo
  5. Itkonen Raimo               2-2.18       6-9.35       5-2.20       8-1.32       4-6.19       6-8.11       6-3.01       7-4.54       6-1.10          5--      39.19  Itkonen Raimo
  6. Määttä Tommi                8-2.46      8-10.27       2-2.09       4-1.24       3-6.05       5-8.04       9-3.15       6-4.40       7-1.11          5--      40.00  Määttä Tommi
  7. Heiskanen Jarmo             5-2.31       5-9.29      10-2.33       7-1.28       5-6.29       9-9.45       3-2.53       8-5.00       3-1.02          5--      41.09  Heiskanen Jarmo
  8. Tyynelä Tarmo               9-3.02       7-9.46       6-2.24      12-2.32       6-6.47       8-8.48      10-3.20       4-4.30       8-1.13          1--      42.20  Tyynelä Tarmo
  9. Rolig Petri                 7-2.42     10-11.10       6-2.24       9-1.35       6-6.47     12-10.49       7-3.09      10-5.05      12-1.29          1--      45.08  Rolig Petri
 10. Peltonen Timo              10-3.27      9-10.57      12-2.45      11-1.58       8-6.54     10-10.16      11-3.29       9-5.04       9-1.16          5--      46.05  Peltonen Timo
 11. Savolainen Heikki          11-3.29     11-11.13       9-2.29      10-1.45      10-7.46     11-10.31      12-3.39      12-6.41      11-1.19          5--      48.51  Savolainen Heikki
 12. Alvoittu Petri             12-4.20     12-11.36      11-2.42       5-1.25     12-12.10       7-8.29       4-2.56      11-5.43       9-1.16          5--      50.36  Alvoittu Petri

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Laasanen Teijo              1-1.38      2-12.03      2-13.50      1-18.29      1-27.24      1-29.36      1-31.58      1-33.14     33.12  Laasanen Teijo
  2. Leppäsalmi Juhani          13-3.32      7-13.56      5-15.49      3-21.46      3-31.20      3-33.40      2-35.39      2-36.53     36.52  Leppäsalmi Juhani
  3. Laitinen Seppo              3-1.59      4-12.30      3-15.09      2-20.33      2-30.52      2-33.03      3-35.42      3-37.00     36.59  Laitinen Seppo
  4. Martikainen Pasi            2-1.44      3-12.09      6-16.35      5-22.04      4-32.41      4-35.36      4-37.44      4-39.08     39.07  Martikainen Pasi
  5. Paukku Ismo                12-3.06     10-14.54      8-17.00      7-23.23      5-34.34      6-37.05      5-39.10      5-40.33     40.32  Paukku Ismo
  6. Oikarinen Jarmo             3-1.59      1-11.55      1-13.45      6-23.00      6-34.41      5-36.53      6-40.09      6-41.28     41.27  Oikarinen Jarmo
  7. Valkonen Pekka             11-2.58      9-14.33      7-16.58      8-24.00      8-36.43      8-38.55      7-42.08      7-43.18     43.17  Valkonen Pekka
  8. Rantala Timo                6-2.11      5-12.57      4-15.11      4-21.58      7-35.02      7-37.50      8-42.13      8-43.43     43.42  Rantala Timo
