LieKi ja VaajTe:n Lyhyetmatkat 28.5.2005 Mustavuori, Lievestuore

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H21A

 (Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pasi Ikonen                 VaajTe                44.46             
  2.   Jouni Kahelin               VaajTe                45.04        +18  
  3.   Janne Hartman               VaajTe                46.00      +1.14  
  4.   Lasse Kautto                VaajTe                46.27      +1.41  
  5.   Pekka Varis                 PelPo                 46.46      +2.00  
  6.   Antti Anttonen              VaajTe                47.01      +2.15  
  7.   Jukka Vertainen             JuvU                  47.03      +2.17  
  8.   Timo Joensuu                VaajTe                47.04      +2.18  
  9.   Ossi Heikkilä               S-101                 47.10      +2.24  
 10.   Jukka Liuha                 VaajTe                47.30      +2.44  
 11.   Juha Lehtimäki              ViPa                  47.33      +2.47  
 12.   Teemu Remonen               JRV                   47.34      +2.48  
 13.   Tapio Perä                  RasKu                 48.29      +3.43  
 14.   Juha Pietiläinen            RastiE4               49.04      +4.18  
 15.   Tero Vesisenaho             SaPu                  49.50      +5.04  
 16.   Antti Turpeinen             VaajTe                49.55      +5.09  
 17.   Jani Heikkinen              VaajTe                50.02      +5.16  
 18.   Janne Virkki                KeuKi                 50.29      +5.43  
 19.   Ilkka Anttonen              JuvU                  50.47      +6.01  
 20.   Jorma Hirvensalo            SaPu                  52.56      +8.10  
 21.   Vesa Ruuska                 S-101                 54.24      +9.38  
 22.   Jani Hämäläinen             RastiE4               54.31      +9.45  
 23.   Petri Moisio                SaPu                  54.38      +9.52  
 24.   Antti Savonen               SaPu                  55.02     +10.16  
 25.   Pasi Lehtimäki              ViPa                  58.04     +13.18  
 26.   Timo Maukonen               RastiE4               58.29     +13.43  
 27.   Kari Ristanen               SaPu                  58.48     +14.02  
 28.   Kai Paavola                 PelPo                 59.24     +14.38  
 29.   Timo Kulmala                SaPu                  59.55     +15.09  
 30.   Timo Ålgars                 SaPu                1.00.12     +15.26  
 31.   Marko Kivelä                PerhKi              1.01.08     +16.22  
 32.   Janne Valkonen              ViPa                1.02.27     +17.41  
 33.   Mikko Pynnönen              ViPa                1.04.59     +20.13  
 34.   Jaakko Kulmala              SaPu                1.07.09     +22.23  
 35.   Sami Lyytinen               SuoVa               1.07.24     +22.38  
 36.   Marko Vertainen             RastiE4             1.09.30     +24.44  
 37.   Sami Malinen                Hanka               1.12.35     +27.49  
 38.   Kari Lappalainen            Kalske              1.13.11     +28.25  
 39.   Janne Pellinen              Hanka               1.16.57     +32.11  
 40.   Antti Pänkäläinen           ViiSu               1.27.55     +43.09  
       Urpo Kallunki               VaajTe                 Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Lamminsivu            S-101                 36.39             
  2.   Juha Korhonen               SaRa                  40.54      +4.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H35

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kärkkäinen            RautU                 42.35             
  2.   Hannu Varkoi                Kalske                43.31        +56  
  3.   Pertti Kilpeläinen          S-101                 45.36      +3.01  
  4.   Markku Häyrinen             KonnU                 48.09      +5.34  
  5.   Antti Lehtinen              KeuKi                 50.15      +7.40  
  6.   Marko Lehtonen              Hanka                 50.58      +8.23  
  7.   Janne Polvela               RastiE4               52.55     +10.20  
  8.   Hannu Kohvakka              Kalske                57.48     +15.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H40

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Juvakka               S-101                 35.44             
  2.   Mikko Kuitunen              Kalske                37.06      +1.22  
  3.   Markku Hautakoski           TikSu                 37.58      +2.14  
  4.   Tuomo Puskala               RastiE4               38.59      +3.15  
  5.   Raimo Itkonen               RaPe                  39.19      +3.35  
  6.   Tommi Määttä                S-101                 40.00      +4.16  
  7.   Jarmo Heiskanen             VaajTe                41.09      +5.25  
  8.   Tarmo Tyynelä               S-101                 42.20      +6.36  
  9.   Petri Rolig                 HauSi                 45.08      +9.24  
 10.   Timo Peltonen               SonPa                 46.05     +10.21  
 11.   Heikki Savolainen           S-101                 48.51     +13.07  
 12.   Petri Alvoittu              ViPa                  50.36     +14.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H45

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teijo Laasanen              Navi                  33.12             
  2.   Juhani Leppäsalmi           KeuKi                 36.52      +3.40  
  3.   Seppo Laitinen              Kalske                36.59      +3.47  
  4.   Pasi Martikainen            KeuKi                 39.07      +5.55  
  5.   Ismo Paukku                 ViPa                  40.32      +7.20  
  6.   Jarmo Oikarinen             S-101                 41.27      +8.15  
  7.   Pekka Valkonen              Kalske                43.17     +10.05  
  8.   Timo Rantala                KPV                   43.42     +10.30  
  9.   Jouko Laatunen              ViPa                  47.39     +14.27  
 10.   Pasi Ronkainen              S-101                 48.24     +15.12  
 11.   Esa Toom                    Hanka                 52.09     +18.57  
 12.   Mikko Särkkä                IPR                   53.48     +20.36  
 13.   Jari Jurvakainen            S-101                 54.35     +21.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H50

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                  37.07             
  2.   Keijo Tarvonen              Kalske                40.49      +3.42  
  3.   Terho Oksanen               RautU                 45.01      +7.54  
  3.   Hannu Väätäinen             ViPa                  45.01      +7.54  
  5.   Pekka Raatikainen           RastiE4               47.23     +10.16  
  6.   Veikko Hytönen              S-101                 47.36     +10.29  
  7.   Mauri Saavalainen           SaRa                  47.59     +10.52  
  8.   Mikko Hännikäinen           IPR                   48.56     +11.49  
  9.   Tapani Huovila              S-101                 50.19     +13.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H55

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lasse Myllyaho              KeuKi                 33.47             
  2.   Matti Railimo               RaVa                  37.15      +3.28  
  3.   Jorma Hyyryläinen           Navi                  38.05      +4.18  
  4.   Eero Sompi                  JRV                   39.03      +5.16  
  5.   Vesa Kuusranta              RastiE4               39.46      +5.59  
  6.   Heikki Sivill               UurU                  40.30      +6.43  
  7.   Matti Lampinen              Navi                  41.53      +8.06  
  8.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  42.30      +8.43  
  9.   Jouko Pakarinen             RastiE4               51.22     +17.35  
 10.   Eino Valkonen               Hanka                 56.37     +22.50  
 11.   Voitto Järvenpää            RastiE4             1.02.14     +28.27  
 12.   Esko Liukku                 SKVuoksi            1.05.09     +31.22  
       Kauko Salonen               ViPa                   Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H60

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Mäkelä                KeuKi                 33.06             
  2.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                 33.47        +41  
  3.   Heikki Rusko                MuuRa                 35.42      +2.36  
  4.   Seppo Tammela               LaukU                 36.20      +3.14  
  5.   Mikko Saarinen              KeuKi                 37.33      +4.27  
  5.   Matti Näkkilä               RastiE4               37.33      +4.27  
  7.   Tauno Tolmunen              RastiE4               39.06      +6.00  
  8.   Jaakko Salo                 SaPu                  40.27      +7.21  
  9.   Arvo Paavilainen            KeU                   41.07      +8.01  
 10.   Viljo Kaivosaari            RastiE4               41.19      +8.13  
 11.   Antti Jokinen               S-101                 41.37      +8.31  
 12.   Reijo Karjalainen           S-101                 43.23     +10.17  
 13.   Aaro Oksanen                SaPu                  43.29     +10.23  
 14.   Pekka Hyvönen               RautU                 44.29     +11.23  
 15.   Jukka Kauranen              IPR                   44.48     +11.42  
 16.   Jaakko Reini                TikSu                 45.27     +12.21  
 17.   Viljo Korhonen              Hanka                 47.23     +14.17  
 18.   Olavi Ihanainen             SaPu                  51.51     +18.45  
 19.   Vainionpää Veli             SaRa                  54.21     +21.15  
 20.   Kalevi Puttonen             IPR                   55.22     +22.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H65

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Rikala                KeuKi                 38.11             
  2.   Reijo Louna                 S-101                 39.44      +1.33  
  3.   Pertti Salminen             UurU                  40.48      +2.37  
  4.   Matti Keskinen              TikSu                 41.24      +3.13  
  5.   Eino Rantala                SaPu                  41.56      +3.45  
  6.   Paavo Valkonen              Hanka                 45.23      +7.12  
  7.   Paavo Moisio                SaPu                  45.33      +7.22  
  8.   Ilpo Kinnunen               RastiE4               52.08     +13.57  
  9.   Tapani Häkkinen             IPR                   52.23     +14.12  
 10.   Antti Kuhmonen              RautU               1.06.15     +28.04  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H70

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Martin               S-101                 41.16             
  2.   Pekka Kalteenmäki           JRV                   47.52      +6.36  
  3.   Jaakko Paasivirta           S-101               1.19.07     +37.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heino Pietiläinen           S-101                 35.34             
  2.   Pentti Harjula              ViPa                  41.10      +5.36  
  3.   Jorma Luoma-Aho             S-101                 51.45     +16.11  
  4.   Maks Uusitalo               S-101               1.04.27     +28.53  
  5.   Aarne Soanjärvi             PetPe               1.10.32     +34.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Hytönen                S-101                 41.03             
  2.   Riku Martikainen            S-101                 44.53      +3.50  
  3.   Marko Nikula                JRV                   44.58      +3.55  
  4.   Olli Saavalainen            SaRa                  46.04      +5.01  
  5.   Ilkka Penttinen             LievKi              1.10.42     +29.39  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Petteri Huikko              IPR                   32.59             
  2.    Juha Hyyryläinen           Navi                  33.27        +28  
  3.   Hannu Saarivaara            S-101                 36.33      +3.34  
  4.   Markku Oikarinen            S-101                 36.40      +3.41  
  5.   Juho Määttä                 S-101                 40.51      +7.52  
  6.   Mikko Truhponen             SaPu                  40.54      +7.55  
  7.   Elias Peltonen              IPR                   42.58      +9.59  
  8.   Tero Kemppi                 Kalske                43.08     +10.09  
  9.   Jose Ignatius               Kalske                50.55     +17.56  
       Sami Anttonen               KeuKi                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joona Viholainen            S-101                 24.18             
  2.   Ville-Matti Tarvonen        Kalske                26.12      +1.54  
  3.   Konsta Lehto                S-101                 28.09      +3.51  
  4.   Lari Rajamäki               S-101                 30.20      +6.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H12

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Kohvakka             Kalske                23.20             
  2.   Eeli Viholainen             S-101                 23.23         +3  
  3.   Topi Leppäsalmi             KeuKi                 23.52        +32  
  4.   Tuukka Jurvakainen          S-101                 24.18        +58  
  5.   Teemu Kulmala               SaPu                  24.47      +1.27  
  6.   Arttu Hautakoski            TikSu                 27.13      +3.53  
  7.   Henri Vertainen             RastiE4               28.26      +5.06  
  8.   Arttu Alvoittu              ViPa                  32.42      +9.22  
  9.   Hemmo Puskala               RastiE4               36.59     +13.39  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

H10

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reko Leppäsalmi             KeuKi                 14.10             
  2.   Henri Lamberg               S-101                 16.38      +2.28  
  3.   Ari Anttonen                KeuKi                 17.00      +2.50  
  4.   Luukas Kuusrainen           Hanka                 17.03      +2.53  
  5.   Aapo Paukku                 ViPa                  23.02      +8.52  
  6.   Tommi Rantala               S-101                 24.14     +10.04  
  7.   Pietu Heiskanen             Kalske                25.57     +11.47  
  8.   Waltter Lehto               S-101                 48.07     +33.57  
  9.   Severi Heiskanen            Kalske                50.09     +35.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D21A

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Anttila               TP                    38.47             
  2.   Ulla Lahtinen               S-101                 42.19      +3.32  
  3.   Silja Tarvonen              Kalske                43.20      +4.33  
  4.   Sanna Palomäki              LapVi                 45.03      +6.16  
  5.   Saana Sivill                S-101                 46.42      +7.55  
  6.   Annukka Varkoi              Hanka                 48.55     +10.08  
  7.   Johanna Toivonen            S-101                 49.56     +11.09  
  8.   Niina Kautto                S-101                 50.09     +11.22  
  9.   Tanja Lavikonmäki           KeuKi                 52.00     +13.13  
 10.   Minna Hotakainen            PerhKi                53.10     +14.23  
 11.   Tiina Alanko                PerhKi                55.18     +16.31  
 12.   Minna Häyrinen              ViPa                  56.04     +17.17  
 13.   Kaisu Toikkanen             ViiSu                 56.23     +17.36  
 14.   Marika Kurri                SaRa                1.00.22     +21.35  
 15.   Sirpa Keränen               S-101               1.00.37     +21.50  
 16.   Mirva Hänninen              ViPa                1.04.37     +25.50  
 17.   Mari Sivill                 RastiE4             1.05.29     +26.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D21C

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Ikonen                 Hanka                 29.30             
  2.   Eliisa Lindholm             PerhKi                39.35     +10.05  
  3.   Satu Korhonen               RastiE4               40.21     +10.51  
  4.   Katri Kastikainen           PerhKi                41.08     +11.38  
  5.   Sirpa Tarvonen              Kalske                43.00     +13.30  
  6.   Arja Lavonen                ViiSu                 45.20     +15.50  
  7.   Anu Pirhonen                KuPe                  52.13     +22.43  
  8.   Heli Pänkäläinen            ViiSu                 55.46     +26.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Ruotsalainen          S-101                 48.08             
  2.   Virpi Valkonen              Kalske                52.40      +4.32  
  3.   Marjut Rolig                HauSi                 58.28     +10.20  
  4.   Sari Tupitsa                RastiE4             1.02.50     +14.42  
  5.   Ulla-Mari Heiskanen         Kalske              1.50.53   +1.02.45  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Itkonen               RaPe                  42.11             
  2.   Varpu Savolainen            S-101                 48.59      +6.48  
  3.   Mai-Lis Rantala             KPV                   51.30      +9.19  
  4.   Maarit Herranen             S-101               1.00.43     +18.32  
  5.   Päivi Laatunen              ViPa                1.14.35     +32.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D45

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Oikarinen            S-101                 34.55             
  2.   Päivi Raatikainen           LohiRa                37.08      +2.13  
  3.   Marja-Leena Laitinen        IPR                   53.17     +18.22  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D50

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vappu Hyvärinen             SaPu                  40.45             
  2.   Sinikka Ikonen              SaPu                  41.57      +1.12  
  3.   Marjatta Näkkilä            KuoSu                 48.06      +7.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D55

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Ketola               SaPu                  37.47             
  2.   Leena Toivonen              S-101                 38.34        +47  
  3.   Vuokko Pesonen              Navi                  43.41      +5.54  
  4.   Pirjo Valkonen              Hanka                 44.11      +6.24  
  5.   Orvokki Soikkeli            JRV                   53.54     +16.07  
  6.   Tarja Rantala               SaPu                1.18.06     +40.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D60

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuulikki Liuha              S-101               1.02.16             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Koivunen              S-101                 53.17             
  2.   Anja Tiainen                SaPu                1.01.28      +8.11  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Truhponen             SaPu                1.03.43             
  2.   Iida Peltonen               IPR                 1.07.23      +3.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rosa Leinonen               KeuKi                 33.40             
  2.   Elina Alvoittu              ViPa                  41.13      +7.33  
  3.   Eija Ihanainen              SaPu                1.08.40     +35.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Anttonen               KeuKi                 23.11             
  2.   Milka Leppäsalmi            KeuKi                 24.22      +1.11  
  3.   Outi Valkonen               Kalske                26.37      +3.26  
  4.   Tiina Laitinen              Kalske                44.46     +21.35  
  5.   Emmi Alvoittu               ViPa                  48.07     +24.56  
  6.   Vuokko Jurvakainen          S-101                 50.47     +27.36  
  7.   Elina Hautakoski            TikSu                 51.46     +28.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oona Valkonen               Kalske                29.29             
  2.   Elsa Havas                  Hanka                 32.35      +3.06  
  3.   Henriikka Vehviläinen       Hanka                 35.28      +5.59  
  4.   Minna Närhi                 JRV                   36.20      +6.51  
  5.   Tetta Hämäläinen            IPR                   42.02     +12.33  
  6.   Sirja Heiskanen             Kalske              1.08.13     +38.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D16 D14 D12 D10

D10

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Noora Kurri                 SaRa                  19.46             
  2.   Tuuli Lehto                 S-101                 19.54         +8  
  3.   Essi Isojärvi               Hanka                 20.04        +18  
  4.   Roosa Vehviläinen           Hanka                 21.13      +1.27  
  5.   Janika Puikkonen            IPR                   23.15      +3.29  
  6.   Viivi Valkonen              Kalske                26.25      +6.39  
  7.   Jessika Rolig               HlT                   27.33      +7.47  
  8.   Anni Havas                  Hanka                 30.41     +10.55  
  9.   Helmi Ikonen                Hanka                 39.01     +19.15