Virallinen lopullinen pisteytystaulukko | |||||||||
KurkoCup 2006 | |||||||||
Kurkoja | 64 | ||||||||
Kurkottaria | 17 | ||||||||
Gubbeja | 39 | ||||||||
Junnuja | 3 | ||||||||
Yhteensä | 123 | ||||||||
18.10 | 25.10 | 01.11 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | |||
Kurkot | Luola | Mannut | Viraton | Vesala | Isolahti | Mysen | Mannila | YHT | |
1 | Pasi Ikonen | 20 | (9) | (17) | 17 | 20 | 20 | 10 | 87 |
2 | Jouni Kahelin | (9) | 17 | 20 | 15 | (7) | 17 | 15 | 84 |
3 | Tuomas Kari | 17 | 8 | 15 | (7) | 8 | (5) | 20 | 68 |
4 | Aapee Kaivosaari | (8) | (7) | 12 | 9 | 12 | 15 | 12 | 60 |
5 | Juha Sorvisto | 11 | (8) | 8 | 10 | 12 | 9 | 50 | |
6 | Jonne Lakanen | 0,5 | 12 | 17 | 9 | 11 | 49,5 | ||
7 | Antti Anttonen | 10 | (5) | 10 | 5 | 6 | (1) | 17 | 48 |
8 | Mikko Patana | 4 | 15 | 2 | 15 | (0,5) | 8 | 44 | |
9 | Jarmo Puttonen | 8 | 7 | 10 | 11 | (1) | 7 | 43 | |
10 | Janne Hartman | 12 | 9 | 11 | 11 | 43 | |||
11 | Juha-Matti Huhtanen | 11 | 20 | 5 | 1 | 37 | |||
12 | Jani Lakanen | 6 | 20 | 26 | |||||
13 | Timo Reiman | (0,5) | 1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 24 | |
14 | Timo Joensuu | 12 | 4 | 1 | 6 | 23 | |||
15 | Ossi Heikkilä | 1 | (0,5) | 1 | 9 | 3 | 3 | 17 | |
16 | Ville Sabell | 6 | 10 | 1 | 17 | ||||
17 | Janne Weckman | 10 | 1 | 0,5 | 5 | 16,5 | |||
18 | Jarkko Liuha | 15 | 15 | ||||||
19 | Simo Lindgren | 3 | 0,5 | 6 | 2 | 11,5 | |||
20 | Antti Turpeinen | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||
21 | Tomi Löfman | (1) | (1) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
22 | Timo Sivill | 8 | 0,5 | 8,5 | |||||
23 | Jussi Laurila | 6 | 2 | 8 | |||||
24 | Magnus Johansson | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
25 | Jari Kaitajärvi | (1) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
26 | Hannu-Pekka Pukema | 6 | 6 | ||||||
27 | Minna Kauppi | 5 | 1 | 6 | |||||
28 | Ville Hyvönen | 0,5 | 4 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | |||
29 | Kimmo Kaario | (1) | (0,5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
29 | Esa Järvenpää | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
29 | Sami Anttonen | 1 | 1 | 1 | 1 | (0,5) | 1 | 5 | |
29 | Heikki Kettunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
33 | Pekka Huusari | 2 | 3 | 5 | |||||
34 | Ilkka Anttonen | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | 5 | |||
35 | Pasi Liuha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
36 | Juha Vallittu | 1 | (0,5) | 1 | 1 | (0,5) | 0,5 | 1 | 4,5 |
36 | Richard Van Camp | (0,5) | 1 | 1 | 1 | (0,5) | 0,5 | 1 | 4,5 |
36 | Marko Vertainen | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||
39 | Tapio Mattila | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | ||
40 | Petteri Väänänen | 4 | 4 | ||||||
41 | Juuso Tuomaala | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
42 | Marko Kivelä | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
43 | Tero Myllymäki | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | |||
44 | Antti Lehtinen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
44 | Mikko Lepo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
44 | Tero Kopra | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
47 | Marko Lehtonen | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | ||||
48 | Mikko Vapa | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | ||||
49 | Jarkko Hautala | 1 | 1 | 2 | |||||
49 | Mikko Pynnönen | 1 | 1 | 2 | |||||
51 | Jussi Hietala | 2 | 2 | ||||||
52 | Pasi Lehtimäki | 1 | 1 | 2 | |||||
52 | Niklas Björkqvist | 1 | 1 | 2 | |||||
54 | Pasi Pohjola | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||
55 | Arto Ranki | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||
55 | Jukka Iitti | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||
57 | Samuli Salmenoja | 1 | 1 | ||||||
57 | Jorma Hirvensalo | 1 | 1 | ||||||
57 | Tero Vesisenaho | 1 | 1 | ||||||
60 | Tommi Roimela | 1 | 1 | ||||||
60 | Jere Ahonen | 1 | 1 | ||||||
62 | Matti Vainionpää | 0,5 | 0,5 | ||||||
63 | Jarno Parkkinen | 0,5 | 0,5 | ||||||
63 | Pekka Varis | 0,5 | 0,5 | ||||||
18.10 | 25.10 | 01.11 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | |||
Kurkottaret | Luola | Mannut | Viraton | Vesala | Isolahti | Mysen | Mannila | YHT | |
1 | Merja Rantanen | 20 | 20 | 20 | 17 | 9 | 86 | ||
2 | Sari Anttonen | 15 | (11) | 15 | (11) | 20 | 15 | 15 | 80 |
3 | Maaret Rantanen | 17 | 15 | 17 | 10 | 59 | |||
4 | Heini Wennman | 12 | 20 | 11 | 43 | ||||
5 | Marttiina Joensuu | 20 | 17 | 37 | |||||
6 | Laura Hokka | 17 | 17 | 34 | |||||
7 | Kirsi Kihlström | 12 | 10 | 8 | 30 | ||||
8 | Sanna Taina | 20 | 20 | ||||||
9 | Riina Liuha | 17 | 17 | ||||||
10 | Sanna Malmivirta | 15 | 15 | ||||||
11 | Laura Häsä | 12 | 12 | ||||||
12 | Reetta Lakanen | 12 | 12 | ||||||
13 | Riitta Hjelt | 11 | 11 | ||||||
14 | Heli Jylhä | 10 | 10 | ||||||
15 | Minna Truhponen | 9 | 9 | ||||||
16 | Minna Kauppi (*) | 0,5 | 0,5 | ||||||
16 | Katri Kastikainen | 0,5 | 0,5 | ||||||
18.10 | 25.10 | 01.11 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | |||
Gubet | Luola | Mannut | Viraton | Vesala | Isolahti | Mysen | Mannila | YHT | |
1 | Pekka Noponen | (4) | 20 | 20 | 20 | 9 | 17 | 86 | |
2 | Matti Autio | 20 | 9 | 15 | 17 | (0,5) | (0,5) | 20 | 81 |
3 | Tarmo Tyynelä | 11 | 20 | (6) | (5) | 15 | 12 | 11 | 69 |
4 | Juha Kettunen | 20 | 3 | 10 | 12 | (0,5) | 15 | 60 | |
5 | Timo Karhinen | (4) | 17 | 7 | 9 | 20 | 3 | 56 | |
6 | Heikki Kekoni | 12 | 15 | (4) | (11) | 17 | 11 | 0,5 | 55,5 |
7 | Panu Kärkkäinen | (0,5) | 10 | 17 | 15 | 1 | 8 | 51 | |
8 | Eero Sompi | 8 | 7 | (1) | (1) | 8 | 17 | 6 | 46 |
9 | Juha Turunen | 10 | (5) | 8 | 8 | 12 | (1) | 1 | 39 |
10 | Kaapro Häkkinen | 10 | 11 | 7 | 10 | 38 | |||
11 | Jouni Savelainen | 15 | 12 | 10 | 37 | ||||
12 | Timo Rantala | 7 | (1) | (5) | 7 | 9 | 8 | 5 | 36 |
13 | Hannu Korhonen | 6 | 12 | 10 | 28 | ||||
14 | Petri Hämynen | 9 | 2 | (1) | 2 | 7 | (1) | 7 | 27 |
15 | Jari Parkkali | 1 | 11 | 3 | 9 | 24 | |||
16 | Juha Koskinen | 11 | 12 | 23 | |||||
17 | Hannu Kerkelä | 1 | (0,5) | 3 | 6 | 6 | 4 | 20 | |
18 | Harri Mehto | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 15 | 0,5 | 17 | ||
19 | Make Virtanen | 9 | 4 | 13 | |||||
20 | Heikki Peltonen | 5 | 8 | 13 | |||||
21 | Jouko Sormunen | (1) | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
22 | Matti Haveri-Heikkilä | 2 | (1) | 2 | 3 | (0,5) | 2 | 9 | |
23 | Pekka Ottelin | 3 | (1) | 1 | 3 | 1 | 0,5 | 8,5 | |
24 | Matti Valta | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
25 | Markku Alakoski | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||
26 | Tuomas Hjelt | 6 | 6 | ||||||
27 | Aki Lehikoinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
28 | Marko Vertainen (*) | 5 | 5 | ||||||
29 | Jaska Raento | 4 | 4 | ||||||
30 | Antti Kuhasalo | 1 | 1 | 2 | |||||
31 | Mursu Virtanen | 1 | 1 | 2 | |||||
31 | Arto Hakasalo | 1 | 1 | 2 | |||||
33 | Esa Saksola | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||
34 | Markku Virtanen | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||
35 | Heikki Pulkkinen | 1 | 1 | ||||||
36 | Jarmo Heiskanen | 0,5 | 0,5 | ||||||
36 | Markku Autio | 0,5 | 0,5 | ||||||
36 | Jouni Sipiläinen | 0,5 | 0,5 | ||||||
36 | Sami Kälviäinen | 0,5 | 0,5 | ||||||
18.10 | 25.10 | 01.11 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | |||
Junnut | Luola | Mannut | Viraton | Vesala | Isolahti | Mysen | Mannila | YHT | |
1 | Markku Oikarinen | 20 | (0,5) | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
2 | Teemu Vuorenpää | 17 | 17 | ||||||
2 | Sami Anttonen (*) | 17 | 17 | ||||||
(*) osallistunut myös kurko-sarjaan |