KurkoCup 2011
Korjauspyynnöt ja palaute osoitteeseen tuomo.kohvakka (auts) iki.fi
Kurkot
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yht |
| 1 | Pasi Ikonen | VaajTe | 20 | 20 | 20 | 0.5 | - | 20 | - | 20 | 100.5 |
| 2 | Petteri Huikko | VaajTe | 3 | 17 | 17 | 15 | 17 | 12 | 9 | 15 | 93 |
| 3 | Jouni Kahelin | VaajTe | 1 | 12 | 0.5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 11 | 88 |
| 4 | Antti Anttonen | VaajTe | 5 | 15 | - | 0.5 | 10 | 17 | 17 | 12 | 76 |
| 5 | Timo Joensuu | VaajTe | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 15 | 9 | 66 |
| 6 | Mikko Lepo | S-JKL | 11 | 7 | - | 9 | 12 | 1 | 12 | 7 | 58 |
| 7 | Lasse Kautto | VaajTe | 17 | 5 | 9 | - | 15 | 9 | 0.5 | - | 55 |
| 8 | Marko Tölli | S-JKL | 10 | 9 | 0.5 | 7 | - | 8 | 4 | 6 | 44 |
| 9 | Petri Saari | LapVi | 0.5 | - | 11 | 12 | - | - | - | 17 | 40.5 |
| 10 | Jonne Lakanen | VaajTe | 0.5 | - | - | 20 | - | 7 | - | 10 | 37.5 |
| 11 | Jani Sompi | JRV | 2 | 6 | 12 | 8 | 1 | 6 | 5 | - | 37 |
| 12 | Ahonen Jere | JRV | - | - | - | 17 | - | 11 | - | - | 28 |
| 13 | Heikki Kettunen | ViPa | 4 | - | - | - | 9 | 0.5 | 11 | 2 | 26.5 |
| 14 | Juha Sorvisto | VaajTe | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 15 | Vesa Klemettinen | S-JKL | - | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | 22 |
| 16 | Tero Myllymäki | VetU | 0.5 | 0.5 | - | 1 | - | 1 | 10 | 5 | 18 |
| 17 | Janne Ahola | | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 |
| 18 | Liuha Jarkko | VeVe | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 19 | Saikko Ville | LappRi | - | - | - | - | 0.5 | 4 | 7 | 3 | 14.5 |
| 20 | Joonas Nurminen | JRV | 1 | - | 5 | 3 | - | 1 | - | 4 | 14 |
| 21 | Jarno Mikkola | Pohjant | 2 | - | 1 | - | 6 | 1 | 3 | - | 13 |
| 22 | Kivelä Marko | VetU | - | - | - | 0.5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12.5 |
| 23 | Tero Föhr | VeVe | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 24 | Tommi Kuronen | JRV | 8 | 0.5 | 0.5 | 2 | - | 1 | - | - | 12 |
| 25 | Jari Liuha | VaajTe | 0.5 | - | 2 | 1 | 7 | - | - | 1 | 11.5 |
| 26 | Teemu Katajisto | KanSu | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 11 |
| 27 | Lauri Oikarinen | S-JKL | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 28 | Marko Pitkänen | JRV | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | 11 |
| 29 | Tero Junttila | AnttU | 9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
| 30 | Tomi Löfman | S-JKL | 1 | - | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 31 | Sami Löfman | S-JKL | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 32 | Lauri Pohjola | S-JKL | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 8 |
| 33 | Laurila Jussi | JalJa | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 8 |
| 34 | Heinonen Samuel | | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 35 | Summanen Aapo | | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 36 | Ari Hämäläinen | JRV | - | 1 | 0.5 | - | 2 | 2 | - | - | 5.5 |
| 37 | Joona Viholainen | S-JKL | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 38 | Juho Partanen | S-JKL | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 39 | Matti Kärkkäinen | VaajTe | - | 0.5 | 0.5 | 4 | - | - | - | - | 5 |
| 40 | Topias Peltonen | IPR | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| 41 | Kimmo Kaario | VaajTe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 42 | Heikki Silvasti | MuuRa | - | 1 | 0.5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4.5 |
| 43 | Koskinen Roope | MSParma | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | - | 1 | - | 3 |
| 44 | Antti Jutila | | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 45 | Miika Utter | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 |
| 46 | Minna Kauppi | AR | 2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
| 47 | Mikko Heikkilä | | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 48 | Senttula Tuukka | S-JKL | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 49 | Antti Rusanen | KeU | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 50 | Juuso Jutila | | - | - | - | 0.5 | - | 1 | - | - | 1.5 |
| 51 | Henri Krats | S-JKL | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | 1.5 |
| 52 | Jorma Hirvensalo | SaPu | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 53 | Lauri Hyttinen | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 54 | Pekka Ottelin | JRV | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 55 | Taivainen Juho-Matti | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 56 | Koskikallio Aleksi | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 57 | Timo Nieminen | TikSu | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 58 | Seppo Särkkä | VaajTe | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
| 59 | Tuomas Hjelt | JRV | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 59 | Arto Voutilainen | MuuRa | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 59 | Teemu Kulmala | SaPu | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
| 59 | Lauri Kontkanen | KR | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
| 59 | Vapa Marko | | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 |
| 59 | Juuso Tuomaala | IkNV | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 |
Gubet
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yht |
| 1 | Ossi Heikkilä | S-JKL | 4 | 17 | - | 11 | 9 | 20 | 20 | 20 | 97 |
| 2 | Janne Hartman | VaajTe | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 92 |
| 3 | Pekka Noponen | S-JKL | 20 | 1 | - | 15 | 15 | 17 | 4 | 17 | 88 |
| 4 | Mehto Harri | VaajTe | 15 | - | 0.5 | 1 | 8 | 15 | 17 | 9 | 65 |
| 5 | Jarmo Puttonen | VaajTe | 6 | 20 | - | 17 | 17 | - | - | - | 60 |
| 6 | Matti Autio | S-JKL | 0.5 | 0.5 | 17 | 5 | 0.5 | 12 | 12 | 12 | 58.5 |
| 7 | Tarmo Tyynelä | S-JKL | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 7 | 54 |
| 8 | Matti Ilmonen | IPR | 11 | 10 | - | - | 1 | 9 | 15 | 0.5 | 46.5 |
| 9 | Kari Mäki | JRV | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0.5 | 9 | 11 | 42 |
| 10 | Petri Alvoittu | ViPa | 0.5 | 12 | 0.5 | 1 | 7 | 11 | - | 1 | 32.5 |
| 11 | Tapio Mattila | S-JKL | 12 | - | 15 | - | 2 | - | - | - | 29 |
| 12 | Heikki Kekoni | ViPa | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 11 | 7 | 0.5 | 8 | 28.5 |
| 13 | Panu Kärkkäinen | JRV | 3 | - | 12 | 7 | - | - | - | 6 | 28 |
| 14 | Jukka Iitti | RastiE4 | - | 3 | 0.5 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 27.5 |
| 15 | Tuomo Marttinen | Kalske | 7 | 1 | - | 4 | 6 | 8 | - | 0.5 | 26.5 |
| 16 | Juha Turunen | ViPa | 0.5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 25 |
| 17 | Kämä Janne | OH | - | - | - | 9 | - | - | - | 15 | 24 |
| 18 | Sorri Pietari | PäijRa | 9 | 0.5 | - | - | 12 | - | - | - | 21.5 |
| 19 | Jari Kaitajärvi | S-JKL | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 20 |
| 20 | Seppo Särkkä | VaajTe | 0.5 | - | - | 1 | - | 6 | 12 | - | 19.5 |
| 21 | Hakamäki Matti | S-JKL | - | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 19 |
| 22 | Saksola Esa | Äss | - | 11 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 16 |
| 23 | Jari Järvinen | S-JKL | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 16 |
| 24 | Mika Heimonen | | - | - | 7 | 3 | 5 | - | 1 | - | 16 |
| 25 | Raimo Itkonen | S-JKL | - | - | 8 | 1 | 3 | - | - | 1 | 13 |
| 26 | Mika Näpänkangas | S-JKL | 5 | - | - | 2 | 1 | 5 | - | - | 13 |
| 27 | Petri Hämynen | ÄSS | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 |
| 28 | Tuomala Jyrki | | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 29 | Pauli Leinonen | - | 0.5 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 10.5 |
| 30 | Hannu Korhonen | S-JKL | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 31 | Eero Sompi | JRV | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 32 | Markku Laivanen | Eräp | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 32 | Pasi Liuha | VaajTe | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 34 | Ville Törmälä | | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 9 |
| 35 | Aki Lehikoinen | S-JKL | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 36 | Antti Kuhasalo | S-JKL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 37 | Jyrki Saloniemi | MuuRa | - | - | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.5 |
| 38 | Jorma Valli | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 6 |
| 39 | Tuomo Kohvakka | S-JKL | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
| 40 | Timo Hämynen | ÄSS | - | - | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | 1 | 6 |
| 41 | Jaakko Raento | VaajTe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 42 | Matti Virtanen | ViPa | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 43 | Pekka Ottelin | JRV | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
| 44 | Matti Haveri-Heikkilä | S-JKL | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 45 | Pentti Helminen | JRV | - | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 46 | Tero Pelkonen | - | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 |
| 47 | Matti Valta | JRV | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 |
| 48 | Jouko Sormunen | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |
| 49 | Make Virtanen | - | 0.5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4.5 |
| 50 | Olli Herranen | - | 1 | - | 0.5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4.5 |
| 51 | Jari Jurvakainen | S-JKL | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 0.5 | 3.5 |
| 52 | Häkkinen Kaapro | VaajTe | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.5 | - | 3.5 |
| 53 | Mika Luomansivu | LipTa | 1 | - | 0.5 | 1 | 1 | - | - | - | 3.5 |
| 54 | Timo Karhinen | S-JKL | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 55 | Arto Ahonen | InarYr | - | - | 0.5 | - | - | - | 1 | 1 | 2.5 |
| 56 | Jouni Sipiläinen | S-JKL | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | 2.5 |
| 57 | Lars Sörensen | | - | - | 0.5 | 1 | - | 1 | - | - | 2.5 |
| 58 | Pekka Uljas | RastiE4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 59 | Matti Krats | S-JKL | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 60 | Timo Rantala | SaPu | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| 61 | Jouni Savelainen | HS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 62 | Jani Leppäniemi | VetU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 63 | Jyri Myllymäki | VetU | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 64 | Vesa Klemettinen | S-JKL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 65 | Mika Ojala | JRV | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 66 | Arto Voutilainen | MuuRa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 67 | Juha Koskinen | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 67 | Heikki Peltonen | IPR | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 69 | Arto Honkonen | SaPu | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 70 | Ilpo Liimatainen | SaPu | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 71 | Pekka Kuusipohja | JRV | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 72 | Juha Parviainen | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 73 | Kimmo Tuikka | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 74 | Paavo Nousiainen | | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 74 | Markku Krats | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 76 | Tuomo Vuorenpää | JRV | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 77 | Juha Niemistö | ViPa | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 78 | Heikki Silvasti | MuuRa | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 79 | Vainikainen Atri | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 80 | Partanen Janne | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 81 | Niklas Björkqvist | HlS | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
| 81 | Rocco - | PöPe | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
| 83 | Vatanen Janne | | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 |
| 83 | Olli-Pekka Kärkkäinen | VaajTe | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 83 | Sörensön Lars | | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 83 | Ari Vertainen | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
| 83 | Timo Reiman | VaajTe | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
Kurkottaret ja Nassikat
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yht |
| 1 | Merja Rantanen | KooVee | 0.5 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100.5 |
| 2 | Aleksi Ilmonen | IPR | 15 | 0.5 | - | 15 | 11 | 17 | 15 | 17 | 90 |
| 3 | Miia Niittynen | KooVee | 20 | - | - | 17 | 12 | 11 | 0.5 | 11 | 71.5 |
| 4 | Nina Mäki | JRV | - | 15 | 17 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 61 |
| 5 | Laura Hokka | Pohjant | - | - | 0.5 | - | 17 | 15 | 12 | 15 | 59.5 |
| 6 | Eija Kestilä | S-JKL | 12 | 11 | - | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 55 |
| 7 | Heini Wennman | Pohjant | 17 | 20 | - | - | - | 12 | - | - | 49 |
| 8 | Anne Salomaa | SipRa | - | 8 | 15 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 46 |
| 9 | Kaario Otto | S-JKL | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 4 | 12 | 39 |
| 10 | Kirsi Kihlström | Hanka | 10 | 12 | 0.5 | - | 0.5 | - | 6 | 5 | 34 |
| 11 | Laura Lakanen | Pohjant | 11 | - | - | 12 | - | 9 | - | - | 32 |
| 12 | Rantanen Maaret | JRV | - | - | - | 0.5 | - | - | 17 | 10 | 27.5 |
| 13 | Anna Närhi | Delta | - | - | 0.5 | 9 | 15 | - | - | - | 24.5 |
| 14 | Kauppi Riina | | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 15 | Atte Jurvakainen | S-JKL | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 20 |
| 16 | Charlotta Linnaila | Orient | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 17 |
| 17 | Minna Truhponen | JRV | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 18 | Peltonen Iida | IPR | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 0.5 | - | 14.5 |
| 19 | Mansikkaviita Riikka | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 7 | 12 |
| 20 | Inkeri Hyttinen | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 20 | Anttonen Ari | | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 22 | Jurvakainen Vuokko | | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 22 | Laura Palm | KangSK | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 24 | Tiina Kihlström | | - | 9 | 0.5 | - | - | - | - | - | 9.5 |
| 25 | Päivi Raatikainen | SaPu | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 25 | Tammelin Tuija | | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 27 | Veera Klemettinen | S-JKL | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 28 | Sipiläinen Pinja | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 29 | Heikura Ida | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 30 | Elina Alvoittu | ViPa | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 30 | Tommi Rantala | S-JKL | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 30 | Jaakko Hyttinen | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
| 30 | Anu Kosunen | S-JKL | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 30 | Taija Huuskonen | JRV | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
Prinsessat
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yht |
| 1 | Henna Breilin | IPR | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 17 | 17 | 111 |
| 2 | Miia Jämsen | MuuRa | 20 | 17 | - | 20 | 17 | 17 | - | 15 | 106 |
| 3 | Satu Paalanen | IPR | - | - | 17 | - | - | 20 | 20 | 20 | 77 |