Results 03.10.2013



Kurkot Kurkottaret Gubet Helppo elämä Nassikat

Kurkot

  (Started: 25, Did Not Finish: 0, Disqualified: 5)

   1. Pasi Ikonen                 VaajTe              31.55
   2. Marko Tölli                 S-JKL               35.26     +3.31
   3. Anttonen Antti              VaajTe              35.29     +3.34
   4. Jouni Kahelin               VaajTe              37.15     +5.20
   5. Timo Joensuu                VaajTe              37.40     +5.45
   6. Mikko Lepo                  S-JKL               40.00     +8.05
   7. Petri Saari                 VaajTe              41.27     +9.32
   8. Heikki Kettunen             VaajTe              41.30     +9.35
   9. Petteri Huikko              VaajTe              45.40    +13.45
  10. Roope Koskinen              HiisiR              45.56    +14.01
  11. Ross Morrison               RR                  48.32    +16.37
  12. Matti Alonen                S-JKL               49.57    +18.02
  13. Teemu Katajisto             KanSu               53.11    +21.16
  14. Tomi Löfman                 S-JKL               53.18    +21.23
  15. Tomas Snellman              RaLu                55.43    +23.48
  16. Davis Sars                                      55.49    +23.54
  17. Lauri Pyykönen              VaajTe              56.28    +24.33
  18. Pauli Leinonen              S-JKL               58.37    +26.42
  19. Heikki Peltonen             IPR               1.05.37    +33.42
  20. Antti Pesola                KPV               1.05.43    +33.48
  DSQ Teemu Karjalainen           VaajTe         Disqualified
  DSQ Joona Viholainen            S-JKL          Disqualified
  DSQ Ville Kosola                               Disqualified
  DSQ Samuel Heinonen             VaajTe         Disqualified
  DSQ Heikki Kohvakka             Kalske         Disqualified

Kurkot Kurkottaret Gubet Helppo elämä Nassikat

Kurkottaret

  (Started: 9, Did Not Finish: 0, Disqualified: 1)

   1. Merja Rantanen                                  40.35
   2. Maaret Rantanen             JRV                 48.24     +7.49
   3. Mäki Nina                   JRV                 53.41    +13.06
   4. Eija Kestilä                S-JKL             1.02.09    +21.34
   5. Tanja Männistö                                1.03.10    +22.35
   6. Kirsi Kihlström             Hanka             1.04.32    +23.57
   7. Elina Alvoittu              ViPa              1.05.02    +24.27
   8. Iida Peltonen               IPR               1.10.09    +29.34
  DSQ Mia Taini                   KooVee         Disqualified

Kurkot Kurkottaret Gubet Helppo elämä Nassikat

Gubet

  (Started: 48, Did Not Finish: 2, Disqualified: 2)

   1. Puttonen Jarmo              VaajTe              33.42
   2. Atte Komonen                                    37.48     +4.06
   3. Tuomo Marttinen             Kalske              38.31     +4.49
   4. Tapio Mattila               S-JKL               38.39     +4.57
   5. Jussi Hietala               LapVi               39.21     +5.39
   6. Noponen Pekka               S-JKL               40.04     +6.22
   7. Jari Kaitajärvi             S-JKL               40.05     +6.23
   8. Ossi Heikkilä               S-JKL               40.11     +6.29
   9. Matti Hakamäki              S-JKL               40.36     +6.54
  10. Matti Ilmonen               IPR                 40.37     +6.55
  11. Tommi Lahtonen              S-JKL               40.40     +6.58
  12. Kimmo Kaario                VaajTe              42.54     +9.12
  13. Tarmo Tyynelä               S-JKL               42.59     +9.17
  14. Jukka Iitti                 RastiE4             43.05     +9.23
  15. Sami Kirjanen                                   43.08     +9.26
  16. Järvinen Jari               VaajTe              43.55    +10.13
  17. Seppo Särkkä                VaahjTe             45.20    +11.38
  18. Tarmo Ketola                S-JKL               46.15    +12.33
  19. Matti Virtanen              ViPa                46.17    +12.35
  20. Markku Alakoski             S-JKL               46.18    +12.36
  21. Christoph Joohs             S-JKL               46.20    +12.38
  22. Make Virtanen                                   47.01    +13.19
  23. Ville Törmälä               S-JKL               49.31    +15.49
  24. Petri Hämynen               ÄSS                 49.47    +16.05
  25. Tuomo Kohvakka              S-JKL               50.27    +16.45
  26. Arto Voutilainen            MuuRa               51.00    +17.18
  27. Matti Autio                 S-JKL               52.14    +18.32
  28. Mika Heimonen                                   56.03    +22.21
  29. Jouko Sormunen                                  57.58    +24.16
  30. Sami Löfman                 JyMe              1.00.36    +26.54
  31. Kari Mäki                   JRV               1.02.05    +28.23
  32. Ismo Rajala                 KeuKi             1.03.07    +29.25
  33. Matti Haveri-Heikkilä       S-JKL             1.04.02    +30.20
  34. Juha Turunen                ViPa              1.04.14    +30.32
  35. Vesa Rajaniemi              S-JKL             1.04.21    +30.39
  36. Heikki Kekoni               ViPa              1.04.23    +30.41
  37. Seppo Rantapuska            PetPe             1.05.22    +31.40
  38. Petri Alvoittu              ViPa              1.05.27    +31.45
  39. Ottelin Pekka               JRV               1.05.47    +32.05
  40. Eero Sompi                  JRV               1.06.03    +32.21
  41. Juha Parviainen             ViPa              1.06.05    +32.23
  42. Pentti Helminen             JRV               1.06.47    +33.05
  43. Jaakko Raento               VaajTe            1.07.41    +33.59
  44. Jaakko Lajunen              JRV               1.07.49    +34.07
  DSQ Timo Ahonen                 KeuKi          Disqualified
  DNF Jouni Sipiläinen            S-JKL          Did Not Finish
  DSQ Lars Sörensen               PöPe           Disqualified
  DNF Timo Hämynen                ÄSS            Did Not Finish

Kurkot Kurkottaret Gubet Helppo elämä Nassikat

Helppo elämä

  (Started: 10, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Kaario Arttu                S-JKL               14.40
   2. Antti Kuhasalo              S-JKL               16.02     +1.22
   3. Viivi Voutilainen           MuuRa               16.55     +2.15
   4. Kaisa Klemettinen           S-JKL               16.58     +2.18
   5. Hanna Ritvanen              IPR                 17.07     +2.27
   6. Arttu Paalanen              IPR                 17.56     +3.16
   7. Satu Paalanen                                   18.02     +3.22
   8. Olli-Markus Kantlin                             18.04     +3.24
   9. Pekka Huikko                IPR                 28.30    +13.50
  10. Veeti Kalajo                                    34.23    +19.43

Kurkot Kurkottaret Gubet Helppo elämä Nassikat

Nassikat

  (Started: 3, Did Not Finish: 0, Disqualified: 0)

   1. Aleksi Ilmonen              JRV                 34.42
   2. Tommi Rantala               S-JKL               41.24     +6.42
   3. Sipiläinen Konsta           S-JKL               42.13     +7.31