Tulokset 08.10.2015



Kurko Gubbe HelppoElämä

Kurko

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toni Saari                  VaajTe              42.41
   2. Santeri Silvennoinen        KR                  42.57       +16
   3. Aki Saari                   VaajTe              43.03       +22
   4. Vesa Taanila                IkNV                43.55     +1.14
   5. Teemu Karjalainen           VaajTe              45.08     +2.27
   6. Lasse Kautto                VaajTe              45.48     +3.07
   7. Tuukka Jurvakainen          VaajTe              47.23     +4.42
   8. Jarkko Hautala              VaajTe              52.15     +9.34
   9. Janne Ahola                 Navi                52.56    +10.15
  10. Teemu Katajisto             KanSu               53.14    +10.33
  11. Jarmo Puttonen              VaajTe              53.47    +11.06
  12. Vesa Ovaska                 IPR               1.00.21    +17.40
  13. Gianluca Salvioni           VaajTe            1.03.24    +20.43
  14. Tomas Snellman              RaLu              1.06.55    +24.14
  15. Ilkka Sillanpää             YKV               1.28.48    +46.07
    - Timo Joensuu                VaajTe           Ei aikaa

Kurko Gubbe HelppoElämä

Gubbe

  (Lähti: 63, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

   1. Heikki Kettunen             VaajTe              32.22
   2. Morceli Liuha               ViPa                32.28        +6
   3. Petri Saari                 VaajTe              34.17     +1.55
   4. Pekka Noponen               S-JKL               36.01     +3.39
   5. Ossi Heikkilä               S-JKL               36.08     +3.46
   6. Jouni Kahelin               S-JKL               36.44     +4.22
   7. Sami Löfman                 IPR                 36.51     +4.29
   8. Erkki Linna                 KeuKi               36.53     +4.31
   9. Jussi Hietala               LapVi               38.59     +6.37
  10. Anna Kotkajuuri             KangSK              40.36     +8.14
  11. Tuomo Marttinen             IPR                 40.39     +8.17
  12. Kimmo Hytönen               IPR                 42.13     +9.51
  13. Heikki Kekoni               ViPa                43.02    +10.40
  14. Matti Hakamäki              S-JKL               43.04    +10.42
  15. Maria Rantala               AngA                43.07    +10.45
  16. Jari Järvinen               VaajTe              43.19    +10.57
  17. Petri Hämynen               ÄäSa                43.31    +11.09
  18. Juha Tolonen                Hanka               43.52    +11.30
  19. Aku Kalajo                  S-JKL               44.17    +11.55
  20. Tarmo Tyynelä               S-JKL               45.01    +12.39
  21. Aku Korhonen                S-JKL               47.27    +15.05
  22. Tuomo Rantanen              IPR                 47.37    +15.15
  23. Tomi Löfman                 S-JKL               47.44    +15.22
  24. Marko Kämäräinen            SuoVa               47.46    +15.24
  25. Tommi Lahtonen              S-JKL               47.49    +15.27
  26. Seppo Särkkä                VaajTe              47.52    +15.30
  27. Nikola Kochova              S-JKL               48.00    +15.38
  28. Jari Puntanen               Kalske              48.04    +15.42
  29. Petri Rusanen               S-JKL               48.09    +15.47
  30. Tuomo Kauppinen                                 48.11    +15.49
  31. Hannu Korhonen              S-JKL               48.12    +15.50
  32. Tarmo Ketola                S-JKL               48.35    +16.13
  33. Tuomo Kohvakka              S-JKL               48.44    +16.22
  34. Pasi Lehtimäki              ViPa                48.55    +16.33
  35. Harri Mehto                 VaajTe              49.37    +17.15
  36. Sami Kirjanen                                   49.41    +17.19
  37. Iida Peltonen               IPR                 53.58    +21.36
  38. Jaakko Lajunen              JRV                 54.00    +21.38
  39. Risto Uuttu                 S-JKL               54.38    +22.16
  40. Antti Kuhasalo              S-JKL               55.37    +23.15
  41. Eija Kestilä                S-JKL               56.12    +23.50
  42. Kirsi Kihlström             RastiE4           1.00.15    +27.53
  43. Juha Lilja                  S-JKL             1.00.18    +27.56
  43. Matti Virtanen              ViPa              1.00.18    +27.56
  45. Mika Heimonen                                 1.00.20    +27.58
  46. Sari Lilja                  S-JKL             1.00.21    +27.59
  47. Jari Pitkänen                                 1.00.23    +28.01
  48. Ville Törmälä               S-JKL             1.03.25    +31.03
  49. Matti Haveri-Heikkilä       S-JKL             1.09.04    +36.42
  50. Markku Kataja               S-JKL             1.10.46    +38.24
  51. Pekka Ottelin               JRV               1.12.07    +39.45
  52. Timo Rantanen                                 1.14.04    +41.42
  53. Ilkka Tuominen              ViPa              1.14.15    +41.53
  54. Harri Lepistö                                 1.17.57    +45.35
  55. Mikko Saarinen              KeuKi             1.18.23    +46.01
  56. Ilkka Tonteri                                 1.26.37    +54.15
  57. Jaakko Raento               IPR               1.29.36    +57.14
 Kesk Raimo Itkonen               S-JKL           Keskeytti
 Kesk Jouko Sormunen                              Keskeytti
 Kesk Seppo Rantapuska            PetPe           Keskeytti
  Hyl Petri Alvoittu              ViPa              Hylätty
    - Heikki Peltonen             IPR              Ei aikaa
    - Jyrki Iäs                                    Ei aikaa

Kurko Gubbe HelppoElämä

HelppoElämä

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lotta Tuominen              RaJu                34.23
   2. Kati Korhonen               S-JKL               34.53       +30
   3. Elsa Mehto                                      37.03     +2.40
   4. Ida Meriläinen                                  38.47     +4.24
   5. Miia Saari                  PoRa                38.50     +4.27
   6. Pia Kauhanen                ViPa                38.52     +4.29