Tulokset 6.10.2016
Helppo
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rasimus Siiri S-JKL 16.40
2. Lilja Liisa S-JKL 17.07 +00.27
3. Vilpponen Väinö 28.50 +12.10
SuperGubbet
(Lähti: 26, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)
1. Tolonen Juha Hanka 40.58
2. Manninen Jani 41.01 +00.03
3. Lilja Riikka S-JKL 41.02 +00.04
4. Kuusranta Vesa RastiE4 41.25 +00.27
5. Virtanen Matti ViPa 41.40 +00.42
6. Kauppinen Sanna 42.04 +01.06
7. Salminen Teppo 42.07 +01.09
8. Rantapuska Seppo PetPe 42.13 +01.15
9. Saari Miia PoRa 42.19 +01.21
10. Valta Matti JRV 43.02 +02.04
11. Ahonen Timo KeuKi 43.04 +02.06
12. Niemistö Juha ViPa 43.07 +02.09
13. Saarinen Mikko KeuKi 43.14 +02.16
14. Lehikoinen Aki S-JKL 44.38 +03.40
15. Kataja Markku S-JKL 44.43 +03.45
16. Kuhasalo Antti S-JKL 47.54 +06.56
17. Tuominen Lota RaJu 50.08 +09.10
18. Ottelin Pekka JRV 51.49 +10.51
19. Peltola Heli KeuKi 51.54 +10.56
20. Sormunen Jouko 51.56 +10.58
21. Kihström Kirsi E4 1.00.10 +19.12
Hämynen Timo ÄäSa kesk.
Ilmavirta Keijo S-JKL hyl.
Ilmavirta Pirjo S-JKL hyl.
Kantanen Päivi kesk.
Salovaara Marjo kesk.
Gubbet
(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karppinen Timo Pohjant 44.12
2. Kahelin Jones VaajTe 45.01 +00.49
3. Kettunen Heikki ViPa 45.05 +00.53
4. Liuha Jari ViPa 45.24 +01.12
5. Katajisto Teemu S-JKL 45.34 +01.22
6. Klemettinen Vesa S-JKL 45.56 +01.44
7. Sivill Keijo RastiE4 49.15 +05.03
8. Löfman Tomi S-JKL 49.44 +05.32
9. Ilmonen Matti IPR 50.32 +06.20
10. Haapakoski Marko S-JKL 50.36 +06.24
11. Komonen Ate S-JKL 50.42 +06.30
12. Löfman Sami IPR 50.44 +06.32
13. Särkkä Seppo VaajTe 51.05 +06.53
14. Siitonen Jari OC Puisto 51.13 +07.01
14. Sorri Pietari VaajTe 51.13 +07.01
16. Pitkänen Jari S-JKL 51.26 +07.14
17. Hämynen Petri ÄäSa 51.39 +07.27
18. Hytönen Kimmo IPR 51.44 +07.32
19. Etula Jani 51.45 +07.33
20. Kekoni Heikki ViPa 51.48 +07.36
21. Rahkila Pyry VaajTe 51.50 +07.38
22. Alakoski Markku S-JKL 51.53 +07.41
23. Lehtimäki Pasi ViPa 51.54 +07.42
24. Paukku Ismo ViPa 52.05 +07.53
25. Hakamäki Matti S-JKL 52.07 +07.55
26. Korhonen Aku S-JKL 52.12 +08.00
27. Jussila Sami PetPe 52.23 +08.11
28. Weijo Asko IPR 52.28 +08.16
29. Tyynelä Tarmo S-JKL 54.38 +10.26
30. Ketola Tarmo S-JKL 54.41 +10.29
31. Linna Erkki KeuKi 54.43 +10.31
32. Kalajo Aku S-JKL 54.44 +10.32
33. Lahti Jakko S-JKL 55.01 +10.49
34. Jurvakainen Jari S-JKL 55.58 +11.46
35. Uuttu Risto S-JKL 56.56 +12.44
36. Iitti Jukka RastiE4 56.58 +12.46
37. Mattila Tapio S-JKL 57.16 +13.04
38. Alvoittu Petri ViPa 57.21 +13.09
39. Kämäräinen Marko SuoVa 58.30 +14.18
40. Korhonen Ali 58.31 +14.19
41. Sillanpää Ilkka YKV 58.39 +14.27
42. Haveri-Heikkilä Matti S-JKL 58.40 +14.28
43. Virtanen Make 59.04 +14.52
44. Puntanen Jari Kalske 1.02.56 +18.44
45. Rantanen Timo 1.07.19 +23.07
46. Korhonen Hannu S-JKL 1.07.21 +23.09
47. Kirjanen Sami 1.08.48 +24.36
48. Voutilainen Arto JRV 1.13.31 +29.19
49. Saloniemi Jyrki MuRa 1.14.11 +29.59
50. Horsma-aho Simo MuuRa 1.17.34 +33.22
51. Laine Lauri IPR 1.22.12 +38.00
52. Tuominen Ilkka ViPa 1.24.32 +40.20
Kurkottaret
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Niittynen Miia Koovee 45.15
2. Kotkajuuri Anna KangSK 49.37 +04.22
3. Korhonen Kati S-JKL 1.16.31 +31.16
4. Lilja Sari S-JKL 1.16.46 +31.31
5. Peltonen Iida IPR 1.22.05 +36.50
Kodericova Tereza hyl.
Kumpulainen Susanna hyl.
Lavickova Michaela S-JKL hyl.
Nassikat
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Peltola Samuli KeuKi 44.19
2. Vaismaa Lassi S-JKL 45.59 +01.40
3. Inkilä Reetu KeuKi 50.41 +06.22
4. Korhonen Eero S-JKL 51.51 +07.32
Kurkot
(Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Saari Aki VaajTe 44.44
2. Taanila Vesa IkNV 44.48 +00.04
3. Kautto Lasse VaajTe 44.55 +00.11
3. Oikarinen Lauri PelPo 44.55 +00.11
5. Saari Toni VaajTe 48.34 +03.50
6. Ilmonen Aleksi JRV 49.16 +04.32
7. Sompi Jani JRV 59.24 +14.40
8. Tölli Marko S-JKL 59.27 +14.43
9. Snellman Tomas RaLu 1.08.46 +24.02
10. Teivaanmäki Pekka KeuKi 1.11.25 +26.41
Heinonen Samuel VaajTe kesk.
Karjalainen Teemu VaajTe hyl.
Lehtola Tomi hyl.
Saari Petri VaajTe hyl.