Tulokset 08.12.2016
Kurko
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antti Anttonen VaajTe 47.06
2. Toni Saari VaajTe 47.11 +5
3. Samuel Heinonen VaajTe 48.44 +1.38
4. Jussi Laurila JalJa 50.46 +3.40
5. Petteri Huikko VaajTe 52.17 +5.11
6. Lauri Oikarinen PelPo 52.21 +5.15
7. Marko Tölli S-JKL 55.48 +8.42
8. Tomas Snellman RaLu 56.45 +9.39
9. Roope Koskinen KR 56.50 +9.44
Gubbe
(Lähti: 35, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Heikki Kettunen ViPa 41.30
2. Jouni Kahelin VaajTe 41.32 +2
3. Pekka Noponen S-JKL 41.42 +12
4. Ari Hämäläinen LS-37 41.47 +17
5. Marko Haapakoski S-JKL 41.48 +18
6. Lauri Pyykönen VaajTe 42.07 +37
7. Ossi Heikkilä S-JKL 42.17 +47
8. Seppo Särkkä VaajTe 42.28 +58
8. Vesa Klemettinen S-JKL 42.28 +58
10. Joonas Nurminen JRV 43.43 +2.13
11. Sami Löfman IPR 43.49 +2.19
12. Niklas Björkqvist HlS 45.00 +3.30
13. Pyry Rahkila VaajTe 45.50 +4.20
14. Tarmo Tyynelä S-JKL 45.51 +4.21
15. Tomi Löfman S-JKL 45.53 +4.23
16. Marko Kämäräinen SuoVa 45.55 +4.25
17. Olli Lahtomäki JRV 45.57 +4.27
18. Atte Komonen S-JKL 46.00 +4.30
19. Petri Hämynen ÄäSa 46.14 +4.44
20. Aku Korhonen S-JKL 46.59 +5.29
21. Michaela Lavickova S-JKL 47.03 +5.33
22. Heikki Kekoni ViPa 47.13 +5.43
23. Jari Siitonen OC Puisto 47.22 +5.52
24. Kari Hytönen S-JKL 48.40 +7.10
25. Maaret Rantanen JRV 48.55 +7.25
26. Make Virtanen 48.57 +7.27
27. Jyrki Saloniemi MuuRa 49.11 +7.41
28. Jorma Jussila JRV 50.11 +8.41
29. Kati Korhonen S-JKL 54.28 +12.58
30. Risto Uuttu S-JKL 54.29 +12.59
31. Ilkka Sillanpää YKV 55.31 +14.01
32. Matti Haveri-Heikkilä S-JKL 56.17 +14.47
33. Tereza Kodericova S-JKL 56.52 +15.22
Kesk Raimo Itkonen S-JKL Keskeytti
Kesk Panu Rahkila VaajTe Keskeytti
SuperGubbe
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ilkka Tuominen ViPa 51.34
2. Seppo Rantapuska PetPe 52.28 +54
3. Sanna Kauppinen 52.37 +1.03
4. Eero Sompi JRV 52.51 +1.17
5. Antti Kuhasalo S-JKL 53.02 +1.28
6. Harri Lepistö 57.09 +5.35
7. Pekka Ottelin JRV 1.00.29 +8.55
8. Jaakko Raento IPR 1.08.33 +16.59
9. Markku Kataja S-JKL 1.09.31 +17.57
10. Matti Virtanen ViPa 1.19.37 +28.03
11. Jouko Sormunen 1.28.16 +36.42
12. Matti Valta JRV 1.28.20 +36.46
Kesk Kaapro Häkkinen VaajTe Keskeytti
HelppoElämä
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kai Rantala 43.57
2. Paavo Rahkila VaajTe 1.18.38 +34.41