AM-YÖ Vaajakosken Terä 19.9.2006

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Oikarinen Lauri             2-2.19       2-8.22      1-11.31      4-15.33      5-19.07      4-22.02      1-29.30      2-47.24      2-48.44      2-52.05      1-54.23      1-55.17      1-56.51      1-57.13     57.13  Oikarinen Lauri
  2. Lindgren Simo               5-2.23       5-8.34      5-12.14      7-16.03      1-17.55      1-21.06      4-31.26      1-46.45      1-48.07      1-52.01      2-55.37      2-56.35      3-58.06      3-58.30     58.30  Lindgren Simo
  3. Myllymäki Tero             11-2.30       9-8.42     11-12.56     10-16.45      8-20.10      5-22.55      6-33.00      3-48.28      3-49.54      3-53.37      3-55.59      3-56.51      4-58.25      4-58.47     58.47  Myllymäki Tero
  4. Hämäläinen Jani             5-2.23      10-8.56      6-12.17      5-15.44      2-17.56      2-21.27      8-33.22      6-49.54      6-50.58      7-54.55      4-57.06      4-58.11      5-59.40    5-1.00.01   1.00.01  Hämäläinen Jani
  5. Kari Tuomas                 8-2.26       3-8.24      4-12.02      3-15.19      3-18.49      3-21.40      2-30.55      4-48.59      4-50.21      4-54.25      5-57.24      5-58.18      6-59.51    6-1.00.12   1.00.12  Kari Tuomas
  6. Kivelä Marko               19-2.51      14-9.18     16-13.31     15-17.39      7-19.58      7-23.21      3-31.00      5-49.16      5-50.27      5-54.28      6-57.38      6-58.38    7-1.00.12    7-1.00.32   1.00.32  Kivelä Marko
  7. Sabel Ville                14-2.40       7-8.39     13-13.10     13-17.31      9-20.19      6-23.09      5-31.57      7-50.06      7-51.14      6-54.33      7-58.06      7-58.55    8-1.00.21    8-1.00.45   1.00.45  Sabel Ville
  8. Sompi Jani                  4-2.21       4-8.31     15-13.17      9-16.43     10-20.38      8-23.58      9-34.24      9-51.12      9-52.55      9-56.15      8-58.34      9-59.29   10-1.01.05   10-1.01.25   1.01.25  Sompi Jani
  9. Löfman Tomi                15-2.41      17-9.38     20-14.51     18-18.52     13-21.53     12-25.01     11-35.30     10-53.24     10-54.50     10-58.36    9-1.01.54   10-1.02.54   11-1.04.24   11-1.04.47   1.04.47  Löfman Tomi
 10. Peltonen Tommi              1-2.09      15-9.23     18-14.05     16-17.47     16-23.37     13-26.08     12-35.41     14-55.57     13-57.21   12-1.01.45   11-1.04.01   11-1.04.56   12-1.06.32   12-1.06.54   1.06.54  Peltonen Tommi
 11. Kettunen Heikki            16-2.43     19-10.18     19-14.35     19-19.36     17-25.09     16-29.23     14-37.07     12-54.48     11-56.16   11-1.00.09   10-1.03.59   12-1.04.57   13-1.06.33   13-1.06.57   1.06.57  Kettunen Heikki
 12. Sorvisto Juha               3-2.20       6-8.36      7-12.24      6-15.54      6-19.18     15-26.51     13-36.23     11-53.46     15-58.35   15-1.02.51   14-1.05.14   15-1.06.21   15-1.08.07   15-1.08.37   1.08.37  Sorvisto Juha
 13. Kallio Kari                 8-2.26       7-8.39      3-11.52      2-15.12     15-22.34     14-26.23     10-35.28     15-56.04     14-57.44   13-1.02.07   13-1.05.04   14-1.06.12   16-1.08.13   16-1.08.59   1.08.59  Kallio Kari
 14. Johansson Magnus           23-3.04      13-9.14      8-12.29      8-16.38      4-18.57     18-30.21     15-38.04     17-59.03   18-1.00.43   18-1.04.08   16-1.06.47   17-1.07.49   17-1.09.21   17-1.09.44   1.09.44  Johansson Magnus
 15. Patana Mikko               24-3.54      18-9.42     14-13.14     12-16.59     12-21.41     11-24.56     16-38.32     16-57.49     17-59.39   17-1.04.01   17-1.07.10   18-1.08.30   19-1.10.10   19-1.10.37   1.10.37  Patana Mikko
 16. Huhtanen Juha-Matti         5-2.23       1-8.20      2-11.51      1-15.10     23-30.38     21-34.14     20-43.19   19-1.02.17   21-1.03.44   20-1.07.58   18-1.10.31   20-1.11.31   22-1.13.39   22-1.14.11   1.14.11  Huhtanen Juha-Matti
 17. Kettunen Markus            13-2.35     24-12.18     25-19.03     23-23.12     25-35.10     25-39.17     22-47.07   20-1.04.46   22-1.06.10   22-1.10.04   20-1.13.56   22-1.14.58   24-1.16.32   24-1.16.54   1.16.54  Kettunen Markus
 18. Antti Autio                18-2.47     21-11.03     21-15.43     22-21.30     20-27.51     20-32.25     21-45.45   21-1.08.37   23-1.11.09   23-1.17.27   21-1.29.34   23-1.31.07   25-1.33.39   25-1.34.06   1.34.06  Antti Autio
KESK Hämäläinen Ari             16-2.43     20-10.21     17-13.59     17-18.50     19-27.42     22-34.38            -            -            -            -            -            -      2-57.01      2-57.39  Hämäläinen Ari
KESK Pynnönen Mikko             20-2.55     22-11.52     24-18.38     25-23.37     21-28.35     23-34.56            -            -            -            -            -            -   21-1.11.53   21-1.12.35  Pynnönen Mikko
 HYL Kuronen Tommi              21-2.56     23-12.14     22-15.46     21-20.02     24-31.14     24-35.15     19-43.04   18-1.00.41   19-1.02.13   19-1.06.10            -   19-1.09.06   20-1.10.34   20-1.10.57  Kuronen Tommi
 HYL Parkkinen Jarno            10-2.28      12-9.06     10-12.38     13-17.31     22-29.14     19-31.57     18-42.16            -     16-59.07   16-1.03.03   15-1.06.12   16-1.07.15   17-1.09.21   18-1.09.47  Parkkinen Jarno
 HYL Pohjola Pasi               25-4.55     25-12.59     23-17.56     24-23.26     18-25.49     17-29.37     17-40.11            -   20-1.03.42   21-1.08.42   19-1.11.54   21-1.13.15   23-1.15.06   23-1.15.35  Pohjola Pasi
 HYL Taini Juha                 22-2.58      16-9.29     12-13.03     11-16.57     11-21.05      9-24.11      7-33.09      8-50.43      8-52.04      8-56.00            -      8-59.04    9-1.00.28    9-1.00.50  Taini Juha
 HYL Weckman Janne              12-2.32      11-8.59      9-12.31     20-19.57     14-22.11     10-24.51            -     13-55.50     12-56.55   14-1.02.15   12-1.04.27   13-1.05.25   14-1.07.40   14-1.08.12  Weckman Janne

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Oikarinen Lauri             2-2.19       5-6.03       1-3.09      13-4.02      12-3.34       7-2.55       1-7.28     10-17.54       5-1.20       3-3.21       4-2.18         3-54       9-1.34         5-22            -      57.13  Oikarinen Lauri
  2. Lindgren Simo               5-2.23       8-6.11      13-3.40       9-3.49       1-1.52      10-3.11     16-10.20      1-15.19       7-1.22       8-3.54      18-3.36         7-58       6-1.31        13-24            -      58.30  Lindgren Simo
  3. Myllymäki Tero             11-2.30       9-6.12      16-4.14       9-3.49      10-3.25       4-2.45     14-10.05      2-15.28      11-1.26       5-3.43       6-2.22         2-52       9-1.34         5-22            -      58.47  Myllymäki Tero
  4. Hämäläinen Jani             5-2.23      15-6.33       4-3.21       5-3.27       2-2.12      14-3.31     20-11.55      3-16.32       1-1.04      12-3.57       1-2.11      16-1.05       4-1.29         3-21            -    1.00.01  Hämäläinen Jani
  5. Kari Tuomas                 8-2.26       3-5.58      11-3.38       1-3.17      11-3.30       6-2.51      11-9.15     12-18.04       7-1.22      15-4.04      11-2.59         3-54       8-1.33         3-21            -    1.00.12  Kari Tuomas
  6. Kivelä Marko               19-2.51      12-6.27      15-4.13      14-4.08       4-2.19      13-3.23       2-7.39     14-18.16       4-1.11      14-4.01      14-3.10      10-1.00       9-1.34         1-20            -    1.00.32  Kivelä Marko
  7. Sabel Ville                14-2.40       4-5.59      18-4.31      18-4.21       7-2.48       5-2.50       7-8.48     13-18.09       3-1.08       1-3.19      17-3.33         1-49       2-1.26        13-24            -    1.00.45  Sabel Ville
  8. Sompi Jani                  4-2.21       6-6.10      21-4.46       4-3.26      13-3.55      12-3.20     17-10.26      4-16.48      18-1.43       2-3.20       5-2.19         5-55      13-1.36         1-20            -    1.01.25  Sompi Jani
  9. Löfman Tomi                15-2.41      17-6.57      23-5.13      12-4.01       8-3.01       9-3.08     18-10.29     10-17.54      11-1.26       6-3.46      16-3.18      10-1.00       5-1.30        10-23            -    1.04.47  Löfman Tomi
 10. Peltonen Tommi              1-2.09      18-7.14      20-4.42       7-3.42      18-5.50       1-2.31      13-9.33     17-20.16       9-1.24      20-4.24       3-2.16         5-55      13-1.36         5-22            -    1.06.54  Peltonen Tommi
 11. Kettunen Heikki            16-2.43      19-7.35      17-4.17      22-5.01      17-5.33      20-4.14       4-7.44      9-17.41      14-1.28       7-3.53      19-3.50         7-58      13-1.36        13-24            -    1.06.57  Kettunen Heikki
 12. Sorvisto Juha               3-2.20      11-6.16      14-3.48       6-3.30       9-3.24      24-7.33      12-9.32      5-17.23      21-4.49      17-4.16       7-2.23      17-1.07      17-1.46        20-30            -    1.08.37  Sorvisto Juha
 13. Kallio Kari                 8-2.26      10-6.13       2-3.13       3-3.20      20-7.22      17-3.49       9-9.05     18-20.36      16-1.40      19-4.23      10-2.57      18-1.08      19-2.01        25-46            -    1.08.59  Kallio Kari
 14. Johansson Magnus           23-3.04       6-6.10       3-3.15      15-4.09       4-2.19     25-11.24       3-7.43     19-20.59      16-1.40       4-3.25       9-2.39      13-1.02       7-1.32        10-23            -    1.09.44  Johansson Magnus
 15. Patana Mikko               24-3.54       1-5.48       6-3.32       8-3.45      15-4.42      11-3.15     22-13.36     16-19.17      19-1.50      18-4.22      12-3.09      19-1.20      16-1.40        17-27            -    1.10.37  Patana Mikko
 16. Huhtanen Juha-Matti         5-2.23       2-5.57       5-3.31       2-3.19     25-15.28      15-3.36       9-9.05     15-18.58      13-1.27      16-4.14       8-2.33      10-1.00      21-2.08        21-32            -    1.14.11  Huhtanen Juha-Matti
 17. Kettunen Markus            13-2.35      25-9.43      24-6.45      15-4.09     24-11.58      19-4.07       6-7.50      8-17.39       9-1.24       8-3.54      20-3.52      13-1.02       9-1.34         5-22            -    1.16.54  Kettunen Markus
 18. Antti Autio                18-2.47      22-8.16      19-4.40      24-5.47      19-6.21      21-4.34     21-13.20     20-22.52      20-2.32      23-6.18     21-12.07      21-1.33      23-2.32        17-27            -    1.34.06  Antti Autio
KESK Hämäläinen Ari             16-2.43      20-7.38      11-3.38      19-4.51      21-8.52      23-6.56            -            -            -            -            -            -        22.23        23-38            -  Hämäläinen Ari
KESK Pynnönen Mikko             20-2.55      23-8.57      25-6.46      21-4.59      16-4.58      22-6.21            -            -            -            -            -            -        36.57        24-42            -  Pynnönen Mikko
 HYL Kuronen Tommi              21-2.56      24-9.18       6-3.32      17-4.16     22-11.12      18-4.01       5-7.49      7-17.37      15-1.32      12-3.57            -         2.56       3-1.28        10-23            -  Kuronen Tommi
 HYL Parkkinen Jarno            10-2.28      16-6.38       6-3.32      20-4.53     23-11.43       3-2.43     15-10.19            -        16.51      10-3.56      12-3.09      15-1.03      20-2.06        16-26            -  Parkkinen Jarno
 HYL Pohjola Pasi               25-4.55      21-8.04      22-4.57      23-5.30       6-2.23      16-3.48     19-10.34            -        23.31      21-5.00      15-3.12      20-1.21      18-1.51        19-29            -  Pohjola Pasi
 HYL Taini Juha                 22-2.58      14-6.31      10-3.34      11-3.54      14-4.08       8-3.06       8-8.58      6-17.34       6-1.21      10-3.56            -         3.04       1-1.24         5-22            -  Taini Juha
 HYL Weckman Janne              12-2.32      12-6.27       6-3.32      25-7.26       3-2.14       2-2.40            -        30.59       2-1.05      22-5.20       2-2.12         7-58      22-2.15        21-32            -  Weckman Janne

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Heikkilä Ossi               4-2.38       1-9.18      1-12.53      1-17.09      1-23.23      2-41.23      1-45.06      1-46.58      1-47.56      1-49.41      1-50.03     50.03  Heikkilä Ossi
  2. Lehtinen Antti              5-2.47      5-10.05      5-14.20      3-18.42      2-23.43      1-40.58      2-45.31      2-48.58      2-50.01      2-51.50      2-52.13     52.13  Lehtinen Antti
  3. Holm Jari                   1-2.22     11-13.08      9-16.31      7-20.39      5-25.29      4-43.47      4-47.26      3-49.29      3-50.31      3-52.10      3-52.33     52.33  Holm Jari
  4. Lehtimäki Juha              2-2.26      6-10.20      4-13.37      4-18.45      6-26.09      3-42.57      3-47.04      4-50.07      4-51.08      4-52.48      4-53.14     53.14  Lehtimäki Juha
  5. Moisio Petri                7-2.57       3-9.34      2-13.23      6-20.15      4-25.05      6-44.36      5-49.00      5-51.03      5-52.01      5-53.41      5-54.03     54.03  Moisio Petri
  6. Kilpeläinen Pertti          5-2.47       2-9.22      6-14.24      5-18.54      3-24.28      5-44.10      7-49.43      6-51.49      6-52.56      6-54.36      6-55.05     55.05  Kilpeläinen Pertti
  7. Leppämäki Tero             11-3.53      8-11.22      7-15.35      8-20.49      7-26.39      8-45.57      8-50.36      8-52.33      7-53.28      7-55.01      7-55.25     55.25  Leppämäki Tero
  8. Sivill Keijo                3-2.27       4-9.45      3-13.25      2-17.59      8-27.44      7-45.36      6-49.29      7-51.54      8-54.34      8-56.23      8-56.55     56.55  Sivill Keijo
  9. Mönttinen Sami             12-5.21     12-13.15     10-17.25     11-24.09     10-28.57      9-48.46      9-52.53      9-54.57      9-56.01      9-57.39      9-58.00     58.00  Mönttinen Sami
 10. Lehtonen Marko              8-3.08      7-10.26      8-16.04      9-20.57      9-28.18     10-51.54     10-55.53     10-58.09   10-1.00.49   10-1.02.25   10-1.02.52   1.02.52  Lehtonen Marko
 11. Karhinen Timo               9-3.11      9-11.49     11-18.06     10-23.32     11-29.47     11-53.40     11-59.10   11-1.01.37   11-1.03.10   11-1.05.11   11-1.05.38   1.05.38  Karhinen Timo
 12. Iitti Jukka                10-3.12     10-11.58     12-18.52     12-25.28     12-32.05   12-1.02.16   12-1.10.03   12-1.13.11   12-1.14.41   12-1.17.21   12-1.17.59   1.17.59  Iitti Jukka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Heikkilä Ossi               4-2.38       3-6.40       3-3.35       2-4.16       7-6.14      4-18.00       2-3.43       1-1.52         2-58       8-1.45         2-22            -      50.03  Heikkilä Ossi
  2. Lehtinen Antti              5-2.47       4-7.18       8-4.15       3-4.22       4-5.01      2-17.15       8-4.33      12-3.27       6-1.03       9-1.49         4-23            -      52.13  Lehtinen Antti
  3. Holm Jari                   1-2.22     12-10.46       2-3.23       1-4.08       2-4.50      5-18.18       1-3.39       3-2.03       5-1.02       4-1.39         4-23            -      52.33  Holm Jari
  4. Lehtimäki Juha              2-2.26       8-7.54       1-3.17       7-5.08      11-7.24      1-16.48       5-4.07      10-3.03       4-1.01       5-1.40         7-26            -      53.14  Lehtimäki Juha
  5. Moisio Petri                7-2.57       2-6.37       5-3.49      12-6.52       2-4.50      7-19.31       7-4.24       3-2.03         2-58       5-1.40         2-22            -      54.03  Moisio Petri
  6. Kilpeläinen Pertti          5-2.47       1-6.35       9-5.02       4-4.30       5-5.34      8-19.42      11-5.33       6-2.06       8-1.07       5-1.40        10-29            -      55.05  Kilpeläinen Pertti
  7. Leppämäki Tero             11-3.53       7-7.29       7-4.13       8-5.14       6-5.50      6-19.18       9-4.39       2-1.57         1-55       1-1.33         6-24            -      55.25  Leppämäki Tero
  8. Sivill Keijo                3-2.27       4-7.18       4-3.40       5-4.34      12-9.45      3-17.52       3-3.53       8-2.25      11-2.40       9-1.49        11-32            -      56.55  Sivill Keijo
  9. Mönttinen Sami             12-5.21       8-7.54       6-4.10      11-6.44       1-4.48      9-19.49       5-4.07       5-2.04       7-1.04       3-1.38         1-21            -      58.00  Mönttinen Sami
 10. Lehtonen Marko              8-3.08       4-7.18      10-5.38       6-4.53      10-7.21     10-23.36       4-3.59       7-2.16      11-2.40       2-1.36         8-27            -    1.02.52  Lehtonen Marko
 11. Karhinen Timo               9-3.11      10-8.38      11-6.17       9-5.26       8-6.15     11-23.53      10-5.30       9-2.27      10-1.33      11-2.01         8-27            -    1.05.38  Karhinen Timo
 12. Iitti Jukka                10-3.12      11-8.46      12-6.54      10-6.36       9-6.37     12-30.11      12-7.47      11-3.08       9-1.30      12-2.40        12-38            -    1.17.59  Iitti Jukka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Noponen Pekka               2-2.43      2-10.04      2-13.56      1-18.11      2-23.35      2-43.01      2-47.12      2-49.15      1-50.17      1-51.53      1-52.16     52.16  Noponen Pekka
  2. Kärkkäinen Panu             2-2.43       1-9.41      1-13.42      2-18.40      1-23.23      1-41.57      1-46.30      1-48.56      2-50.18      2-52.08      2-52.33     52.33  Kärkkäinen Panu
  3. Kekoni Heikki               8-3.30      5-11.34      4-15.46      4-22.01      3-28.07      3-49.12      3-54.26      3-56.46      3-58.23    3-1.00.05    3-1.00.25   1.00.25  Kekoni Heikki
  4. Tyynelä Tarmo               5-3.02      3-10.43      3-14.45      5-22.25      4-28.59      4-50.50      5-55.55      4-58.12      4-59.27    4-1.01.08    4-1.01.33   1.01.33  Tyynelä Tarmo
  5. Alvoittu Petri              4-2.48      7-12.21      8-18.36      9-26.55      9-32.12      5-51.13      4-55.43      5-58.36      5-59.47    5-1.01.21    5-1.01.44   1.01.44  Alvoittu Petri
  6. Juvakka Pekka               7-3.21      9-13.18      9-19.16      7-24.20      7-30.51      6-52.20      6-57.07      6-59.39    6-1.00.58    6-1.03.09    6-1.03.39   1.03.39  Juvakka Pekka
  7. Hautakoski Markku           9-3.40      8-12.58      7-18.14      8-24.38      8-31.12      7-53.46    7-1.02.10    7-1.04.43    7-1.06.11    7-1.08.30    7-1.09.00   1.09.00  Hautakoski Markku
  8. Kulmala Timo                6-3.06      4-11.07     10-19.35     10-27.31     10-34.54      9-59.08    8-1.03.20    8-1.05.50    8-1.07.22    8-1.09.16    8-1.09.44   1.09.44  Kulmala Timo
  9. Parkkali Jari              11-4.04     10-13.29      6-17.53      6-23.20      6-30.13      8-56.49    9-1.03.49    9-1.06.48    9-1.08.13    9-1.10.50    9-1.11.15   1.11.15  Parkkali Jari
 10. Levijoki Juha              10-3.56     11-16.40     11-23.17     11-32.57     11-42.55   10-1.21.31   10-1.28.00   10-1.32.31   10-1.34.29   10-1.37.26   10-1.38.04   1.38.04  Levijoki Juha
KESK Hirvensalo Jorma            1-2.39      6-12.07      4-15.46      3-21.47      5-29.59            -            -            -            -            -            -  Hirvensalo Jorma

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Noponen Pekka               2-2.43       2-7.21       2-3.52       1-4.15       3-5.24      3-19.26       1-4.11       1-2.03       1-1.02       2-1.36         2-23            -      52.16  Noponen Pekka
  2. Kärkkäinen Panu             2-2.43       1-6.58       3-4.01       2-4.58       1-4.43      1-18.34       4-4.33       4-2.26       5-1.22       5-1.50         4-25            -      52.33  Kärkkäinen Panu
  3. Kekoni Heikki               8-3.30       5-8.04       5-4.12       6-6.15       4-6.06      4-21.05       7-5.14       3-2.20       9-1.37       4-1.42         1-20            -    1.00.25  Kekoni Heikki
  4. Tyynelä Tarmo               5-3.02       3-7.41       4-4.02       8-7.40       6-6.34      6-21.51       6-5.05       2-2.17       3-1.15       3-1.41         4-25            -    1.01.33  Tyynelä Tarmo
  5. Alvoittu Petri              4-2.48       9-9.33       9-6.15      10-8.19       2-5.17      2-19.01       3-4.30       8-2.53       2-1.11       1-1.34         2-23            -    1.01.44  Alvoittu Petri
  6. Juvakka Pekka               7-3.21      10-9.57       8-5.58       3-5.04       5-6.31      5-21.29       5-4.47       6-2.32       4-1.19       7-2.11         8-30            -    1.03.39  Juvakka Pekka
  7. Hautakoski Markku           9-3.40       6-9.18       7-5.16       7-6.24       6-6.34      7-22.34      10-8.24       7-2.33       7-1.28       8-2.19         8-30            -    1.09.00  Hautakoski Markku
  8. Kulmala Timo                6-3.06       4-8.01      11-8.28       9-7.56       9-7.23      8-24.14       2-4.12       5-2.30       8-1.32       6-1.54         7-28            -    1.09.44  Kulmala Timo
  9. Parkkali Jari              11-4.04       7-9.25       6-4.24       4-5.27       8-6.53      9-26.36       9-7.00       9-2.59       6-1.25       9-2.37         4-25            -    1.11.15  Parkkali Jari
 10. Levijoki Juha              10-3.56     11-12.44      10-6.37      11-9.40      11-9.58     10-38.36       8-6.29      10-4.31      10-1.58      10-2.57        10-38            -    1.38.04  Levijoki Juha
KESK Hirvensalo Jorma            1-2.39       8-9.28       1-3.39       5-6.01      10-8.12            -            -            -            -            -            -        30.46  Hirvensalo Jorma

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Martikainen Ari             1-2.49      2-11.33      1-15.15      1-24.51      1-33.49      1-35.38      1-39.16      1-41.35      1-42.11      1-44.09      1-44.45     44.45  Martikainen Ari
  2. Peltonen Heikki             1-2.49      1-11.11      3-17.44      3-28.01      3-36.54      2-38.44      2-42.39      2-44.55      2-45.34      2-47.15      2-47.40     47.40  Peltonen Heikki
  3. Ålgars Timo                 3-2.53      3-11.36      2-16.56      2-26.53      2-36.20      3-40.59      3-44.52      3-47.52      3-48.51      3-50.41      3-51.08     51.08  Ålgars Timo
  4. Häkkinen Olli-Pekka         4-3.18      4-11.45      5-20.34      5-34.29      4-44.12      4-45.49      4-49.47      4-52.50      4-53.29      4-55.07      4-55.31     55.31  Häkkinen Olli-Pekka
  5. Haveri-Heikkilä Matti       5-3.32      5-12.44      4-18.13      4-33.32      5-44.36      5-47.33      5-52.27      5-57.32      5-58.07    5-1.00.14    5-1.00.43   1.00.43  Haveri-Heikkilä Matti
  6. Lehtola Juha                6-6.48      6-17.03      6-23.08      6-38.29      6-49.11      6-52.11      6-56.39      6-59.08      6-59.57    6-1.03.13    6-1.03.39   1.03.39  Lehtola Juha

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Martikainen Ari             1-2.49       4-8.44       1-3.42       1-9.36       2-8.58       2-1.49       1-3.38       2-2.19         2-36       4-1.58         6-36            -      44.45  Martikainen Ari
  2. Peltonen Heikki             1-2.49       1-8.22       5-6.33      3-10.17       1-8.53       3-1.50       3-3.55       1-2.16         3-39       2-1.41         2-25            -      47.40  Peltonen Heikki
  3. Ålgars Timo                 3-2.53       3-8.43       2-5.20       2-9.57       3-9.27       6-4.39       2-3.53       4-3.00         6-59       3-1.50         4-27            -      51.08  Ålgars Timo
  4. Häkkinen Olli-Pekka         4-3.18       2-8.27       6-8.49      4-13.55       4-9.43       1-1.37       4-3.58       5-3.03         3-39       1-1.38         1-24            -      55.31  Häkkinen Olli-Pekka
  5. Haveri-Heikkilä Matti       5-3.32       5-9.12       3-5.29      5-15.19      6-11.04       4-2.57       6-4.54       6-5.05         1-35       5-2.07         5-29            -    1.00.43  Haveri-Heikkilä Matti
  6. Lehtola Juha                6-6.48      6-10.15       4-6.05      6-15.21      5-10.42       5-3.00       5-4.28       3-2.29         5-49       6-3.16         3-26            -    1.03.39  Lehtola Juha

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tolonen Juha                2-3.01      2-11.07      1-15.45      1-24.24      1-33.18      1-34.55      1-38.34      1-40.38      1-41.34      1-43.33      1-44.00     44.00  Tolonen Juha
  2. Laitinen Seppo              1-2.53      1-10.23      4-17.57      2-25.49      2-36.03      2-37.54      2-41.44      2-43.58      2-44.44      2-46.20      2-46.44     46.44  Laitinen Seppo
  3. Tarvonen Keijo             10-4.01      6-13.23      3-17.40      3-26.36      3-37.28      3-40.04      3-45.00      3-47.46      3-48.41      3-50.33      3-50.57     50.57  Tarvonen Keijo
  4. Raatikainen Pekka           4-3.30      4-13.06      6-18.59      7-31.43      5-42.04      5-43.22      4-47.26      4-49.45      4-50.34      4-52.40      4-53.08     53.08  Raatikainen Pekka
  5. Nieminen Tapio             13-7.56      9-17.02      8-22.09      6-30.45      6-42.10      7-43.54      6-48.34      6-51.02      6-51.55      6-54.15      6-54.48     54.48  Nieminen Tapio
  6. Palonen Teuvo               9-3.48      3-12.26      2-16.46      4-28.00      4-39.56      4-41.40      7-49.37      7-52.04      7-52.53      7-55.09      7-55.39     55.39  Palonen Teuvo
  7. Väätäinen Hannu             5-3.32      8-15.03      7-20.10      8-31.51      7-42.57      8-45.17      8-50.05      8-52.45      8-53.30      8-55.43      8-56.14     56.14  Väätäinen Hannu
  8. Raatikainen Seppo          11-5.08     10-17.05     12-28.13     12-41.19      8-52.09      9-54.05      9-58.34    9-1.01.03    9-1.01.49    9-1.03.55    9-1.04.24   1.04.24  Raatikainen Seppo
  9. Särkkä Mikko                7-3.40      5-13.09     10-24.32     10-37.41     11-57.06     11-59.00   11-1.04.13   10-1.07.01   10-1.07.52   10-1.10.11   11-1.10.41   1.10.41  Särkkä Mikko
 10. Siitonen Hannu              6-3.38     11-17.25      9-22.40      9-34.29      9-52.23     10-55.35   10-1.01.17   11-1.07.24   11-1.08.14   11-1.10.50   12-1.11.49   1.11.49  Siitonen Hannu
 11. Liimatainen Ilpo           12-5.11     12-19.18     11-24.54     11-38.15     10-55.51   12-1.01.08   12-1.08.18   12-1.11.41   12-1.12.33   12-1.15.09   13-1.16.01   1.16.01  Liimatainen Ilpo
 12. Poikolainen Leo           15-16.47     14-26.32     14-33.44     13-49.55   12-1.00.39   13-1.02.28   13-1.09.57   13-1.12.43   13-1.13.40   13-1.16.06   14-1.16.53   1.16.53  Poikolainen Leo
KESK Kokkinen Veijo             14-9.23     13-20.22     12-28.13            -            -            -            -            -            -            -   10-1.04.32  Kokkinen Veijo
KESK Rajala Ismo                 8-3.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Rajala Ismo
 HYL Niemistö Juha               3-3.24      7-14.13      5-18.56      5-29.24            -      6-43.36      5-48.21      5-50.42      5-51.26      5-53.28      5-53.59  Niemistö Juha

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tolonen Juha                2-3.01       2-8.06       3-4.38       3-8.39       1-8.54       2-1.37       1-3.39       1-2.04        12-56       3-1.59         3-27            -      44.00  Tolonen Juha
  2. Laitinen Seppo              1-2.53       1-7.30      11-7.34       1-7.52      2-10.14       6-1.51       2-3.50       2-2.14         3-46       1-1.36         1-24            -      46.44  Laitinen Seppo
  3. Tarvonen Keijo             10-4.01       5-9.22       1-4.17       4-8.56      6-10.52      10-2.36       8-4.56       9-2.46        11-55       2-1.52         1-24            -      50.57  Tarvonen Keijo
  4. Raatikainen Pekka           4-3.30       7-9.36       9-5.53      9-12.44      3-10.21       1-1.18       3-4.04       3-2.19         5-49       5-2.06         4-28            -      53.08  Raatikainen Pekka
  5. Nieminen Tapio             13-7.56       4-9.06       5-5.07       2-8.36      8-11.25       3-1.44       5-4.40       6-2.28        10-53      10-2.20        10-33            -      54.48  Nieminen Tapio
  6. Palonen Teuvo               9-3.48       3-8.38       2-4.20      6-11.14      9-11.56       3-1.44      13-7.57       5-2.27         5-49       8-2.16         6-30            -      55.39  Palonen Teuvo
  7. Väätäinen Hannu             5-3.32     11-11.31       5-5.07      7-11.41      7-11.06       9-2.20       7-4.48       8-2.40         2-45       7-2.13         8-31            -      56.14  Väätäinen Hannu
  8. Raatikainen Seppo          11-5.08     12-11.57     13-11.08     10-13.06      5-10.50       8-1.56       4-4.29       7-2.29         3-46       5-2.06         5-29            -    1.04.24  Raatikainen Seppo
