Tulokset Paviljongin Pamaus 31.12.2016
M 10 km 10 km
Lähti: 21 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Jere Pajunen | Noromiehet | 34:05 |
2 | Jani Lakanen | Koovee | 34:30 |
3 | Juuso Jänkälä | 36:20 | |
4 | Antti Hyttinen | Vaajakosken Kuohu | 36:24 |
5 | Tuomo Lahtinen | LS-37 | 36:49 |
6 | Vesa Taanila | Nouski | 36:53 |
7 | Jarno Parkkinen | KooVee | 37:22 |
8 | Jyrki Ruohomäki | Stamina TC | 37:31 |
9 | Antti Leppänen | Vipa | 38:53 |
10 | Matti Lehtonen | Vaajakosken Kuohu | 38:54 |
11 | Pauli Leinonen | Suunta Jyväskylä | 39:13 |
12 | Perttu Tavast | RiDEEP | 39:52 |
13 | Jani Kokko | Stamina tc | 40:23 |
14 | Ossi Heikkilä | 41:07 | |
15 | Ville Törmälä | S-JKL | 41:11 |
16 | Antti Levänen | Stamina TC | 42:09 |
17 | Tuukka Senttula | S-JKL | 42:43 |
18 | Mikko Vähäniitty | 43:35 | |
19 | Jussi Komulainen | Nuaksen Voima | 44:18 |
20 | Mika Toskala | Muurame | 44:49 |
21 | Janne Partanen | S-JKL | 46:32 |
DNS | Jarno Vikman | Tampere |
M 50+ 10km 10 km
Lähti: 13 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Jari Hakola | Kyky | 38:10 |
2 | Arto Nissinen | 39:02 | |
3 | Pekka Noponen | S-JKL | 40:55 |
4 | Petri Pentikäinen | Hippoksen maratonkerho | 41:19 |
5 | Juha Koskinen | Terä | 43:54 |
6 | Hannu Rintala | Jyväskylä | 44:25 |
7 | Jouni Vatanen | Keski-Suomen Liikunta | 45:12 |
8 | Juha Kiilamaa | Stamina TC | 47:27 |
9 | Risto Uuttu | Valio | 48:49 |
10 | Esa Ojala | Stamina TC | 50:21 |
11 | Timo Virenius | Disepapat | 50:26 |
12 | Harri Paananen | JKU | 51:36 |
13 | Tapani Lepistö | Saarenmaa | 01:02:22 |
N 10 km 10 km
Lähti: 21 Keskeytti: 1 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Sini Alusniemi | Jyväskylän Pyöräilyseura | 39:03 |
2 | Anna Närhi | IFK Göteborg orientering | 39:19 |
3 | Miia Niittynen | Koovee | 41:14 |
4 | Tuulia Viberg | Ms parma | 42:08 |
5 | Elisa Sihvola | Viipurin Urheilijat | 42:11 |
6 | Anne Kiljunen | Hippoksen Maratonkerho | 44:24 |
7 | Anna Kotkajuuri | KangSK | 45:44 |
8 | Niina Akgun | Vaajakosken Kuohu | 46:34 |
9 | Katja Mitrunen | Stamina tc | 47:36 |
10 | Anna Aijasaho | Vaajakosken Kuohu | 47:43 |
11 | Riikka Laurila | 48:57 | |
12 | Elina Virkkunen | Jyväskylä trail runners | 49:17 |
13 | Elina Mattila | Jyväskylä | 49:45 |
14 | Laura Eloranta | Jyväskylä | 50:15 |
15 | Anne Lyytinen | JKU | 50:54 |
16 | Sari Malvisalo | 52:17 | |
17 | Henna Virkkunen | JKU | 53:50 |
18 | Katariina Tuohimäki | Rasti-Kurikka | 54:18 |
19 | Ulla Yrjölä | Stamina TC | 56:46 |
20 | Jutta Kirkkala | Jämsä | 01:00:46 |
DNF | Susanna Tervo | IFK Lidingö SOK |
N 50+ 10 km 10 km
Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Sirpa Ropponen | Hippoksen Maratonkerho | 47:09 |
2 | Anu Nokelainen | Muurame | 58:45 |
3 | Ulla Vuorinen | Vesanka | 59:19 |
4 | Anna Kyppö | Vaajakosken Kuohu | 59:25 |
5 | Riitta Ikonen | Team Rymkeby Jul 2017 | 01:02:54 |
6 | Liisa Orbinski | Jyväskylä | 01:03:14 |
Kunto 10 km 10 km
Lähti: 77 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Juha Kauppinen | Jyväskylän Pyöräilyseura | 38:54 |
2 | Heikki Salo | Hippoksen Maratonkerho | 40:51 |
3 | Tomi Lehtola | 41:48 | |
4 | Seppo Myyryläinen | Jyväskylä | 42:09 |
5 | Jukka Järvinen | Muurame | 42:47 |
6 | Arto Salonen | Laukaa | 43:54 |
7 | Lauri Tuominen | Jyvässhakki | 45:01 |
8 | Aku Kinnunen | Hungry runners | 45:05 |
9 | Päivi Romo | Jyväskylä | 45:11 |
10 | Markku Nieminen | Sysmä | 45:14 |
11 | Jukka-Pekka Liukkonen | Stamina TC | 45:31 |
12 | Tyni Mikko | Tikkakoski | 46:06 |
13 | Joni Purojärvi | Tuntispa jotain | 46:15 |
14 | Henry Leppäaho | Seinäjoki | 46:25 |
15 | Olli Rautiainen | 46:45 | |
16 | Pasi Surakka | Stamina TRI Jyväskylä | 47:11 |
17 | Kari Kuusniemi | JRV | 47:44 |
18 | Pertti Pernu | Hippoksen maratonkerho | 47:54 |
19 | Jyri Vahvanen | Vahvanen Running Team | 48:37 |
20 | Riku Välivaara | Mä en jaksa | 48:39 |
21 | Timo Liukko | Protacon | 49:13 |
22 | Hannu Halttunen | 49:19 | |
23 | Minna Nieminen | Sysmä | 49:37 |
24 | Mikko Seppänen | Jyväskylä | 49:49 |
25 | Petri Niemi | Stamina TC | 49:56 |
25 | Seppo Wuolio | Vaajakosken Kuohu | 49:56 |
27 | Heikki Salo | Heviringin miesvoimistelijat | 49:57 |
28 | Janne Hakala-Ranta | 50:04 | |
29 | Emmi Oksanen | Siilin Rasti | 50:12 |
30 | Jaakko Rosqvist | Jyväskylä | 50:22 |
31 | Markus Mattlar | 50:55 | |
32 | Sami Linna | 51:24 | |
33 | Minna Heikkilä | Palokka | 52:19 |
34 | Minna Haapakoski | 52:42 | |
35 | Markku Huupponen | Nastola | 52:52 |
36 | Piia Laasonen | 53:01 | |
37 | Sami Kuivakangas | 53:12 | |
38 | Riku Annala | Valio | 53:31 |
39 | Inkku Hänninen | Jyväskylä | 53:56 |
40 | Salla Koskinen | 53:57 | |
41 | Risto Nieminen | Hungry runners | 54:23 |
42 | Manu Vesterinen | 54:32 | |
43 | Tuomas Väre | Huju Training Team | 54:44 |
44 | Johanna Liukkonen | Mankolan Majavat | 55:05 |
45 | Päivi Kamppi | 55:16 | |
46 | Aino Kangas | Jyväskylä | 55:18 |
47 | Jari Vuorinen | 55:38 | |
48 | Saara Ruuskanen | Jyväskylä | 55:48 |
49 | Kaisu Saastamoinen | Hyvinvointivaikuttajat.fi | 56:32 |
50 | Veijo Jokinen | 57:18 | |
51 | Mika Viinikainen | 57:59 | |
52 | Jyrki Kuisma | Leppätien Luja | 58:10 |
53 | Katja Lähteelä | 58:19 | |
54 | Marja Rantanen | Ryläyksen Ystävät | 58:36 |
55 | Jaana Huhtikangas | 59:25 | |
56 | Anu Vehkakoski | 01:01:10 | |
57 | Virve Rusanen | Jyps | 01:01:12 |
58 | Tarja Palander | jyväskylä | 01:01:29 |
58 | Tero Reingoldt | Jyväskylä | 01:01:29 |
60 | Mikko Toivonen | 01:01:51 | |
61 | Marjaana Wuolio | Vaajakosken Kuohu | 01:01:57 |
62 | Hannu Varjakka | S-JKL | 01:02:03 |
63 | Elsa Mehto | 01:02:18 | |
63 | Eveliina Saloranta | 01:02:18 | |
65 | Mervi Väyrinen | Suomi-Seelanti | 01:02:21 |
66 | Paavo Pihlajamaa | 01:02:45 | |
67 | Niina Pelkonen | Tuomiojärven Pisara | 01:02:56 |
68 | Jaakko Kiiski | Tuomiojärven Pisara | 01:02:57 |
69 | Harri Rintala | Liikuntatieteellinen tiedekunta | 01:03:14 |
70 | Elina Koskinen | 01:07:11 | |
71 | Sari Auhtola | 01:08:29 | |
72 | Timo Auhtola | 01:08:31 | |
73 | Yrjö Qvarnberg 72 v | Stamina TC | 01:11:27 |
74 | Katri Tynkkynen | Suomi-Seelanti | 01:12:43 |
75 | Merja Astikainen | 01:13:36 | |
76 | Anneli Käpykangas | Leppätien Luja | 01:13:38 |
77 | Irmeli Muurainen | Leppätien Luja | 01:13:39 |
DNS | Janne Pylvänäinen | ||
DNS | Jani Hakkarainen | Vaajakoski | |
DNS | Lauri Hiekkataipale | ||
DNS | Riku Ripatti | Hungry runners | |
DNS | Pia Kauhanen | ||
DNS | Niko Puikkonen |
Kunto 5 km 5 km
Lähti: 97 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Matias Hurme | Riihon Ukk | 18:13 |
2 | Jukka Eskelinen | Vaajakosken Kuohu | 19:38 |
3 | Reetu Inkilä | Laukaa | 19:55 |
3 | Aaron Mailman | JYU | 19:55 |
5 | Seppo Puttonen | JKU | 19:58 |
6 | Mari Hyyppä | JKU | 20:11 |
7 | Juha Sairanen | Vaajakosken Kuohu | 20:22 |
8 | Hanna Raitanen | RR | 20:36 |
9 | Kimmo Kauppinen | ABC PESUKATU JKL | 20:38 |
10 | Saku Toikkanen | Rautalammin Urheilijat | 21:23 |
11 | Katja Sorri | 21:27 | |
12 | Mika Lönnqvist | Vaajakosken Kuohu | 22:00 |
13 | Leo Schuurman | JJK Juniorit | 22:02 |
14 | Maiju Kovanen | S-JKL | 22:21 |
15 | Kasper Kalliokoski | JSENS | 22:51 |
16 | Teuvo Kinnunen | Vaajakosken kuohu | 23:10 |
17 | Timo Taipale | Vaajakosken Kuohu | 23:50 |
18 | Ilari Virkkunen | Vaajakoski | 24:05 |
19 | Jani Maukonen | Leppäveden Leppä | 24:15 |
20 | Tuulikki Mattila | Epah | 24:17 |
21 | Kari Hakonen | Jyväskylä | 24:21 |
22 | Katri Kuisti | Stamina | 24:23 |
23 | Onni Ikonen | Hankasalmen Hanka | 24:29 |
24 | Helmi Ikonen | Hankasalmen Hanka | 24:33 |
25 | Heli Ikonen | Hankasalmen Hanka | 24:58 |
26 | Mika Häkkinen | Finlandia Maratoonarit | 25:38 |
27 | Tommi Huovila | 25:48 | |
28 | Johanna Saarivaara | 25:49 | |
29 | Milla Hämäläinen | Stamina TC | 25:56 |
30 | Anne Kahelin | 26:03 | |
31 | Ulla Nissinen | 26:04 | |
32 | Hannu Friman | Vaajakosken Kuohu | 26:10 |
33 | Laura Pietilä | JKU | 26:19 |
34 | Markus Heikkilä | Palokka | 26:34 |
35 | Kari Hautamäki | 26:36 | |
36 | Jessica Rumfeldt | JYU | 26:55 |
37 | Tuukka Saarela | Jyväskylä Trail Runners | 26:57 |
38 | Veli-Pekka Luoto | Sanomain kerho | 27:11 |
39 | Lari Lautamäki | Jyväskylä | 27:23 |
39 | Aava Lautamäki | JKU | 27:23 |
41 | Marja Nevalainen | Valio | 27:40 |
42 | Pasi Kirkkala | Jämsä | 27:48 |
43 | Matti Valta | Kollinmäen Hervottomat | 28:11 |
44 | Sanna Hautamäki | 28:14 | |
45 | Anu Moilanen | Valio | 28:15 |
46 | Erkki Pyökkimies | Multian Kunta | 29:02 |
47 | Harri Lepistö | KIPPEET UKKELIT | 29:12 |
48 | Sari Pohjola | Vaajakoski | 29:27 |
49 | Veijo Pesonen | Finlandia Maratoonarit | 29:39 |
50 | Oliver Kiljunen | Jyväskylä | 30:01 |
51 | Hanna Toikkanen | Rautalammin Urheilijat | 30:10 |
51 | Inka Toikkanen | Rautalammin Urheilijat | 30:10 |
53 | Tiina Pietiläinen | Laukaa | 30:11 |
54 | Eerika Rosqvist | Jyväskylä | 30:17 |
55 | Neena Hyttinen | JYPK 05 vih | 30:19 |
56 | Juho Rosqvist | Jyväskylä | 30:24 |
57 | Janne Valkonen | Vipa | 30:40 |
58 | Riitta Taskinen | 30:43 | |
59 | Leena Tenhu | 31:03 | |
60 | Evita Vesterinen | 31:06 | |
60 | Vilma Virkkunen | Vaajakoski | 31:06 |
62 | Laura Kiljunen | Jyväskylä | 31:07 |
63 | Aleksi Kinnunen | Hungry runners | 31:12 |
64 | Liisa Kinnunen | Hungry runners | 31:15 |
65 | Sari Ässämäki | Rakennuspalvelu Ässämäki | 31:24 |
66 | Pertti Härkönen | Muuramen Yritys | 31:39 |
67 | Marjaana Kojola | Rakennuspalvelu Ässämäki | 31:54 |
68 | Pekka Kautto | 32:05 | |
69 | Mikko Liimatainen | 32:22 | |
70 | Seija Lyhty | Kuohu | 32:27 |
71 | Outi Ilves | Kinkomaan Mammat | 32:28 |
72 | Sanna Uotinen | 32:41 | |
73 | Tuula Engman | 32:45 | |
74 | Harri Kolu | 32:46 | |
75 | Anna Vuorenmaa | Jyväskylä/Kortepohja | 32:48 |
76 | Oskari Tavast | SSV | 33:04 |
77 | Riika Tavast | SSV | 33:08 |
78 | Aino Kinnunen | Hungry runners | 33:17 |
78 | Viivi Vesterinen | 33:17 | |
80 | Mervi Tiusanen | Jyväskylä | 33:36 |
81 | Tytti Solankallio-Vahteri | Jyväskylä | 33:37 |
82 | Timo Nissinen | 33:46 | |
83 | Janne Heino | Pyhäjärven Pohti | 33:54 |
84 | Anu Kopola | Pyhäjärven Pohti | 33:56 |
85 | Katja Valkonen | 34:14 | |
86 | Krista Polmio | 34:36 | |
87 | Päivi Kantonen | Muuramen Murmelit | 35:12 |
88 | Anni Nieminen | Hungry runners | 35:53 |
89 | Maija Nieminen | Hungry runners | 35:59 |
90 | Hannele Oranen | Hippoksen maratonkerho | 36:01 |
91 | Jarkko Mäkelä | Hietatien hedonistit | 36:20 |
92 | Pipsa Teerijoki | Mankolan Majavat | 37:47 |
93 | Arja Muhonen | Vaajakoski | 37:57 |
94 | Ville Vesterinen | Hungry runners | 43:28 |
95 | Marjatta Oittinen | 43:29 | |
96 | Tuija Seppänen | 43:49 | |
97 | Riitta Kasalainen | 43:50 | |
DNS | Matti Ahonen | Laukaa | |
DNS | Sisu Sorri | ||
DNS | Onni Pernu | Jyväskylä | |
DNS | Riikka Lahtela | Kinkomaan Mammat | |
DNS | Merja Astikainen |