K-S AM viesti 2018 11.8.2018, Harjunlahti, VaajTe

H21 H120- H150- H180- H210- H225- H14 H12 D21 D120- D150- D180- D18 D16 D14 D12

H21

(7,1 + 7,1 + 7,1)

   1.     1 Ikaalisten Nouseva-Voima 1                                     1.55.15           
            1 Jooseppi Kalliokoski                         40.27    6.       40.27        6. 
            2 Juho Ylinen                                  37.28    1.     1.17.55        2. 
            3 Vesa Taanila                                 37.20    1.     1.55.15        1. 
   2.     8 Vaajakosken Terä 3                                             1.58.41    +03.26 
            1 Petteri Huikko                               38.05    3.       38.05        3. 
            2 Samuel Heinonen                              37.32    2.     1.15.37        1. 
            3 Timo Sivill                                  43.04    5.     1.58.41        2. 
   3.     9 Vaajakosken Terä 4                                             1.59.19    +04.04 
            1 Juha Sorvisto                                38.16    4.       38.16        4. 
            2 Jarkko Hautala                               40.29    5.     1.18.45        3. 
            3 Petri Saari                                  40.34    2.     1.59.19        3. 
   4.    10 Vaajakosken Terä 5                                             2.00.07    +04.52 
            1 Aki Saari                                    37.02    1.       37.02        1. 
            2 Lasse Kautto                                 42.28    7.     1.19.30        4. 
            3 Antti Anttonen                               40.37    3.     2.00.07        4. 
   5.     7 Vaajakosken Terä 2                                             2.04.24    +09.09 
            1 Toni Saari                                   39.27    5.       39.27        5. 
            2 Jouni Kahelin                                40.21    4.     1.19.48        6. 
            3 Timo Joensuu                                 44.36    8.     2.04.24        5. 
   6.     3 Suunta Jyväskylä 1                                             2.06.39    +11.24 
            1 Anton Sulkula                                44.26    8.       44.26        8. 
            2 Misa Tuomala                                 38.18    3.     1.22.44        7. 
            3 Vesa Klemettinen                             43.55    7.     2.06.39        6. 
   7.     5 Suunta Jyväskylä 3                                             2.07.16    +12.01 
            1 Lauri Pohjola                                40.32    7.       40.32        7. 
            2 Marko Tölli                                  43.39    8.     1.24.11        8. 
            3 Matti Alonen                                 43.05    6.     2.07.16        7. 
   8.     6 Vaajakosken Terä 1                                             2.19.09    +23.54 
            1 Lauri Oikarinen                              37.35    2.       37.35        2. 
            2 Ilari Sulkula                                42.09    6.     1.19.44        5. 
            3 Pietari Sorri                                59.25   10.     2.19.09        8. 
   9.     2 Vihtavuoren Pamaus 1                                           2.20.31    +25.16 
            1 Heikki Kettunen                              45.05   11.       45.05       11. 
            2 Antti Turpeinen                              52.28   10.     1.37.33        9. 
            3 Jari Liuha                                   42.58    4.     2.20.31        9. 
  10.     4 Suunta Jyväskylä 2                                             2.28.52    +33.37 
            1 Paulus Sulkula                               54.59   12.       54.59       12. 
            2 Kalle Häkkinen                               48.44    9.     1.43.43       10. 
            3 Teemu Katajisto                              45.09    9.     2.28.52       10. 
  11.    11 Vaajakosken Terä 6                                             2.49.02    +53.47 
            1 Juha Koskinen                                44.43    9.       44.43        9. 
            2 Jari Järvinen                              1.00.30   11.     1.45.13       11. 
            3 Marko Kämäräinen                           1.03.49   11.     2.49.02       11. 

H120-

(7,1 + 7,1 + 7,1)

   1.    14 Suunta Jyväskylä 1                                             2.39.29           
            1 Jani Kurhinen                                55.30    2.       55.30        2. 
            2 Mikko Lepo                                   49.03    2.     1.44.33        1. 
            3 Samuli Heino                                 54.56    2.     2.39.29        1. 
   2.    13 Rasti E4 1                                                     2.45.21    +05.52 
            1 Sami Mönttinen                               59.21    3.       59.21        3. 
            2 Juha Pietiläinen                             47.36    1.     1.46.57        2. 
            3 Timo Maukonen                                58.24    3.     2.45.21        2. 
   3.    15 Vihtavuoren Pamaus 1                                           2.49.41    +10.12 
            1 Pasi Lehtimäki                             1.03.02    4.     1.03.02        4. 
            2 Juha Häkkinen                                55.58    3.     1.59.00        3. 
            3 Juha Lehtimäki                               50.41    1.     2.49.41        3. 
   -     12 Jämsän Retki-Veikot 1                                             Hyl.           
            1 Tommi Kuronen                                49.06    1.       49.06        1. 
            2 Marko Pitkänen                            Ei Läht.                             
            3 Teemu Ronkainen                              58.44    4.                       

H150-

(4,8 + 4,8 + 4,8)

   1.    19 Suunta Jyväskylä 1                                             1.48.16           
            1 Jyrki Tuomala                                36.05    1.       36.05        1. 
            2 Raimo Itkonen                                35.37    1.     1.11.42        1. 
            3 Mika Näpänkangas                             36.34    1.     1.48.16        1. 
   2.    18 Jämsän Retki-Veikot 1                                          2.00.01    +11.45 
            1 Panu Kärkkäinen                              37.37    2.       37.37        2. 
            2 Matti Ilmonen                                36.30    2.     1.14.07        2. 
            3 Jorma Jussila                                45.54    2.     2.00.01        2. 
   3.    20 Suunta Jyväskylä 2                                             2.32.21    +44.05 
            1 Vesa Rajaniemi                               56.08    3.       56.08        3. 
            2 Risto Uuttu                                  45.54    3.     1.42.02        3. 
            3 Asko Senttula                                50.19    3.     2.32.21        3. 

H180-

(4,1 + 4,2 + 4,1)

   1.    21 Vihtavuoren Pamaus 1                                           1.57.54           
            1 Juha Turunen                                 36.53    1.       36.53        1. 
            2 Juha Niemistö                                47.16    1.     1.24.09        1. 
            3 Ismo Paukku                                  33.45    1.     1.57.54        1. 
   2.    22 Rasti E4 1                                                     2.42.21    +44.27 
            1 Jouko Pakarinen                              54.30    2.       54.30        2. 
            2 Pekka Raatikainen                            58.57    2.     1.53.27        2. 
            3 Vesa Kuusranta                               48.54    2.     2.42.21        2. 

H210-

(3,5 + 3,5 + 3,5)

   1.    27 Vihtavuoren Pamaus 1                                           1.49.11           
            1 Kauko Salonen                                30.48    1.       30.48        1. 
            2 Risto Häkkinen                               40.02    2.     1.10.50        1. 
            3 Matti Virtanen                               38.21    2.     1.49.11        1. 
   2.    28 Pieksämäen Veikot 1                                            1.58.24    +09.13 
            1 Matti Lehtonen                               40.36    2.       40.36        2. 
            2 Sulo Jakovlev                                41.29    3.     1.22.05        2. 
            3 Leo Liukkonen                                36.19    1.     1.58.24        2. 
   3.    26 Saarijärven Pullistus 1                                        2.12.04    +22.53 
            1 Paavo Moisio                                 50.38    3.       50.38        3. 
            2 Antti Vilkkilä                               36.00    1.     1.26.38        3. 
            3 Jaakko Salo                                  45.26    3.     2.12.04        3. 

H225-

(2,3 + 2,3 + 2,3)

   1.    34 Itä-Päijänteen Rasti 1                                         1.30.53           
            1 Kalevi Puttonen                              26.23    2.       26.23        2. 
            2 Arvo Paavilainen                             38.14    1.     1.04.37        1. 
            3 Taisto Voutilainen                           26.16    1.     1.30.53        1. 
   2.    35 Tikkakosken Suunnistajat 1                                     2.04.15    +33.22 
            1 Seppo Tammela                                26.11    1.       26.11        1. 
            2 Matti Keskinen                               45.53    2.     1.12.04        2. 
            3 Jaakko Reini                                 52.11    2.     2.04.15        2. 

H14

(3,1 + 3,1 + 3,1)

   1.    38 Jämsän Retki-Veikot 1                                          1.22.53           
            1 Juho Virkajärvi                              26.04    1.       26.04        1. 
            2 Elmeri Konstari                              30.52    1.       56.56        1. 
            3 Elias Ronkainen                              25.57    1.     1.22.53        1. 
   2.    39 Suunta Jyväskylä 1                                             1.35.14    +12.21 
            1 Sakari Sulkula                               27.40    2.       27.40        2. 
            2 Anton Leppämäki                              31.58    2.       59.38        2. 
            3 Paavo Heino                                  35.36    2.     1.35.14        2. 
   3.    37 Vihtavuoren Pamaus 1                                           2.09.19    +46.26 
            1 Otto Liuha                                   41.29    3.       41.29        3. 
            2 Matias Liuha                                 38.25    3.     1.19.54        3. 
            3 Mikko Turpeinen                              49.25    4.     2.09.19        3. 
   -     40 Suunta Jyväskylä 2                                                Hyl.           
            1 Janne Kahelin                             Ei Läht.                             
            2 Miiko Tuomala                                42.47    4.                       
            3 Miika Kurhinen                               46.33    3.                       

H12

(2,0 + 2,0 + 2,0)

   1.    42 Jämsän Retki-Veikot 1                                            46.45           
            1 Aapo Virkajärvi                              13.42    1.       13.42        1. 
            2 Pyry Majaharju                               16.32    1.       30.14        1. 
            3 Elli Taini                                   16.31    2.       46.45        1. 
   2.    43 Suunta Jyväskylä 1                                               50.10    +03.25 
            1 Aaro Kämäräinen                              17.40    2.       17.40        2. 
            2 Tommi Sivill                                 16.56    2.       34.36        2. 
            3 Vilho Hietala                                15.34    1.       50.10        2. 
   3.    44 Suunta Jyväskylä 2                                               59.19    +12.34 
            1 Sauli Kovanen                                17.56    3.       17.56        3. 
            2 Aleksi Kallio                                24.30    3.       42.26        3. 
            3 Max Seppä                                    16.53    3.       59.19        3. 

D21

(4,8 + 4,8 + 4,8)

   1.    17 Suunta Jyväskylä 1                                             2.01.04           
            1 Veera Klemettinen                            32.18    1.       32.18        1. 
            2 Kaisa Klemettinen                            47.23    1.     1.19.41        1. 
            3 Saana Sivill                                 41.23    1.     2.01.04        1. 

D120-

(4,2 + 4,1 + 4,2)

   1.    24 Jämsän Retki-Veikot 1                                          1.39.18           
            1 Maaret Rantanen                              33.38    1.       33.38        1. 
            2 Taija Huuskonen                              30.20    1.     1.03.58        1. 
            3 Mia Taini                                    35.20    1.     1.39.18        1. 
   2.    25 Suunta Jyväskylä 1                                             1.51.16    +11.58 
            1 Ulla Lahtinen                                38.49    2.       38.49        2. 
            2 Kati Korhonen                                36.55    2.     1.15.44        2. 
            3 Katja Kaario                                 35.32    2.     1.51.16        2. 

D150-

(3,5 + 3,5 + 3,5)

   1.    32 Jämsän Retki-Veikot 1                                          1.41.07           
            1 Tarja Kärkkäinen                             38.40    2.       38.40        2. 
            2 Nina Mäki                                    30.59    1.     1.09.39        1. 
            3 Kirsi Ilmonen                                31.28    1.     1.41.07        1. 
   2.    33 Rasti E4 1                                                     2.00.59    +19.52 
            1 Kirsi Kihlström                              35.40    1.       35.40        1. 
            2 Marja Kankaanranta                           44.30    2.     1.20.10        2. 
            3 Päivi Raatikainen                            40.49    2.     2.00.59        2. 

D180-

(2,3 + 2,3 + 2,3)

   1.    36 Jämsän Retki-Veikot 1                                          1.47.06           
            1 Raija Koskenranta                            31.31    1.       31.31        1. 
            2 Kaisu Piirto                                 29.39    1.     1.01.10        1. 
            3 Päivi Elfvengren                             45.56    1.     1.47.06        1. 

D18

(4,1 + 4,1 + 4,2)

   -     23 Jämsän Retki-Veikot 1                                             Hyl.           
            1 Elena Konstari                               35.43    1.       35.43        1. 
            2 Mikaela Karjalainen                           Hyl.                             
            3 Inka Nurminen                                30.09    1.                       

D16

(3,5 + 3,5 + 3,5)

   1.    30 Suunta Jyväskylä 1                                             1.29.42           
            1 Miina-Maria Tuomala                          31.11    1.       31.11        1. 
            2 Elsa Leppämäki                               30.48    2.     1.01.59        1. 
            3 Elsa Näpänkangas                             27.43    1.     1.29.42        1. 
   2.    31 Suunta Jyväskylä 2                                             2.04.55    +35.13 
            1 Saara Kaario                                 49.17    2.       49.17        2. 
            2 Nella Pahkamäki                              30.47    1.     1.20.04        2. 
            3 Noora Nieminen                               44.51    2.     2.04.55        2. 

D14

(3,1 + 3,1 + 3,1)

   1.    41 Jämsän Retki-Veikot 1                                          1.39.58           
            1 Heta Virkajärvi                              34.10    1.       34.10        1. 
            2 Lotta Salonen                                34.11    1.     1.08.21        1. 
            3 Siiri Yijälä                                 31.37    1.     1.39.58        1. 

D12

(2,0 + 2,0 + 2,0)

   1.    45 Suunta Jyväskylä 1                                             1.30.08           
            1 Eeva Alonen                                  30.32    1.       30.32        1. 
            2 Saara Kovanen                                30.22    1.     1.00.54        1. 
            3 Peppilotta Isoaho                            29.14    1.     1.30.08        1.