ASMM sprintti 22/08/2025, Keuruu, VaajTe, Keuki
M21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W21 W20 W40 W45 W50 W55 W60 W65 H14 H16 H18 H21B D14 D16 D18 D21B
M21 4,04 km
Lähti : 26 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 25 Ylikylä Petja ( 2+2 ) FIN 28.46
2. 27 Hinder Gustav ( 1+3 ) SWE 30.38 +01.52
3. 21 Iivari Antti ( 1+1 ) FIN 30.41 +01.55
4. 22 Hedberg Loke ( 3+2 ) SWE 30.45 +01.59
5. 14 Hagströmer Johan ( 2+3 ) SWE 33.19 +04.33
6. 17 Persson Felix ( 2+0 ) SWE 33.25 +04.39
7. 1 Heiska Samu ( 4+4 ) FIN 33.34 +04.48
8. 26 Najbjerg Jonas Falck ( 1+4 ) DEN 34.12 +05.26
9. 20 Jansson Martin ( 3+3 ) SWE 34.31 +05.45
10. 24 Weber Lasse Falck ( 4+2 ) DEN 34.34 +05.48
11. 7 Rantala Valtteri ( 2+2 ) FIN 35.06 +06.20
12. 10 Magnusson Joel ( 2+3 ) SWE 35.55 +07.09
13. 11 Ruuhiala Roope ( 4+1 ) FIN 36.22 +07.36
16 Kirkeby Jacob Seerup ( 1+3 ) DEN 36.22 +07.36
15. 13 Hauhia Aleksi ( 3+2 ) FIN 36.46 +08.00
16. 8 Ericsson Oskar ( 3+1 ) SWE 37.32 +08.46
17. 15 Latva Niko ( 3+3 ) FIN 38.25 +09.39
18. 5 Fred Pontus ( 3+2 ) FIN 39.33 +10.47
19. 18 Jensen Thomas Greve ( 1+4 ) DEN 40.04 +11.18
20. 6 Johansson Robert ( 3+2 ) SWE 40.10 +11.24
21. 4 Aili Adam ( 2+2 ) SWE 41.14 +12.28
22. 28 Fleiss Sebastian ( 3+2 ) GER SV Sc 43.11 +14.25
23. 12 Hedermann Peter Modler ( 2+4 ) DEN 44.23 +15.37
24. 23 Blume Karsten ( 4+4 ) GER SV Sc 48.47 +20.01
25. 19 Perä Tapio ( 2+4 ) FIN 48.57 +20.11
26. 9 Hasholt Jens Tange Frydenreich DEN AS-fe 56.34 +27.48
M20 3,29 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 62 Ericsson Arvid ( 1+3 ) SWE 33.29
2. 63 Huhtamäki Rasmus ( 2+2 ) Pietarsaa 33.51 +22
3. 67 Rex Gustav ( 3+3 ) SWE 35.58 +02.29
4. 64 Juote Aleksi ( 4+4 ) HaHa 37.18 +03.49
5. 61 Antikainen Eero ( 2+4 ) SHS 37.51 +04.22
6. 65 Muhonen Aatu ( 5+3 ) SHS 53.23 +19.54
M35 3,29 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 80 Andersen Christian Bertel DEN 32.22
81 Daugaard Jacob ( 5+4 ) Kolding O Hyl.
82 Maunula Miikkka ( 3+2 ) SaPu Hyl.
M40 3,34 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 83 Kojola Lauri ( 3+2 ) Alastaron 37.41
2. 85 Tranberg Saku ( 2+3 ) HaHa 42.15 +04.34
84 Schuetz Benno ( 4+5 ) SV Schorf Hyl.
M45 3,34 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 90 Kallio-Könnö Jarno ( 2+2 ) KauKa 29.55
2. 91 Pellinen Teppo JoKu 32.49 +02.54
3. 87 Anttonen Jari ( 4+2 ) SuomRa 34.25 +04.30
4. 93 Välivirta Mikko ( 3+3 ) HaHa 35.13 +05.18
5. 92 Rajala Jarkko ( 2+3 ) YKV 36.09 +06.14
6. 94 Ylihärsilä Ari Alahki 36.21 +06.26
7. 86 Antikainen Teemu ( 3+2 ) SHS 38.20 +08.25
8. 88 Christiansen Philip Bæk ( 4+5 AS-feltsp 43.44 +13.49
9. 89 Iwanowski Dariusz ( 5+5 ) WKS Slask 56.56 +27.01
M50 3,03 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 98 Salo Markus ( 3+1 ) PunKu 29.51
2. 95 Arrakoski Jori ( 4+4 ) IIF 34.24 +04.33
3. 99 Snåre Dan ( 4+4 ) Larsmo IF 36.36 +06.45
4. 101 Ylihärsilä Juha ( 0+1 ) Alahki 36.52 +07.01
5. 97 Saastamoinen Pasi ( 1+2 ) HaHa 39.24 +09.33
6. 96 Rasmussen Christian Lindblad ( IFK 47.35 +17.44
100 Wind Nicolai ( 1+2 ) Kolding O Hyl.
M55 3,03 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 116 Numminen Mika ( 1+2 ) Urjalan U 29.24
2. 119 Tenhunen Joni ( 0+3 ) HaHa 29.46 +22
3. 118 Sivill Keijo ( 2+5 ) Uuru 31.00 +01.36
4. 106 Donner Mikael ( 4+3 ) IIF 31.52 +02.28
5. 105 Donner Jan ( 2+3 ) IIF 34.13 +04.49
6. 109 Hakala Rauno ( 2+1 ) HaHa 36.17 +06.53
7. 107 Haglund Tommy ( 2+5 ) Larsmo IF 37.13 +07.49
8. 117 Ruuska Vesa ( 2+4 ) KangKi 38.49 +09.25
9. 103 Arksand Christer ( 0+0 ) Vallentun 39.08 +09.44
10. 111 Hauhia Teemu ( 3+5 ) SHS 40.12 +10.48
11. 115 Mouritsen Poul ( 3+2 ) Kolding O 40.33 +11.09
12. 112 Kihlberg Roger ( 3+5 ) Linköping 40.47 +11.23
13. 114 Lyngby Claus Grøn ( 1+3 ) Kolding O 41.15 +11.51
14. 104 Dibben Chris ( 3+4 ) Interløpe 41.38 +12.14
15. 102 Alamaa Tenno ( 5+4 ) OK JOKA 45.29 +16.05
16. 113 Laursen Christen ( 2+3 ) Kolding O 46.10 +16.46
17. 110 Hasholt Steen Tange ( 4+3 ) AS-feltsp 47.11 +17.47
M60 2,73 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 139 Vuorinen Petteri ( 1+2 ) Hiisirast 29.57
2. 124 Haajanen Leif ( 2+4 ) Ingå IF 31.48 +01.51
3. 136 Uusivirta Yrjö ( 3+3 ) NU 32.32 +02.35
4. 133 Ruuhiala Mika ( 0+3 ) Kiukaiste 32.43 +02.46
5. 126 Jensen Jes Mose ( 2+3 ) DEN 32.44 +02.47
6. 129 Kosunen Ari ( 2+4 ) Imatran U 32.54 +02.57
7. 137 Varjonen Lasse ( 5+0 ) Alres 34.27 +04.30
8. 127 Koistinen Pasi ( 0+2 ) Nastolan 34.56 +04.59
9. 128 Koskinen Seppo ( 1+5 ) VaajTe 34.59 +05.02
10. 121 Bjurström Per ( 3+4 ) OK Tisare 35.13 +05.16
11. 125 Hedberg Pesho ( 5+3 ) Lunds OK 36.06 +06.09
12. 131 Laurinseppä Heikki ( 1+3 ) SuomRa 37.36 +07.39
13. 123 Elhøj Carsten ( 1+5 ) AS-feltsp 38.23 +08.26
14. 135 Saxe Christian ( 2+2 ) AS-feltsp 38.36 +08.39
15. 130 Kristiansen Lennart Bo IFK 39.23 +09.26
16. 120 Axelsson Klaes ( 4+3 ) Mullsjö S 39.31 +09.34
17. 134 Savolainen Esa ( 2+3 ) PHS 40.12 +10.15
18. 138 von Frenckell Wilhelm ( 2+5 ) IFK Lidin 44.11 +14.14
19. 122 Blackburn Colin ( 3+5 ) Interløpe 50.48 +20.51
132 Mandahl Hans ( 3+3 ) OK Tisare Hyl.
M65 2,73 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 145 Toikkanen Ilpo ( 1+2 ) SaPu 31.43
2. 141 Hallor Reinert ( 1+3 ) OK Tisare 37.19 +05.36
3. 144 Nørgaard Rasmussen Jess ( 5+5 IFK 38.31 +06.48
4. 140 Autio Ossi ( 3+3 ) Hyvinkää 39.45 +08.02
5. 142 Helligsø Carsten IFK 49.26 +17.43
143 Huhtanen Esa ( 4+_ ) Ra-Ju Kesk.
M70 2,65 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 148 Malmberg Anders ( 3+1 ) Dalregeme 39.15
2. 147 Larsson Urban ( 3+3 ) OK Gipen 42.37 +03.22
3. 149 Salo Jukka ( 3+4 ) HaHa 44.09 +04.54
4. 150 Willadsen Kai ( 4+2 ) AS-feltsp 46.25 +07.10
5. 146 Lammi Pekka ( 0+4 ) KauKa 48.58 +09.43
M75 2,65 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 152 Nynäs Henning ( 3+4 ) Larsmo IF 43.07
2. 154 Sällinen Jouko SumKu 51.26 +08.19
3. 157 Slant Teuvo SOC Asikk 51.39 +08.32
4. 151 Hannus Reijo ( 5+4 ) HaHa 53.28 +10.21
155 Virkkula Unto NU 53.28 +10.21
6. 153 Pedersen Børge ( 5+4 ) IFK 58.24 +15.17
7. 156 Wollenberg Bernd SV Schorf 1.18.22 +35.15
W21 3,29 km
Lähti : 21 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 50 Stenback Karin ( 0+0 ) SWE 28.39
2. 51 Kukonlehto Hilda ( 0+1 ) FIN 32.06 +03.27
3. 47 Najbjerg Nina Falck ( 2+1 ) DEN 32.20 +03.41
4. 52 Davidsson Julia ( 0+1 ) SWE 32.48 +04.09
5. 49 Fred Marie ( 1+5 ) FIN 33.32 +04.53
6. 38 Keskinen Nella ( 0+0 ) FIN 35.22 +06.43
7. 46 Tuokko Mari ( 1+3 ) FIN 36.02 +07.23
8. 36 Sandelin Caroline ( 1+0 ) FIN 37.20 +08.41
9. 40 von Frenckell Rafaela ( 2+2 ) FIN 37.30 +08.51
10. 45 Alnek Karmen ( 3+2 ) EST 37.31 +08.52
11. 32 Rautiainen Satu ( 2+3 ) FIN 37.38 +08.59
12. 44 Nurmo Katariina ( 3+2 ) FIN 38.55 +10.16
13. 37 Herlin Terese ( 1+3 ) SWE 40.38 +11.59
14. 43 Axelsson Alice ( 4+3 ) SWE 40.58 +12.19
15. 42 Frederiksen Anne Qvortrup ( 3+ DEN 40.59 +12.20
16. 31 Muukkonen Liisa ( 3+4 ) FIN 42.22 +13.43
17. 41 Lönneberg Linda ( 2+3 ) SWE 42.53 +14.14
18. 48 Hallor Nina ( 1+0 ) SWE 44.58 +16.19
19. 34 Putila Kirsi ( 1+0 ) FIN 47.30 +18.51
20. 39 Skousen Matilde Mai ( 5+5 ) DEN 53.39 +25.00
21. 35 Axelsson Elin ( 1+3 ) SWE 56.47 +28.08
W20 3,23 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 68 Kihlberg Tova ( 0+1 ) SWE 36.27
2. 69 Ljunggren Sigrid ( 1+5 ) SWE 38.41 +02.14
3. 71 Pentilä Vilma ( 1+4 ) KauKa 38.55 +02.28
4. 73 Rajala Kerttu ( 2+1 ) YKV 39.13 +02.46
5. 77 Vepsäläinen Elsa ( 3+4 ) KyKP 40.45 +04.18
6. 72 Pohjola Linnea ( 1+1 ) TV-V 41.04 +04.37
7. 75 Strömqvist Malin ( 3+3 ) SWE 43.30 +07.03
8. 70 Mårsell Hilda ( 5+4 ) SWE 46.07 +09.40
9. 74 Rex Linnea ( 3+3 ) SWE 50.29 +14.02
W40 2,95 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 162 Rex Desiré Göteborg- 45.11
2. 161 Kojola Neea ( 1+2 ) Alastaron 53.14 +08.03
3. 160 Holmdell Sara ( 3+4 ) Göteborg- 54.05 +08.54
W45 2,95 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 167 Salokangas Susanna ( 3+4 ) KanSu 43.42
2. 165 Hyytiäinen Tuula ( 1+1 ) Navi 49.51 +06.09
3. 166 Koistinen Anu ( 3+2 ) Nastolan 51.55 +08.13
4. 164 Humppi Susan ( 3+2 ) Mäntän Se 51.58 +08.16
163 Ascough Philippa Interløpe Hyl.
W50 2,66 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 168 Hoffmann Nina ( 1+4 ) Kolding O 34.45
2. 171 Tenhunen Oxana ( 2+4 ) HaHa 39.44 +04.59
3. 169 Klemetti Tarja ( 4+4 ) HoU 43.58 +09.13
4. 170 Lazanski Dominique ( 2+5 ) Chigwell 55.30 +20.45
W55 2,66 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 178 Westberg-Arrakoski Annika ( 2+ IIF 41.08
2. 175 Kihlberg Ulrika ( 2+2 ) Linköping 42.06 +58
3. 174 Hauhia Eija ( 4+3 ) SHS 46.36 +05.28
4. 173 Erkkilä Marja ( 5+2 ) SHS 48.32 +07.24
5. 177 von Frenckell Sofie ( 3+3 ) IFK Lidin 52.20 +11.12
6. 172 Bjurström Cecilia ( 3+4 ) OK Tisare 57.38 +16.30
7. 176 Molnar Jeannette ( 4+5 ) SV Schorf 1.10.19 +29.11
W60 2,56 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 179 Alnek Airi ( 4+3 ) EST 37.10
2. 184 Savolainen Päivi ( 1+4 ) PHS 45.32 +08.22
3. 182 Haajanen Ulrika ( 1+5 ) Ingå IF 46.49 +09.39
4. 183 Laitinen Tiina ( 2+1 ) PHS 48.08 +10.58
5. 180 Andersson Ingela( 1+4 ) Lunds OK 49.21 +12.11
6. 181 Arksand Anette ( 4+3 ) Vallentun 56.38 +19.28
W65 2,56 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 185 Birke Hanne ( 5+4 ) Kolding O 40.50
2. 186 Soininen Ulla ( 1+1 ) HoU 45.49 +04.59
H14 2,61 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 191 Stenback Axel ( 1+1 ) Dalregeme 30.23
2. 192 Ylihärsilä Mikko ( 2+3 ) Alahki 45.18 +14.55
190 Pentilä Vilho ( 0+1 ) KauKa Hyl.
H16 2,96 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 193 Erkkilä Juho ( 1+1 ) SHS 29.34
2. 195 Lähteenmäki Akseli ( 4+3 ) SäkU 40.01 +10.27
3. 194 Kihlberg Ivar ( 1+0 ) Linköping 40.14 +10.40
H18 3,21 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 197 Toth Vince-Botond ( 4+5 ) SV Schorf 36.45
2. 196 Kiss Denes ( 4+5 ) SV Schorf 48.49 +12.04
H21B 4,04 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 56 Brodenhagen Tom ( 5+4 ) SV Schorf 1.38.16
D14 2,61 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 202 Väinölä Ronja ( 1+0 ) KöLa 39.44
2. 199 Brodhagen Edda ( 5+4 ) SV Schorf 1.50.48 +1.11.04
D16 2,85 km
Lähti : 2 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 204 Szölgyemy Julia SV Schorf 1.55.47
203 Cherkassov Alexa ( + ) SV Schorf Kesk.
D18 2,96 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 205 Laino Siiri ( 1+5 ) KanSu 40.26
D21B 3,29 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 59 Nurmo Pauliina ( 3+4 ) PunKu 41.59
2. 60 Ruuhiala Sanni ( 3+1 ) Kiukaiste 44.14 +02.15
3. 58 Nurmo Marjaana ( 0+2 ) PunKu 46.33 +04.34
4. 57 Granlund Linnéa ( 3+2 ) Larsmo IF 58.08 +16.09