Paviljongin pamaus 31.12.2017 tulokset tarkemmat tiedot väliaikoineen:
http://live.eqtiming.com/39719?focusuid=38477#result:140062-1-998559-1-1-
Runsaasta lumen määrästä johtuen 10 km reitti oli hieman lyhyempi ja 5km hieman pidempi kuin viralliset matkat
M 10 km
1 | Miika | Takala | 33.02 | 0.00 |
2 | Otto | Kaario | 34.02 | 1.00 |
3 | Janne | Jokinen | 34.49 | 1.47 |
4 | Lauri | Pohjola | 35.36 | 2.34 |
5 | Pauli | Leinonen | 36.41 | 3.39 |
6 | Marko | Niskanen | 36.58 | 3.56 |
7 | Marko | Partanen | 37.03 | 4.01 |
8 | Henri | Helvilä | 37.12 | 4.10 |
9 | Antti | Leppänen | 37.39 | 4.37 |
10 | Petri | Pentikäinen | 39.05 | 6.03 |
11 | Ville | Törmälä | 39.29 | 6.27 |
12 | Jani | Kokko | 39.36 | 6.34 |
13 | Juha | Toivonen | 40.09 | 7.07 |
14 | Mikko | Vähäniitty | 40.47 | 7.45 |
15 | Heikki | Salo | 41.33 | 8.31 |
16 | Tero | Junttila | 41.46 | 8.44 |
17 | Jouni | Vatanen | 44.22 | 11.20 |
18 | Riku | Ripatti | 44.27 | 11.25 |
19 | Aku | Kinnunen | 44.29 | 11.27 |
20 | Pasi | Surakka | 45.05 | 12.03 |
21 | Rami | Sipilä | 45.08 | 12.06 |
22 | Joonas | Kaksonen | 46.49 | 13.47 |
23 | Jani | Halinen | 47.43 | 14.41 |
24 | Eero | Ruotsalainen | 49.37 | 16.35 |
25 | Jari | Hartikainen | 49.47 | 16.45 |
26 | Risto | Nieminen | 52.42 | 19.40 |
27 | Taavi | Honkonen | 53.04 | 20.02 |
28 | Tero | Reingoldt | 54.47 | 21.45 |
29 | Sampsa | Kaikkonen | 55.00 | 21.58 |
Markku | Savioja | DNF |
N 10 km
1 | Anna | Haataja | 39.08 | 0.00 |
2 | Christina | Mishica | 39.33 | 0.25 |
3 | Tiina | Alhonen | 39.37 | 0.29 |
4 | Heini | Saarimäki | 39.42 | 0.34 |
5 | Salla | Loiske | 39.45 | 0.37 |
6 | Alena | Vobornikova | 41.52 | 2.44 |
7 | Niina | Taimisto | 41.59 | 2.51 |
8 | Anne | Kiljunen | 42.30 | 3.22 |
9 | Kiia | Paavola | 44.19 | 5.11 |
10 | Niina | Akgün | 45.11 | 6.03 |
11 | Kati | Korhonen | 45.33 | 6.25 |
12 | Maarit | Valtonen | 47.27 | 8.19 |
13 | Hanna | Hämäläinen | 47.30 | 8.22 |
14 | Katja | Mitrunen | 47.34 | 8.26 |
15 | Kaisa | Honkaniemi | 47.41 | 8.33 |
16 | Sari | Malvisalo | 47.43 | 8.35 |
17 | Petra | Katalkin | 48.02 | 8.54 |
18 | Elina | Virkkunen | 48.33 | 9.25 |
19 | Anne | Lyytinen | 49.14 | 10.06 |
20 | Katariina | Korniloff | 49.42 | 10.34 |
21 | Eija | Kestilä | 50.25 | 11.17 |
22 | Outi | Ilves | 50.36 | 11.28 |
23 | Liisa | Kinnunen | 54.43 | 15.35 |
24 | Raisa | Wetterstrand | 54.44 | 15.36 |
25 | Tarja | Palander | 54.46 | 15.38 |
26 | Ulla | Yrjölä | 56.12 | 17.04 |
27 | Pauliina | Lehtinen | 56.49 | 17.41 |
28 | Maisa | Vehkonen | 59.00 | 19.52 |
29 | Pirjo | Karetie | 1.02.15 | 23.07 |
30 | Mari | Myllylä | 1.03.26 | 24.18 |
M 50+ 10 km
1 | Matti | Lehtonen | 37.40 | 0.00 |
2 | Arto | Nissinen | 37.45 | 0.05 |
3 | Vesa | Salakka | 41.14 | 3.34 |
4 | Kari | Köninki | 41.49 | 4.09 |
5 | Juha | Kiilamaa | 43.22 | 5.42 |
6 | Esa | Ojala | 45.32 | 7.52 |
7 | Veli Matti | Heino | 47.18 | 9.38 |
8 | Markku | Lehtelä | 49.28 | 11.48 |
9 | Harri | Paananen | 49.55 | 12.15 |
10 | Matti | Kuosmanen | 52.09 | 14.29 |
11 | Risto | Salmijärvi | 52.21 | 14.41 |
12 | Ilkka | Kastepohja | 56.26 | 18.46 |
13 | Kalle | Matikainen | 57.15 | 19.35 |
14 | Yrjö73v | Qvarnberg73v | 1.08.39 | 26.59 |
Vesa | Nukarinen | DNS |
N 50+ 10 km
1 | Hilkka-Liisa | Mieho | 49.46 | 0.00 |
2 | Mervi | Tiusanen | 50.29 | 0.43 |
3 | Tarja | Lyytinen | 53.01 | 3.15 |
4 | Päivi | Kamppi | 53.51 | 4.05 |
5 | Kaija | Pelttari | 55.12 | 5.26 |
6 | Anna | Kyppö | 56.16 | 6.30 |
7 | Anu | Nokelainen | 58.44 | 8.58 |
8 | Liisa | Orbinski | 59.32 | 9.46 |
9 | Riitta | Ikonen | 1.07.36 | 17.50 |
Kunto 10 km
1 | Pietari | Sorri | 41.32.00 | 0.00 |
2 | J-P | Liukkonen | 41.55 | 0.23 |
3 | Jukka | Järvinen | 43.12 | 1.40 |
4 | Jarno | Kiesiläinen | 45.04 | 3.32 |
5 | Tuomas | Pärnänen | 45.21 | 3.49 |
6 | Olli | Rautiainen | 46.13 | 4.41 |
7 | Markku | Nieminen | 46.20 | 4.48 |
8 | Antti | Puupponen | 46.33 | 5.01 |
9 | Reetta | Tenhu | 46.35 | 5.03 |
10 | Petri | Niemi | 46.46 | 5.14 |
11 | Kari | Kuusniemi | 46.51 | 5.19 |
12 | Martti | Särkkä | 48.14 | 6.42 |
13 | Minna | Nieminen | 48.35 | 7.03 |
14 | Reija | Julkunen | 48.39 | 7.07 |
15 | Pirita | Wahlstedt-Niskanen | 50.52 | 9.20 |
15 | Henna | Virkkunen | 50.52 | 9.20 |
17 | Emmi | Oksanen | 51.03 | 9.31 |
18 | Eero | Keskinen | 51.10 | 9.38 |
19 | Juha | Keski-Korpela | 51.17 | 9.45 |
20 | Ville | Vainio | 51.42 | 10.10 |
21 | Anu | Vainio | 51.43 | 10.11 |
22 | Paula | Pasanen | 51.49 | 10.17 |
23 | Vilma | Niskanen | 52.01 | 10.29 |
24 | Jyrki | Virtanen | 52.19 | 10.47 |
25 | Tarja | Tuomainen | 52.47 | 11.15 |
26 | Risto | Uuttu | 52.48 | 11.16 |
27 | Pertti | Pollari | 53.07 | 11.35 |
28 | Sanna-Maria | Hintikka | 54.29 | 12.57 |
29 | Mikko | Seppänen | 54.37 | 13.05 |
30 | Juha | Luoma | 54.40 | 13.08 |
31 | Hanna-Kaisa | Aaltonen | 55.00 | 13.28 |
32 | Elina | Orrainen | 56.25 | 14.53 |
33 | Kalle | Mandelin | 56.27 | 14.55 |
34 | Sanna | Taimisto | 56.53 | 15.21 |
35 | Hannu | Kemppainen | 57.13 | 15.41 |
36 | Anu | Moilanen | 57.14 | 15.42 |
37 | Päivi | Salakka | 58.50 | 17.18 |
38 | Petteri | Niemi | 1.01.21 | 19.49 |
39 | Riikka | Niemi | 1.01.26 | 19.54 |
40 | Sanna | Koponen | 1.01.27 | 19.55 |
40 | Jaana | Kari | 1.01.27 | 19.55 |
42 | Eemi | Kesonen | 1.03.33 | 22.01 |
43 | Jussi | Kesonen | 1.03.34 | 22.02 |
44 | Aliina | Luosa | 1.03.52 | 22.20 |
45 | Mari | Luosa | 1.04.10 | 22.38 |
46 | Marja | Uutela | 1.07.36 | 24.04 |
Kunto 5 km
1 | Valtteri | Konttinen | 19.04 | 0.00 |
2 | Iida | Haataja | 19.43 | 0.39 |
3 | Simo | Vainio | 20.08 | 1.04 |
4 | Marjo | Taanila | 20.11 | 1.07 |
5 | Venla | Saari | 20.21 | 1.17 |
6 | Veera | Klemettinen | 20.24 | 1.20 |
7 | Harri | Hokkanen | 20.40 | 1.36 |
8 | Mari | Hyyppä | 20.56 | 1.52 |
9 | Juha | Sairanen | 21.00 | 1.56 |
10 | Jukka | Eskelinen | 21.05 | 2.01 |
11 | Lotta | Mäkinen | 21.19 | 2.15 |
12 | Teemu | Hartman | 21.29 | 2.25 |
13 | Ville | Pätynen | 21.56 | 2.52 |
14 | Katja | Sorri | 22.05 | 3.01 |
15 | Jyri | Tiusanen | 22.42 | 3.38 |
16 | Timo | Taipale | 23.02 | 3.58 |
17 | Tero | Kosonen | 23.03 | 3.59 |
18 | Johanna | Lahikainen | 23.09 | 4.05 |
19 | Juha | Heinonen | 23.18 | 4.14 |
20 | Juha | Lappalainen | 23.23 | 4.19 |
21 | Mika | Lönnqvist | 23.38 | 4.34 |
22 | Esa | Puumala | 23.41 | 4.37 |
23 | Ilari | Virkkunen | 23.55 | 4.51 |
24 | Sari | Puumala | 24.13 | 5.09 |
25 | Kaisa | Klemettinen | 24.23 | 5.19 |
26 | Sisu | Sorri | 24.51 | 5.47 |
27 | Teuvo | Kinnunen | 25.17 | 6.13 |
28 | Leo | Schuurman | 25.26 | 6.22 |
29 | Riina | Kankaanperä | 25.28 | 6.24 |
30 | Mari | Torkkeli | 25.33 | 6.29 |
31 | Matti | Myller | 25.47 | 6.43 |
32 | Linnea | Karjalainen | 25.53 | 6.49 |
33 | Kari | Hautamäki | 25.58 | 6.54 |
34 | Tea | Konttinen | 26.06 | 7.02 |
35 | Anne | Kahelin | 26.11 | 7.07 |
36 | Heli | Ikonen | 26.17 | 7.13 |
37 | Timo | Kiiveri | 26.19 | 7.15 |
38 | Jani | Maukonen | 26.53 | 7.49 |
39 | Hanna | Salmijärvi | 27.06 | 8.02 |
40 | Ulla | Nissinen | 27.10 | 8.06 |
41 | Sami | Mehto | 27.13 | 8.09 |
42 | Maarit | Toivonen | 27.18 | 8.14 |
43 | Helmi | Ikonen | 27.42 | 8.38 |
44 | Mika | Häkkinen | 27.54 | 8.50 |
45 | Daniel | Eskelinen | 28.00 | 8.56 |
46 | Elli | Taini | 28.08 | 9.04 |
47 | Juha | Taini | 28.09 | 9.05 |
48 | Iina | Klemi | 28.25 | 9.21 |
49 | Raija | Makkonen | 29.01 | 9.57 |
50 | Riitta | Näkki | 29.16 | 10.12 |
51 | Katja | Lahtinen | 29.22 | 10.18 |
52 | Marja | Nevalainen | 29.30 | 10.26 |
53 | Riitta | Taskinen | 29.43 | 10.39 |
54 | Veli-Pekka | Luoto | 29.45 | 10.41 |
55 | Eira | Huttunen | 29.47 | 10.43 |
56 | Pertti | Pullinen | 29.53 | 10.49 |
56 | Oona | Rimpilä | 29.53 | 10.49 |
58 | Jutta | Kirkkala | 30.18 | 11.14 |
59 | Pasi | Kirkkala | 30.26 | 11.22 |
60 | Hannu | Friman | 30.38 | 11.34 |
61 | Sini | Toikkanen | 30.40 | 11.36 |
62 | Heljä | Happonen | 31.08 | 12.04 |
62 | Mikko | Liimatainen | 31.08 | 12.04 |
64 | Juhani | Hintikka | 31.11 | 12.07 |
65 | Erkki | Pyökkimien | 31.12 | 12.08 |
66 | Aleksi | Kinnunen | 31.13 | 12.09 |
67 | Riikka | Tyrväinen | 31.19 | 12.15 |
68 | Manu | Vesterinen | 31.29 | 12.25 |
69 | Veera | Valtonen | 31.33 | 12.29 |
70 | Aino | Kinnunen | 31.36 | 12.32 |
71 | Sari | Pohjola | 31.56 | 12.52 |
72 | Tiia | Syvänperä | 31.58 | 12.54 |
73 | Paula | Keski-Korpela | 32.07 | 13.03 |
74 | Elina | Saarinen | 32.15 | 13.11 |
75 | Miia | Seijari | 32.21 | 13.17 |
75 | Pertti | Härkönen | 32.21 | 13.17 |
77 | Pipsa | Teerijoki | 32.33 | 13.29 |
78 | Mika | Korpi | 32.34 | 13.30 |
79 | Elina | Paananen | 32.42 | 13.38 |
80 | Meri | Elo | 32.56 | 13.52 |
80 | Minna | Elo | 32.56 | 13.52 |
82 | Jaakko | Perälä | 33.10 | 14.06 |
83 | Ida | Mälkönen | 33.11 | 14.07 |
84 | Eeva | Puttonen | 33.22 | 14.18 |
85 | Aino | Hokkanen | 33.36 | 14.32 |
86 | Minna | Kesänen | 33.37 | 14.33 |
87 | Nina | Leppänen | 33.48 | 14.44 |
88 | Verneri | Valtonen | 34.11 | 15.07 |
89 | Pekka | Kautto | 34.36 | 15.32 |
90 | Timo | Nissinen | 34.46 | 15.42 |
91 | Elina | Salminen | 34.54 | 15.50 |
91 | Vilho | Hokkanen | 34.54 | 15.50 |
93 | Jukka | Iitti | 34.56 | 15.52 |
94 | Tiinu | Wuolio | 35.07 | 16.03 |
94 | Mikko | Valtonen | 35.07 | 16.03 |
96 | Viivi | Valtonen | 35.08 | 16.04 |
97 | Suvi | Mäkinen | 35.23 | 16.19 |
98 | Saila | Kekäläinen | 36.18 | 17.14 |
99 | Raimo | Kekälinen | 36.21 | 17.17 |
100 | Enni | Karjalainen | 37.08 | 18.04 |
100 | Aava | Lautamäki | 37.08 | 18.04 |
100 | Meri | Mänty | 37.08 | 18.04 |
103 | Petri | Karjalainen | 37.09 | 18.05 |
103 | Lari | Lautamäki | 37.09 | 18.05 |
103 | Iitu | Lautamäki | 37.09 | 18.05 |
106 | Janne | Valkonen | 37.26 | 18.22 |
107 | Tiina | Pietiläinen | 37.51 | 18.47 |
108 | Anni | Nieminen | 38.15 | 19.11 |
109 | Iida | Taini | 39.00 | 19.56 |
110 | Maija | Nieminen | 39.22 | 20.18 |
111 | Sara | Sori | 39.49 | 20.45 |
112 | Maria | Numminen | 39.51 | 20.47 |
113 | Heikki | Vuorimies | 39.56 | 20.52 |
114 | Eveliina | Reivilä | 40.26 | 21.22 |
115 | Niko | Peltola | 41.07 | 22.03 |
115 | Päivi | Peltola | 41.07 | 22.03 |
117 | Tauno | Rantanen | 53.53 | 10.49 |
118 | Hilkka | Rantanen | 53.55 | 10.51 |
119 | Elina | Anttonen | 54.05 | 11.01 |
120 | Merja | Rantanen | 54.07 | 11.03 |
Heidi | Ilves | DNS |