ASMM normaali 23.8.2025, Keuruu, VaajTe, KeuKi

M21 M20 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W21 W20 W40 W45 W50 W55 W60 W65 H14 H16 H18 D14 D16 D18 D21B

M21 7,54 km

Lähti : 26   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     27 Hinder Gustav ( 1+2+5 / 15 )        SWE        1.27.09           S3 
   2.     20 Jansson Martin ( 6+3+2  / 16 )      SWE        1.38.38    +11.29 S3 
   3.     26 Najbjerg Jonas Falck ( 3+2+5 /      DEN        1.40.04    +12.55 S3 
   4.     13 Hauhia Aleksi ( 7+2+3 / 17 )        FIN        1.43.38    +16.29 S3 
   5.     21 Iivari Antti ( 5+2+6 / 21 )         FIN        1.45.14    +18.05 S4 
   6.     24 Weber Lasse Falck ( 6+3+7 / 26      DEN        1.46.11    +19.02 S5 
   7.      7 Rantala Valtteri ( 10+1+2 / 16      FIN        1.46.45    +19.36 S3 
   8.     90 Kallio-Könnö Jarno ( 14+0+2 /       FIN        1.50.05    +22.56 S3 
   9.     17 Persson Felix ( 1+6+3 / 19 )        SWE        1.50.48    +23.39 S3 
  10.     14 Hagströmer Johan ( 19+2+5 / 33      SWE        1.53.54    +26.45 S6 
  11.      5 Fred Pontus ( 3+5+3 / 19 )          FIN        1.56.06    +28.57 S3 
  12.      8 Ericsson Oskar ( 26+0+0 / 26 )      SWE        1.58.55    +31.46 S5 
  13.     25 Ylikylä Petja ( 19+7+7 / 47 )       FIN        2.01.59    +34.50 S9 
  14.     22 Hedberg Loke ( 26+3+7 / 46 )        SWE        2.02.26    +35.17 S9 
  15.     19 Perä Tapio ( 6+0+5 / 16 )           FIN        2.05.55    +38.46 S3 
  16.     15 Latva Niko ( 10+5+4 / 28 )          FIN        2.06.24    +39.15 S5 
  17.     10 Magnusson Joel ( 15+3+8 / 37 )      SWE        2.07.42    +40.33 S7 
  18.      6 Johansson Robert ( 7+1+8 / 25       SWE        2.08.27    +41.18 S5 
  19.     18 Jensen Thomas Greve ( 23+4+8 /      DEN        2.16.53    +49.44 S9 
  20.     11 Ruuhiala Roope ( 30+2+7 / 48 )      FIN        2.18.03    +50.54 S9 
  21.     16 Kirkeby Jacob Seerup ( 20+1+5       DEN        2.20.18    +53.09 S6 
  22.      4 Aili Adam ( 32+3+6 / 50 )           SWE        2.39.06  +1.11.57 S10 
  23.     12 Hedermann Peter Modler ( 27+4+      DEN        2.40.01  +1.12.52 S7 
  24.     28 Fleiss Sebastian ( 20+5+5 / 40      GER SV Sc  2.44.01  +1.16.52 S8 
  25.     23 Blume Karsten ( 16+5+9 / 44 )       GER SV Sc  3.01.13  +1.34.04 S8 
  26.      9 Hasholt Jens Tange Frydenreich      DEN AS-fe  3.26.43  +1.59.34 S11 
           2 Axelsson Albin                      SWE       Ei Läht. 
           3 Nurmo Olavi                         FIN       Ei Läht. 

M20 6,80 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     67 Rex Gustav ( 17+4+8 / 41 )          SWE        2.23.12           S8 
   2.     62 Ericsson Arvid ( 22+3+10 / 48       SWE        2.32.20    +09.08 S9 
   3.     63 Huhtamäki Rasmus ( 30+4+4 / 46      Pietarsaa  2.34.46    +11.34 S9 
   4.     65 Muhonen Aatu ( 25+2+6 / 41 )        SHS        2.56.14    +33.02 S8 
   5.     61 Antikainen Eero ( 60+2+3 / 70       Seinäjoen  3.06.33    +43.21 S14 
          78 Kalliomäki Konsta                   KauKa     Ei Läht. 

M35 6,47 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     80 Andersen Christian Bertel ( 16      DEN        2.12.07           S5 
   2.     81 Daugaard Jacob ( 32++4 / 40 )       Kolding O  2.31.16    +19.09 S8 
   3.     82 Maunula Miikkka ( 28+2+4 / 40       SaPu       3.15.00  +1.02.53 S8 

M40 6,43 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     83 Kojola Lauri ( 20+5+4 / 38 )        Alastaron  2.29.54           S7 
   2.     84 Schuetz Benno ( 90+9+8 / 124 )      SV Schorf  5.08.24  +2.38.30 

M45 6,43 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     91 Pellinen Teppo ( 1+3+8 / 23 )       JoKu       1.57.50           S4 
   2.     92 Rajala Jarkko ( 15+1+4 / 25 )       YKV        2.03.22    +05.32 S5 
   3.     94 Ylihärsilä Ari ( 13+1+1 / 17 )      Alahki     2.06.26    +08.36 S3 
   4.     86 Antikainen Teemu ( 22+0+5 / 32      Seinäjoen  2.21.48    +23.58 S6 
   5.     93 Välivirta Mikko ( 29+3+5 / 45       HaHa       2.29.55    +32.05 S9 
   6.     87 Anttonen Jari ( 60+2+5 / 74 )       SuomRa     2.55.13    +57.23 S14 
   7.     88 Christiansen Philip Bæk ( 23+4      AS-feltsp  2.58.01  +1.00.11 S9 
   8.     89 Iwanowski Dariusz ( 30+8+8 / 6      WKS Slask  3.52.21  +1.54.31 S12 

M50 5,08 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    119 Tenhunen Joni ( 19+4+4 / 35 )       HaHa       2.02.17           S7 
   2.     99 Snåre Dan ( 9+6+4 / 29 )            Larsmo IF  2.03.51    +01.34 S5 
   3.    100 Wind Nicolai ( 19+0+7 / 33 )        Kolding O  2.05.11    +02.54 S6 
   4.     95 Arrakoski Jori ( 20+1+7 / 36 )      IIF        2.05.54    +03.37 S7 
   5.     98 Salo Markus ( 41+2+4 / 53 )         PunKu      2.22.59    +20.42 S10 
   6.     96 Rasmussen Christian Lindblad (      IFK        2.30.52    +28.35 S9 

M55 4,69 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    109 Hakala Rauno ( 20+0+4 / 28 )        HaHa       1.40.10           S5 
   2.    116 Numminen Mika ( 14+4+5 / 32 )       Urjalan U  1.52.34    +12.24 S6 
   3.    103 Arksand Christer ( 23+2+2 / 31      Vallentun  2.04.47    +24.37 S6 
   4.    118 Sivill Keijo ( 12+4+5 / 30 )        Uuru       2.05.01    +24.51 S6 
   5.    111 Hauhia Teemu ( 2+4+6 / 22 )         Seinäjoen  2.08.47    +28.37 S4 
   6.    113 Laursen Christen ( 10+4+3 / 24      Kolding O  2.08.56    +28.46 S4 
   7.    115 Mouritsen Poul ( 25+5+6 / 47 )      Kolding O  2.09.10    +29.00 S9 
   8.    117 Ruuska Vesa ( 7+3+10 / 33 )         KangKi     2.12.04    +31.54 S6 
   9.    105 Donner Jan ( 55+4+4 / 71 )          IIF        2.15.11    +35.01 S14 
  10.    112 Kihlberg Roger ( 15+6+6 / 39 )      Linköping  2.17.32    +37.22 S7 
  11.    106 Donner Mikael ( 38+5+8 / 64 )       IIF        2.17.38    +37.28 S12 
  12.    102 Alamaa Tenno ( 10+3+7 / 30 )        OK JOKA    2.18.00    +37.50 S6 
  13.    110 Hasholt Steen Tange ( 25+3+4 /      AS-feltsp  2.24.15    +44.05 S7 
  14.    158 Oksanen Tuomo ( 28+7+5 / 52 )       MikVU      2.26.01    +45.51 S10 
  15.    114 Lyngby Claus Grøn ( 37+3+4 / 5      Kolding O  2.36.34    +56.24 S10 
  16.    104 Dibben Chris ( 87+9+4 / 113 )       Interløpe  3.39.08  +1.58.58 S22 
         108 Haikonen Risto                      Anttolan  Ei Läht. 

M60 4,69 km

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    125 Hedberg Pesho ( 9+0+3 / 15 )        Lunds OK   1.53.05           S3 
   2.    133 Ruuhiala Mika ( 8+3+2 / 18 )        Kiukaiste  1.55.12    +02.07 S3 
   3.    126 Jensen Jes Mose ( 7+3+5 / 23 )      DEN        1.57.25    +04.20 S4 
   4.    136 Uusivirta Yrjö ( 10+3+3 / 22 )      NU         2.00.24    +07.19 S4 
   5.    121 Bjurström Per ( 3+4+9 / 29 )        OK Tisare  2.05.20    +12.15 S5 
   6.    132 Mandahl Hans ( 6+2+5 / 20 )         OK Tisare  2.08.03    +14.58 S4 
   7.    124 Haajanen Leif ( 22+7+5 / 46 )       Ingå IF    2.12.11    +19.06 S9 
   8.    139 Vuorinen Petteri ( 32+0+6 / 44      Hiisirast  2.14.38    +21.33 S8 
   9.    138 von Frenckell Wilhelm ( 15+1+5      IFK Lidin  2.17.44    +24.39 S5 
  10.    134 Savolainen Esa ( 16+3+4 / 30 )      PHS        2.19.28    +26.23 S6 
  11.    120 Axelsson Klaes ( 24+2+8 / 44 )      Mullsjö S  2.27.00    +33.55 S8 
  12.    127 Koistinen Pasi ( 34+3+6 / 52 )      Nastolan   2.33.50    +40.45 S10 
  13.    123 Elhøj Carsten ( 23+3+7 / 43 )       AS-feltsp  2.34.12    +41.07 S8 
  14.    135 Saxe Christian ( 27+3+8 / 49 )      AS-feltsp  2.35.35    +42.30 S9 
  15.    137 Varjonen Lasse ( 33+6+6 / 57 )      Alres      2.39.57    +46.52 S11 
  16.    129 Kosunen Ari ( 33+7+4 / 55 )         Imatran U  2.46.23    +53.18 S11 
  17.    130 Kristiansen Lennart Bo ( 32+2+      IFK        2.47.22    +54.17 S8 
  18.    122 Blackburn Colin ( 21+7+5 / 45       Interløpe  3.08.32  +1.15.27 S9 
  19.    131 Laurinseppä Heikki ( 90+4+4 /       SuomRa     3.12.01  +1.18.56 S21 
         128 Koskinen Seppo ( 36+8+6 / 64 )      VaajTe     2.41.49    +48.44 S12 

M65 4,34 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    141 Hallor Reinert ( 10+4+7 / 32 )      OK Tisare  2.18.18           S6 
   2.    145 Toikkanen Ilpo ( 23+7+4 / 45 )      SaPu       2.23.09    +04.51 S9 
   3.    144 Nørgaard Rasmussen Jess ( 24+7      IFK        2.28.01    +09.43 S10 
   4.    140 Autio Ossi ( 54+2+6 / 70 )          Hyvinkää   2.45.27    +27.09 S14 
   5.    159 Soininen Antti ( 39+4+9 / 65 )      HoU        2.59.01    +40.43 S13 
   6.    143 Huhtanen Esa ( 38+4+8 / 62 )        Ra-Ju      3.09.51    +51.33 S12 
   7.    142 Helligsø Carsten ( 58+6+5 / 80      IFK        3.47.50  +1.29.32 S16 

M70 3,96 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    149 Salo Jukka ( 14+4+7 / 36 )          HaHa       2.18.30           S7 
   2.    148 Malmberg Anders ( 10+8+6 / 38       Dalregeme  2.19.27       +57 S7 
   3.    150 Willadsen Kai ( 10+6+2 / 26 )       AS-feltsp  2.35.59    +17.29 S5 
   4.    147 Larsson Urban ( 20+5+10 / 50 )      OK Gipen   2.37.43    +19.13 S10 
   5.    146 Lammi Pekka ( 58+6+4 / 78 )         KauKa      3.10.44    +52.14 S15 

M75 3,70 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    152 Nynäs Henning ( 27+3+7 / 47 )       Larsmo IF  2.26.10           S9 
   2.    157 Slant Teuvo ( 20+9+7 / 52 )         SOC Asikk  2.32.52    +06.42 S10 
   3.    154 Sällinen Jouko ( 53+5+5 / 73 )      SumKu      3.05.23    +39.13 S14 
   4.    153 Pedersen Børge ( 39+8+10 / 75       IFK        3.08.21    +42.11 S15 
   5.    155 Virkkula Unto ( 50+3+5 / 66 )       NU         3.09.03    +42.53 S13 
   6.    151 Hannus Reijo ( 45+8+9 / 79 )        HaHa       3.25.34    +59.24 S15 
   7.    156 Wollenberg Bernd ( 14+10+7 / 4      SV Schorf  4.02.42  +1.36.32 S9 

W21 6,47 km

Lähti : 21   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     50 Stenback Karin ( 1+3+2 / 11 )       SWE        1.42.57           S2 
   2.     38 Keskinen Nella ( 8+0+1 / 10 )       FIN        1.49.55    +06.58 S2 
   3.     51 Kukonlehto Hilda ( 4+1+5 / 16       FIN        1.52.14    +09.17 S3 
   4.     49 Fred Marie ( 9+1+5 / 21 )           FIN        1.57.39    +14.42 S4 
   5.     47 Najbjerg Nina Falck ( 17+0+4 /      DEN        2.00.14    +17.17 S5 
   6.     40 von Frenckell Rafaela ( 4+4+2       FIN        2.05.16    +22.19 S3 
   7.     46 Tuokko Mari ( 9+2+6 / 25 )          FIN        2.07.54    +24.57 S5 
   8.     48 Hallor Nina ( 22+0+2 / 26 )         SWE        2.08.49    +25.52 S5 
   9.     44 Nurmo Katariina ( 10+1+5 / 22       FIN        2.09.38    +26.41 S4 
  10.     52 Davidsson Julia ( 23+2+6 / 39       SWE        2.10.19    +27.22 S7 
  11.     32 Rautiainen Satu ( 17+3+7 / 37       FIN        2.18.28    +35.31 S7 
  12.     36 Sandelin Caroline ( 12+1+2 / 1      FIN        2.29.09    +46.12 S3 
  13.     37 Herlin Terese ( 28+3+5 / 44 )       SWE        2.32.38    +49.41 S8 
  14.     39 Skousen Matilde Mai ( 2+2+4 /       DEN        2.34.17    +51.20 S2 
  15.     41 Lönneberg Linda ( 22+4+4 / 38       SWE        2.34.50    +51.53 S7 
  16.     31 Muukkonen Liisa ( 16+5+5 / 36       FIN        2.37.19    +54.22 S7 
  17.     43 Axelsson Alice ( 36+3+4 / 50 )      SWE        2.42.10    +59.13 S10 
  18.     45 Alnek Karmen ( 50+3+3 / 62 )        EST        2.56.43  +1.13.46 S12 
  19.     34 Putila Kirsi ( 50+1+2 / 56 )        FIN        3.00.56  +1.17.59 S11 
  20.     42 Frederiksen Anne Qvortrup ( 39      DEN        3.05.14  +1.22.17 S11 
  21.     35 Axelsson Elin ( 40+5+8 / 66 )       SWE        3.44.14  +2.01.17 S13 
          33 Andersson Lisa                      SWE       Ei Läht. 

W20 4,65 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     69 Ljunggren Sigrid ( 1+3+5 / 17       SWE        1.55.54           S3 
   2.     77 Vepsäläinen Elsa ( 2+2+4 / 14       KyKP       2.05.55    +10.01 S2 
   3.     68 Kihlberg Tova ( 17+2+2 / 25 )       SWE        2.06.36    +10.42 S5 
   4.     70 Mårsell Hilda ( 14+7+7 / 42 )       SWE        2.24.07    +28.13 S8 
   5.     75 Strömqvist Malin ( 17+8+6 / 45      SWE        2.32.46    +36.52 S9 
   6.     74 Rex Linnea ( 35+1+6 / 49 )          SWE        2.39.02    +43.08 S9 
   7.     71 Pentilä Vilma ( 72+3+4 / 86 )       KauKa      3.04.09  +1.08.15 S17 
   8.     72 Pohjola Linnea ( 70+1+3 / 78 )      TV-V       3.04.30  +1.08.36 S15 
          76 Tranberg Saana                      HaHa      Ei Läht. 

W40 4,69 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    162 Rex Desiré ( 9+1+1 / 13 )           Göteborg-  1.45.41           S2 
   2.    160 Holmdell Sara ( 20+2+6 / 36 )       Göteborg-  2.18.45    +33.04 S7 
   3.    161 Kojola Neea ( 32+8+7 / 62 )         Alastaron  3.50.40  +2.04.59 S12 

W45 4,69 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    165 Hyytiäinen Tuula ( 21+0+2 / 25      Navi       2.42.14           S5 
   2.    164 Humppi Susan ( 44+3+3 / 56 )        Mäntän Se  3.04.17    +22.03 S11 
   3.    167 Salokangas Susanna ( 46+7+5 /       KanSu      3.22.23    +40.09 S14 
   4.    166 Koistinen Anu ( 95+5+6 / 117 )      Nastolan   3.57.38  +1.15.24 S23 
   5.    163 Ascough Philippa ( 86+4+5 / 10      Interløpe  5.27.07  +2.44.53 S20 

W50 4,34 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    168 Hoffmann Nina ( 15+1+5 / 27 )       Kolding O  2.21.11           S5 
   2.    207 Sirviö Pernilla ( 38+1+2 / 44       SK Gränse  2.29.24    +08.13 S8 
   3.    171 Tenhunen Oxana ( 22+1+5 / 34 )      HaHa       3.03.43    +42.32 S6 
   4.    169 Klemetti Tarja ( 15+7+6 / 41 )      HoU        3.03.48    +42.37 S8 
   5.    170 Lazanski Dominique ( 47+7+6 /       Chigwell   4.31.53  +2.10.42 S14 

W55 4,34 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    178 Westberg-Arrakoski Annika ( 11      IIF        2.28.46           S6 
   2.    175 Kihlberg Ulrika ( 7+4+8 / 31 )      Linköping  2.49.07    +20.21 S6 
   3.    206 Uusitalo Terttu ( 34+3+3 / 46       LoJa       3.07.21    +38.35 S9 
   4.    173 Erkkilä Marja ( 24+8+10 / 60 )      SHS        3.43.54  +1.15.08 S12 
   5.    176 Molnar Jeannette ( 47+10+9 / 8      SV Schorf  5.24.36  +2.55.50 S17 
         172 Bjurström Cecilia ( 53+5+4 / 7      OK Tisare    Kesk. 
         177 von Frenckell Sofie ( 38+7+8 /      IFK Lidin     Hyl. 

W60 4,00 km

Lähti : 6   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    179 Alnek Airi ( 26+6+5 / 48 )          EST        2.47.20           S9 
   2.    180 Andersson Ingela ( 22+5+6 / 44      Lunds OK   2.48.18       +58 S8 
   3.    182 Haajanen Ulrika ( 10+8+9 / 44       Ingå IF    2.58.42    +11.22 S8 
   4.    183 Laitinen Tiina ( 38+7+7 / 66 )      PHS        3.21.02    +33.42 S13 
         181 Arksand Anette                      Vallentun    Kesk. 
         184 Savolainen Päivi ( 82+4+5 / 10      PHS          Kesk. 

W65 3,96 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    186 Soininen Ulla ( 22+0+4 / 30 )       HoU        2.54.17           S6 
   2.    185 Birke Hanne ( 61+2+8 / 81 )         Kolding O  3.28.37    +34.20 S16 

H14 3,32 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    190 Pentilä Vilho ( 45+0+4 / 53 )       KauKa      1.53.36           S10 
   2.    191 Stenback Axel ( 11+4+3 / 25 )       Dalregeme  2.00.11    +06.35 S5 
         188 Fred Evert                          Vörå If   Ei Läht. 
         187 Kauhajärvi Onni                     KauKa     Ei Läht. 

H16 4,69 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    193 Erkkilä Juho ( 4+5+5 / 24 )         SHS        1.44.05           S4 
   2.    194 Kihlberg Ivar ( 12+2+1 / 18 )       Linköping  1.45.22    +01.17 S3 
   3.    195 Lähteenmäki Akseli ( 25+3+6 /       SäkU       2.10.58    +26.53 S8 

H18 5,08 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     64 Juote Aleksi ( 59+5+5 / 79 )        HaHa       2.50.06           S15 

D14 3,32 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    202 Väinölä Ronja ( 32+3+6 / 50 )       KöLa       3.10.43           S10 

D16 4,00 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     73 Rajala Kerttu ( 52+2+4 / 64 )       YKV        2.34.56           S12 

D18 4,34 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    205 Laino Siiri ( 33+4+6 / 53 )         KanSu      2.38.51           S10 

D21B 6,47 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     58 Nurmo Marjaana ( 4+3+3 / 16 )       PunKu      2.19.28           S3 
   2.     57 Granlund Linnéa ( 13+2+5 / 27       Larsmo IF  2.28.31    +09.03 S5 
   3.     60 Ruuhiala Sanni ( 43+7+3 / 63 )      Kiukaiste  3.34.08  +1.14.40 S12