ASMM viesti 24.8.2025, Keuruu, VaajTe, KeuKi

M21 M20 M70 M95 M120 W21 W20 W95 W120 Mixed H14

M21

1. Osuus Vaihto 6,0km
   1. SWEDEN 1              40.07 Hedberg Loke ( 1+3 )                 40.07    1. 
   2. FINLAND 1            +01.09 Heiska Samu ( 1+4 )                  41.16    2. 
   3. FINLAND 2            +04.02 Hauhia Aleksi ( 0+2 )                44.09    3. 
   4. SWEDEN 2             +04.18 Persson Felix ( 0+0 )                44.25    4. 
   5. DENMARK 1            +07.47 Kirkeby Jacob Seerup ( 0+3 )         47.54    5. 
   6. GER SV Schorfheide      +13.04 Fleiss Sebastian ( 1+1 )             53.11    6. 
   7. SWEDEN 3             +14.09 Ericsson Oskar ( 2+0 )               54.16    7. 
   8. FINLAND 3            +14.29 Perä Tapio ( 2+4 )                   54.36    8. 
   9. DEN Kolding OK       +16.12 Daugaard Jacob ( 1+0 )               56.19    9. 
  10. DENMARK 2            +16.53 Jensen Thomas Greve ( 1+3 )          57.00   10. 

2. Osuus Vaihto 6,0km
   1. GER SV Schorfheide     1.05.49 Blume Karsten ( 3+2 )                12.38    1. 
   2. SWEDEN 1             +16.03 Jansson Martin ( 0+0 )               41.45    2. 
   3. FINLAND 1            +17.32 Ylikylä Petja ( 2+3 )                42.05    3. 
   4. FINLAND 2            +25.12 Ruuhiala Roope ( 1+2 )               46.52    5. 
   5. DENMARK 1            +25.14 Weber Lasse Falck ( 0+2 )            43.09    4. 
   6. SWEDEN 2             +25.48 Magnusson Joel ( 3+3 )               47.12    6. 
   7. FINLAND 3            +38.48 Latva Niko ( 2+1 )                   50.01    7. 
   8. DENMARK 2            +42.34 Hedermann Peter Modler ( 0+0 )       51.23    8. 
   9. SWEDEN 3             +43.29 Johansson Robert                     55.02    9. 
  10. DEN Kolding OK     +1.06.36 Mouritsen Poul ( 3+3 )             1.16.06   10. 

3. Osuus Vaihto 6,0km
   1. SWEDEN 1            1.59.31 Hinder Gustav ( 1+0 )                37.39    1. 
   2. FINLAND 1            +07.57 Iivari Antti ( 0+0 )                 44.07    5. 
   3. DENMARK 1            +13.02 Najbjerg Jonas Falck ( 0+1 )         41.30    2. 
   4. FINLAND 2            +13.06 Rantala Valtteri ( 0+1 )             41.36    3. 
   5. SWEDEN 2             +15.37 Hagströmer Johan ( 0+1 )             43.31    4. 
   6. FINLAND 3            +35.14 Fred Pontus ( 0+1 )                  50.08    6. 
   7. SWEDEN 3             +51.04 Aili Adam ( 1+4 )                  1.01.17    7. 
   8. DENMARK 2          +1.05.07 Skousen Matilde Mai                1.16.15    9. 
   9. DEN Kolding OK     +1.14.19 Wind Nicolai ( 0+1 )               1.01.25    8. 
   -  GER SV Schorfheide        Hyl. Schuetz Benno ( 5+1 )                 Hyl.     - 

M20

1. Osuus Vaihto 5,5km
   1. FINLAND 1             51.34 Huhtamäki Rasmus ( 0+0 )             51.34    1. 
   2. SWEDEN 1             +16.02 Ericsson Arvid ( 1+3 )             1.07.36    2. 
   -  SWEDEN 2           Ei Läht. vacant                            Ei Läht.     - 

2. Osuus Vaihto 5,5km
   1. FINLAND 1           1.53.06 Muhonen Aatu ( 0+0 )               1.01.32    2. 
   2. SWEDEN 1             +03.57 Rex Gustav ( 3+1 )                   49.27    1. 
   -  SWEDEN 2           Ei Läht. vacant                            Ei Läht.     - 

M70

1. Osuus Vaihto 5,2km
   1. Halikon Hakoniskat       49.11 Välivirta Mikko ( 0+1 )              49.11    1. 

2. Osuus Vaihto 5,4km
   1. Halikon Hakoniskat     1.47.42 Tranberg Saku                        58.31    1. 

M95

1. Osuus Vaihto 4,4km
   1. Halikon Hakoniskat       35.38 Hakala Rauno                         35.38    1. 
   2. PunKu /UrjU          +07.10 Salo Markus                          42.48    2. 
   3. Ingå IF              +08.39 Arrakoski Jori                       44.17    3. 
   4. Suomussalmen Rasti      +12.12 Laurinseppä Heikki                   47.50    4. 
   5. Kolding OK           +14.13 Lyngby Claus Grøn                    49.51    5. 
   6. Linköpings OK        +15.01 Kihlberg Roger                       50.39    6. 
   7. GBR Men              +16.26 Dibben Chris                         52.04    7. 
   8. DENMARK              +17.18 Jensen Jes Mose                      52.56    8. 
   9. AS-feltsport 2       +19.08 Christiansen Philip Bæk              54.46    9. 
  10. IFK 1                +28.11 Kristiansen Lennart Bo             1.03.49   10. 
  11. AS-feltsport 1       +30.44 Willadsen Kai                      1.06.22   11. 

2. Osuus Vaihto 4,4km
   1. Halikon Hakoniskat     1.20.23 Tenhunen Joni                        44.45    6. 
   2. Ingå IF              +01.03 Donner Mikael                        37.09    1. 
   3. PunKu /UrjU          +03.20 Numminen Mika                        40.55    3. 
   4. Suomussalmen Rasti      +07.22 Anttonen Jari                        39.55    2. 
   5. DENMARK              +13.55 Andersen Christian Bertel            41.22    4. 
   6. Linköpings OK        +14.59 Arksand Christer                     44.43    5. 
   7. Kolding OK           +24.50 Laursen Christen                     55.22    9. 
   8. AS-feltsport 2       +27.02 Hasholt Steen Tange                  52.39    7. 
   9. IFK 1                +37.05 Rasmussen Christian Lindblad         53.39    8. 
  10. AS-feltsport 1       +44.15 Hasholt Jens T. F.                   58.16   10. 
  11. GBR Men              +47.25 Blackburn Colin                    1.15.44   11. 

M120

1. Osuus Vaihto 3,3km
   1. NU                    34.06 Uusivirta Yrjö                       34.06    1. 
   2. Keski-Savo           +00.29 Savolainen Esa                       34.35    2. 
   3. Larsmo IF            +01.45 Snåre Dan                            35.51    3. 
   4. Imatran Urheilijat      +02.10 Kosunen Ari                          36.16    4. 
   5. Ingå IF              +05.32 Haajanen Leif                        39.38    5. 
   6. KiukU/HiisiR         +05.56 Vuorinen Petteri                     40.02    6. 
   7. AS-feltsport         +13.40 Saxe Christian                       47.46    7. 
   8. OK Tisaren           +14.40 Hallor Reinert                       48.46    8. 
   9. Mullsjö SOK/OK Tisaren      +15.12 Axelsson Klaes                       49.18    9. 
  10. OK Gipen/Dalregementets IF      +15.54 Malmberg Anders                      50.00   10. 
  11. OK JOKA/Lunds OK 1      +17.46 Alamaa Tenno                         51.52   11. 
  12. IFK 1                +17.48 Nørgaard Rasmussen Jess              51.54   12. 
  13. SHS/Ra-Ju            +19.33 Huhtanen Esa                         53.39   13. 

2. Osuus Vaihto 3,3km
   1. Imatran Urheilijat     1.15.25 Koistinen Pasi                       39.09    2. 
   2. Ingå IF              +01.20 Donner Jan                           37.07    1. 
   3. Keski-Savo           +01.27 Toikkanen Ilpo                       42.17    6. 
   4. Larsmo IF            +02.25 Nynäs Henning                        41.59    5. 
   5. KiukU/HiisiR         +04.11 Ruuhiala Mika                        39.34    4. 
   6. OK Tisaren           +16.31 Bjurström Per                        43.10    7. 
   7. SHS/Ra-Ju            +17.26 Hauhia Teemu                         39.12    3. 
   8. AS-feltsport         +17.30 Elhøj Carsten                        45.09    8. 
   9. NU                   +24.35 Virkkula Unto                      1.05.54   11. 
  10. Mullsjö SOK/OK Tisaren      +34.12 Mandahl Hans                       1.00.19   10. 
  11. OK JOKA/Lunds OK 1      +35.50 Hedberg Pesho                        59.23    9. 
  12. IFK 1                +44.34 Helligsø Carsten                   1.08.05   12. 
   -  OK Gipen/Dalregementets IF       Kesk. Larsson Urban                        Kesk.     - 

W21

1. Osuus Vaihto 5,5km
   1. DENMARK               43.47 Najbjerg Nina Falck ( 0+0 )          43.47    1. 
   2. FINLAND 2            +02.42 Tuokko Mari ( 0+0 )                  46.29    2. 
   3. FINLAND 4            +03.50 Nurmo Katariina ( 0+4 )              47.37    3. 
   4. SWEDEN 1             +04.13 Davidsson Julia ( 0+0 )              48.00    4. 
   5. FINLAND 5            +05.23 Putila Kirsi ( 0+0 )                 49.10    5. 
   6. FINLAND 1            +05.34 Fred Marie ( 0+0 )                   49.21    6. 
   7. SWEDEN 3             +09.51 Axelsson Alice ( 1+3 )               53.38    7. 
   8. SWEDEN 2             +13.28 Herlin Terese ( 3+2 )                57.15    8. 
   9. FINLAND 3            +13.35 von Frenckell Rafaela ( 0+0 )        57.22    9. 
  10. SWEDEN 4             +38.47 Axelsson Elin ( 0+3 )              1.22.34   10. 

2. Osuus Vaihto 5,5km
   1. SWEDEN 1            1.34.11 Stenback Karin ( 0+1 )               46.11    1. 
   2. FINLAND 4            +01.39 Rautiainen Satu ( 0+1 )              48.13    3. 
   3. FINLAND 1            +03.03 Kukonlehto Hilda ( 0+0 )             47.53    2. 
   4. FINLAND 2            +08.39 Keskinen Nella ( 0+0 )               56.21    5. 
   5. SWEDEN 2             +15.10 Hallor Nina ( 0+0 )                  52.06    4. 
   6. FINLAND 5            +15.13 Nurmo Pauliina ( 0+0 )             1.00.14    8. 
   7. FINLAND 3            +20.10 Sandelin Caroline ( 0+0 )            56.59    6. 
   8. SWEDEN 3             +33.13 Lönneberg Linda ( 1+3 )            1.13.46    9. 
   9. SWEDEN 4             +46.07 Strömqvist Malin ( 0+2 )             57.44    7. 
   -  DENMARK                Hyl. Frederiksen Anne Qvortrup ( 2+2 )        Hyl.     - 

W20

1. Osuus Vaihto 4,4km
   1. FINLAND 1             45.55 Rajala Kerttu ( 0+0 )                45.55    1. 
   2. SWEDEN 2             +01.00 Rex Linnea ( 1+0 )                   46.55    2. 
   3. SWEDEN 1             +03.40 Ljunggren Sigrid ( 1+2 )             49.35    3. 

2. Osuus Vaihto 4,4km
   1. SWEDEN 2            1.34.06 Mårsell Hilda ( 1+4 )                47.11    1. 
   2. FINLAND 1            +01.56 Vepsäläinen Elsa ( 1+0 )             50.07    2. 
   3. SWEDEN 1             +09.33 Kihlberg Tova ( 1+0 )                54.04    3. 

W95

1. Osuus Vaihto 3,3km
   1. SWEDEN 1              35.13 Rex Desiré ( 0+0 )                   35.13    1. 
   2. ESTONIA 1            +03.16 Alnek Karmen ( 1+4 )                 38.29    2. 
   3. HaHa/ingå IF 1       +12.26 Tenhunen Oxana ( 0+1 )               47.39    3. 
   4. SWEDEN 2             +13.34 Holmdell Sara ( 0+2 )                48.47    4. 
   5. Navi/NaTe 1          +17.18 Hyytiäinen Tuula ( 0+0 )             52.31    5. 
   6. HoU / Mäntän s. res. 1      +26.18 Klemetti Tarja ( 1+2 )             1.01.31    6. 
   7. GBR Women            +43.56 Lazanski Dominique ( 0+4 )         1.19.09    7. 

2. Osuus Vaihto 3,3km
   1. SWEDEN 1            1.26.10 Kihlberg Ulrika ( 0+3 )              50.57    4. 
   2. ESTONIA 1            +02.52 Alnek Airi ( 2+1 )                   50.33    3. 
   3. Navi/NaTe 1          +06.54 Koistinen Anu ( 1+3 )                40.33    1. 
   4. HaHa/ingå IF 1       +09.58 Westberg-Arrakoski Annika ( 0+4 )       48.29    2. 
   5. SWEDEN 2             +25.38 Andersson Ingela ( 5+3 )           1.03.01    7. 
   6. HoU / Mäntän s. res. 1      +32.36 Humppi Susan ( 2+1 )                 57.15    5. 
   7. GBR Women            +54.41 Ascough Philippa ( 0+2 )           1.01.42    6. 

W120

1. Osuus Vaihto 3,3km
   1. Kolding OK            44.24 Hoffmann Nina ( 0+3 )                44.24    1. 
   2. Puijon HS            +11.54 Laitinen Tiina ( 1+4 )               56.18    2. 
   3. Höytiäisen Urheilijat      +17.10 Soininen Ulla ( 0+3 )              1.01.34    3. 

2. Osuus Vaihto 3,3km
   1. Kolding OK          1.36.31 Birke Hanne ( 2+3 )                  52.07    1. 
   2. Puijon HS            +12.17 Savolainen Päivi ( 2+2 )             52.30    2. 
   3. Höytiäisen Urheilijat      +23.34 Haajanen Ulrika ( 3+5 )              58.31    3. 

Mixed

1. Osuus Vaihto 4,4km
   1. SWE/FIN 1             50.22 Kihlberg Ivar ( 2+2 )                50.22    1. 
   2. Larsmo IF/KiukU 1      +18.13 Ruuhiala Sanni ( 4+3 )             1.08.35    2. 
   -  PunKu              Ei Läht. vacant                            Ei Läht.     - 

2. Osuus Vaihto 4,4km
   1. SWE/FIN 1           1.40.49 Nurmo Marjaana ( 0+0 )               50.27    1. 
   2. Larsmo IF/KiukU 1      +24.54 Granlund Linnéa ( 1+1 )              57.08    2. 
   -  PunKu              Ei Läht. vacant                            Ei Läht.     - 

H14

1. Osuus Vaihto 3,2km
   1. Vörå IF/Dalregementets IF 1       40.45 Stenback Axel ( 1+1 )                40.45    1. 

2. Osuus Vaihto 3,3km
   1. Vörå IF/Dalregementets IF 1     1.22.38 Fred Evert ( 0+0 )                   41.53    1.