Tulokset Uudenvuodenjuoksu Paviljongin Pamaus 31.12.2015
Kunto 10 km 10 km
Lähti: 85 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Juha Kauppinen | Jyväskylä | 38:41 |
2 | Tomi Lehtola | 39:11 | |
3 | Seppo Myyryläinen | 39:49 | |
4 | Kimmo Kaario | Jyskän Pamaus | 40:54 |
5 | Jani Vaheristo | MiKV | 41:05 |
6 | Ville Törmälä | Asmanlammen Ponnistus | 41:25 |
7 | Arto Salonen | Laukaa | 42:20 |
8 | Aaro Happonen | 42:26 | |
9 | Mika Näpänkangas | Suunta Jyväskylä | 42:29 |
10 | Esa Myllymäki | 42:32 | |
11 | Esko Tolonen | 43:09 | |
12 | Riku Lehtonen | SaPu | 43:41 |
13 | Anssi Kukkonen | Aitoon Nylkyt | 44:28 |
14 | Jarmo Teiskonen | HH2000 | 44:36 |
15 | Kari Kuusniemi | JRV | 44:55 |
16 | J-P Liukkonen | Stamina TC | 45:05 |
17 | Esa Ojala | Stamina TC | 45:41 |
18 | Esa Honkonen | Team Rynkeby Jyväskylä | 45:43 |
19 | Reijo Julkunen | Vaajakosken Kuohu | 46:31 |
20 | Vesa Nukarinen | Espoo | 46:40 |
21 | Tapio Hiljanen | 46:47 | |
22 | Joni Purojärvi | 47:24 | |
23 | Timo Karjalainen | 47:34 | |
24 | Heikki Salo | Heviringin miesvoimistelijat | 47:58 |
25 | Simo Takkinen | Jyväskylä | 48:11 |
26 | Eero Keskinen | jyväskylä | 48:25 |
27 | Emmi Hartikainen | Vihtavuoren Pamaus | 48:28 |
28 | Markus Mattlar | 48:59 | |
29 | Henna Pihlainen | 49:01 | |
30 | Jari Hartikainen | Vihtavuoren Pamaus | 49:11 |
31 | Paavo Pihlajamaa | Uurainen | 49:24 |
32 | Timo Liukko | 49:33 | |
33 | Tuomo Kauppinen | 49:52 | |
34 | Petra Katalkin | 50:15 | |
35 | Janne Kumpulainen | Laukaa | 50:27 |
36 | Jyrki Virtanen | KPK 24/7 | 51:32 |
37 | Jaakko Kaski | Stamina TC | 51:42 |
38 | Marja Rämänen | 51:44 | |
39 | Minna Haapakoski | 51:58 | |
40 | Riku Annala | jyväskylä | 52:04 |
41 | Sari Närhi | Hippoksen maratonkerho | 52:09 |
42 | Seppo Kauranen | Palokan Jääkarhut | 52:26 |
43 | Tessa Vakaslahti | Muurame | 52:54 |
44 | Jari Vuorinen | Jyväskylä | 52:56 |
45 | Anu Kaistinen | Tervamäen Sotakirveet | 53:29 |
46 | Marja Rantanen | Ryläyksen ystävät | 53:39 |
47 | Matti Simunaniemi | 54:18 | |
48 | Jessica Rumfeldt | Stamina TC | 54:25 |
49 | Pilvi Pyykki-Kainulainen | JKL | 54:36 |
50 | Teija Laukkarinen | Jkl | 54:47 |
50 | Risto Oikarinen | K-PAU | 54:47 |
52 | Heli Peltola | 54:57 | |
52 | Tommi Peltola | 54:57 | |
54 | Mika Hämäläinen | 55:21 | |
55 | Päivi Ulvila | Kannonkosken Köppäset Kuhat | 55:34 |
56 | Ulla Luoto | 56:17 | |
57 | Sanna-Maaria Kurki | 3D Formtech Oy | 56:23 |
58 | Veli-Pekka Luoto | Hippoksen maratonkerho | 56:25 |
59 | Antti Hiirensalo | 56:39 | |
60 | Martti Melin | KSETK | 56:56 |
61 | Janne Hölttä | Jyväskylä | 57:11 |
62 | Riitta Ikonen | 58:32 | |
63 | Vesa Laine | 58:43 | |
63 | Jaana Laine | 58:43 | |
65 | Petri Moilanen | Jyväskylä | 59:51 |
66 | Tarja Moilanen | Jyväskylä | 59:52 |
67 | Annaliisa Lehtinen | 59:55 | |
68 | Emilia Simunaniemi | 01:00:16 | |
69 | Heidi Pasonen | 01:01:02 | |
70 | Jani Hakkarainen | 01:01:03 | |
71 | Maisa Vehkonen | 01:01:39 | |
72 | Ari-Pekka Laukkanen | 01:01:54 | |
73 | Sanna Poikonen | 01:03:17 | |
74 | Kirsi Hakaniemi | 01:03:18 | |
75 | Jutta Kirkkala | Jämsä | 01:03:47 |
76 | Margit Tenosalmi | 01:03:52 | |
77 | Hannele Oranen | Hippoksen maratonkerho | 01:05:34 |
78 | Esa Toivonen | Efima Oy | 01:06:01 |
79 | Hanna Mikkonen | Jyväskylä | 01:06:42 |
80 | Kalle Paltamaa | Diskos | 01:07:47 |
81 | Laura Kokkonen | 01:08:16 | |
82 | Jussi-Pekka Pulkkinen | 01:08:17 | |
83 | Yrjö Qvarnberg | Stamina TC | 01:11:31 |
84 | Katri Tynkkynen | Team Rynkeby Jyväskylä | 01:13:41 |
85 | Jaakko Liimatainen | Amer Sport Suomi | 01:13:42 |
DNS | Harri Lepistö | Kippeet Ukkelit | |
DNS | Olli Nieminen | Kauppapuutarha Honkanen Oy | |
DNS | Pekka Ylikauppila | Keurusselän maratoonarit |
Kunto 5 km 5 km
Lähti: 68 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Lauri Pohjola | Suunta Jyväskylä | 16:44 |
2 | Samu Nerg | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 17:10 |
3 | Matti Lehtonen | Vaajakosken Kuohu | 17:35 |
4 | Pauli Leinonen | Suunta Jyväskylä | 18:27 |
5 | Jari Järvinen | Stamina TC | 19:19 |
6 | Jukka Eskelinen | Vaajakosken Kuohu | 19:29 |
7 | Jani Saalamo | Jyväskylä Trail Runners | 19:32 |
8 | Timo Taipale | Vaajakosken Kuohu | 19:44 |
9 | Aaron Mailman | 19:46 | |
10 | Katja Sorri | 19:51 | |
11 | Antti Pesola | KPV | 19:57 |
12 | Jyri Tiusanen | Jyväskylä | 20:03 |
13 | Seppo Puttonen | JKU | 20:04 |
14 | Harri Taipale | JHS | 20:15 |
15 | Minna Manninen | Buugi Liikuntakeskus | 20:24 |
16 | Tuulikki Mattila | EPAH | 20:36 |
17 | Jani Maukonen | Tehotikka | 21:16 |
18 | Silja Salmijärvi | JKU | 21:38 |
19 | Teemu Joensuu | Tietotemput Oy | 21:48 |
20 | Sakari Saukkonen | Jyväskylän yliopisto | 22:03 |
21 | Leo Schuurman | JJK-juniorit | 22:10 |
22 | Josefiina Ijäs | JKU | 22:18 |
23 | Laura Pietilä | JKU | 22:42 |
24 | Valkonen Kari | Konneveden Urheilijat | 23:02 |
25 | Mervi Tiusanen | Jyväskylä | 23:18 |
26 | Essi Ylipelkola | 23:25 | |
27 | Sisu Sorri | 23:39 | |
28 | Eija Kestilä | Stamina TC | 23:53 |
29 | Samuli Kovanen | 23:58 | |
30 | Jaana Ijäs | 24:00 | |
31 | Emmi Jäntti | Team Jenzen | 24:42 |
32 | Teea Kortetmäki | 24:47 | |
33 | Janika Puikkonen | Suunta Jyväskylä | 25:03 |
34 | Matti Ahonen | 25:20 | |
35 | Mika Häkkinen | Finlandia Maratoonarit | 26:14 |
36 | Veli-Matti Uusipaikka | Tuppitien Woima | 26:24 |
37 | Marja Nevalainen | Laukaa | 26:27 |
38 | Markus Savela | 26:30 | |
39 | Tommi Huovila | 26:32 | |
40 | Pentti Virmalainen | Vaajakosken Kuohu | 26:36 |
41 | Marja Koponen | 26:51 | |
42 | Jaana Ojala | Stamina TC | 27:19 |
43 | Ossi Jäntti | Team Jenzen | 27:42 |
44 | Anne Kahelin | Suunta Jyväskylä | 28:10 |
45 | Janne Kahelin | Suunta Jyväskylä | 28:12 |
46 | Heljä Happonen | 28:15 | |
47 | Riitta Saarentausta | FC Vaajakoski | 28:28 |
47 | Heli Suhonen | 28:28 | |
49 | Pasi Kirkkala | 29:04 | |
50 | Pasi Lehtimäki | 29:08 | |
51 | Pia Kauhanen | 29:10 | |
52 | Elina Jäntti | Team Jenzen | 29:14 |
53 | Outi Ronkainen | 29:41 | |
54 | Eeva Puttonen | 30:46 | |
55 | Riikka Tyrväinen | 30:47 | |
56 | Pekka Kautto | 31:03 | |
57 | Kreetta Kukkonen | Aitoon Nylkyt | 31:39 |
58 | Terttu Marttila | Toivakakan Rivakka | 33:33 |
59 | Pirjo Gutasfson | 34:23 | |
60 | Mikko Liimatainen | Vehniän Wartti | 34:29 |
61 | Piia Sinkkonen | 34:41 | |
61 | Matti Kiviranta | 34:41 | |
63 | Taito Huikari | palokka | 34:50 |
64 | Amanda Koskinen | 35:44 | |
65 | Anetta Savolainen | 38:26 | |
66 | Pirkko Uuttu | Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä | 40:44 |
67 | Iiris Uuttu | Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä | 40:45 |
68 | Sisko Minkkinen | Toivakan Rivakka | 43:43 |
DNS | Turo Kuntoilija | ||
DNS | Päivi Lampi | Tikkakoski | |
DNS | Tytti Solankallio-Vahteri | ||
DNS | Hanne Takala | Vaajakosken Kuohu | |
DNS | Liisi Tuomisto | Jyväskylä |
M 10 km 10 km
Lähti: 23 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Miika Takala | JKU | 31:52 |
2 | Juha Sorvisto | VaajTe | 33:24 |
3 | Matti Kärkkäinen | JKU | 33:45 |
4 | Vesa Taanila | Nouski | 33:52 |
5 | Tuomo Lahtinen | Samba Trail Running Club | 34:50 |
6 | Antti Hyttinen | Vaajakosken Kuohu | 34:51 |
7 | Jaakko Mäkelä | Halti Adventure Team | 35:09 |
8 | Tuomas Kari | Nórdico Monachil | 35:19 |
9 | Jarno Parkkinen | Kouvola | 35:20 |
10 | Otto Kaario | JKU | 35:43 |
11 | Juho Ylinen | Nouski | 35:50 |
12 | Kari Kallio | KooVee | 37:37 |
13 | Jaakko Hyttinen | RastiE4 | 38:00 |
14 | Jani Kokko | Stamina tc | 38:10 |
15 | Juha Hietaoja | Enegia | 39:00 |
16 | Juha Mustonen | Hippoksen Maratonkerho | 40:12 |
17 | Kimmo Kauppinen | ABC Pesukatu | 40:41 |
18 | Antti Levänen | Stamina TC | 41:30 |
19 | Ville Tuure | Jyväskylä | 44:12 |
20 | Pasi Surakka | Stamina | 46:18 |
21 | Arto Pasanen | Jyväskylä | 47:06 |
22 | Markus Ylimaa | Eduskunnan Urheilukerho | 48:41 |
23 | Teemu Natunen | 48:55 | |
DNS | Markku Huupponen | Nastola |
M 50+ 10km 10 km
Lähti: 12 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Petri Pentikäinen | Hippoksen Maratonkerho | 39:46 |
2 | Heikki Salo | Hippoksen Maratonkerho | 40:16 |
3 | Ismo Paukku | Vihtavuori | 40:34 |
4 | Markku Haaranen | Jyväskylä | 41:06 |
5 | Osmo Liimatainen | Jyväskylä | 44:14 |
6 | Jouni Vatanen | Keski-Suomen Liikunta | 44:38 |
7 | Harri Kolu | Team Rynkeby Jyväskylä | 45:46 |
8 | Harri Paananen | JKU | 46:51 |
9 | Kai Grönroos | Team Ukitig | 48:35 |
10 | Heikki Sahlman | Hippoksen Maratonkerho | 48:55 |
11 | Risto Uuttu | Kyyhkysenmäki | 50:30 |
12 | Kai Paltamaa | KPK 24/7 | 58:34 |
DNS | Juha Keurulainen | Lapuan Juoksuliike | |
DNS | Timo Nylkky | Lutakon Lutku |
N 10 km 10 km
Lähti: 24 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Merja Rantanen | Jämsänkoski | 38:20 |
2 | Elli Hemminki | Rovaniemen Roadrunners | 38:30 |
3 | Marjo Niittynen | Forssan Salama | 38:31 |
4 | Sini Alusniemi | JKU | 38:36 |
5 | Anna Närhi | IFK Göteborg orientering | 38:46 |
6 | Mari Hyyppä | JKU | 39:29 |
7 | Elisa Sihvola | 39:47 | |
8 | Marttiina Joensuu | SK Pohja | 39:51 |
9 | Tiina Alhonen | Vaajakosken kuohu | 39:56 |
10 | Kirsti Ilomäki | Lahden Ahkera | 42:16 |
11 | Anne Kiljunen | Hippoksen Maratonkerho | 43:05 |
12 | Jasmin Nyyssänen | Jyväskylän kenttäurheilijat | 45:03 |
13 | Katja Mitrunen | stamina tc | 45:26 |
13 | Niina AkgŸn | Vaajakosken kuohu | 45:26 |
15 | Tanja Laine | Stamina TC | 46:23 |
16 | Kati Korhonen | Suunta Jyväskylä | 46:39 |
17 | Paula Pasanen | Hippoksen maratonkerho | 50:48 |
18 | Mirja Tervo | 51:01 | |
19 | Tarja Lyytinen | Jyväskylä | 51:29 |
20 | Anu Nokelainen | Muurame | 55:07 |
21 | Sofia Laine | 58:36 | |
22 | Tiina Pietiläinen | Vihtavuori | 59:54 |
23 | Anna-Kaisa Lehtomäki | 01:02:38 | |
24 | Jenni Alatalo | Jyväskylä | 01:10:26 |
N 50+ 10 km 10 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Outi Valkonen | Konneveden Urheilijat | 46:43 |
2 | Anna Kyppö | Vaajakosken kuohu | 56:14 |
3 | Liisa Orbinski | 01:02:38 | |
DNS | Johanna Salo | Jyväskylä |