Suunnistustarvikkeet kisapaikalla myy Seppo Keltamäki
Kalevan Kierroksen Suunnistus 25.9.2010, Vaajakoski, Vaajakosken Terä
M N M40 M50 M60 M70 N40 N50 N60 M_U N_U M_P N_P M22_P N22_P M40_P M50_P M60_P M70_P N40_P N50_P N60_P M_U_P N_U_P
M 22,00 km
Lähti : 21 Keskeytti : 1 Hylätty : 3
1. 1 Kaartinen Markku Uskelan U 2.35.19
2. 4 Lehtonen Juha Tuusulan 3.13.17 +37.58
3. 3 Sippu Ossi Kuntokonn 3.34.27 +59.08
4. 18 Nurminen Jaakko Uskelan U 3.40.26 +1.05.07
5. 17 Pakkasmaa Juhana Otaniemen 3.52.08 +1.16.49
6. 6 Valjakka Pekka Tuusulan 3.56.31 +1.21.12
7. 10 Tapanainen Samuli HÄMEENLIN 4.02.52 +1.27.33
8. 14 Kotola Mikko Vantaa 4.08.42 +1.33.23
9. 141 Hautamäki Jukka Kovat men 4.18.49 +1.43.30
10. 13 Eskelinen Ville Uskelan U 4.25.35 +1.50.16
11. 7 Pirinen Jussi Tuusulan 4.29.27 +1.54.08
12. 9 Kortesmaa Mika Uskelan U 4.41.47 +2.06.28
13. 8 Jukka Hakuni SKSHS 4.46.03 +2.10.44
14. 5 Miettinen Jouni Kuntokonn 5.15.18 +2.39.59
15. 20 Takanen Marko 6.09.56 +3.34.37
16. 11 Alarvo Esa Kovat men 6.22.56 +3.47.37
17. 16 Kaljunen Jani Sammun Ku 8.20.50 +5.45.31
15 Ihantoja Matti Sammun Ku Kesk.
19 Hellström Magnus Tirothot Hyl.
2 Hevonoja Jani Viialan V Hyl.
12 Korpela Antero Hämeenlin Hyl.
N 22,00 km
Lähti : 2 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
21 Korhonen Hanna Ristijärv Kesk.
22 Kotila Minna Toholammi Kesk.
M40 22,00 km
Lähti : 26 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 26 Ruuska Vesa Kensu-KK 3.03.46
2. 24 Hellberg Timo Uskelan U 3.26.49 +23.03
3. 28 Lehtonen Mika Tuusulan 3.26.58 +23.12
4. 30 Ilola Ari Tammelan 3.38.32 +34.46
5. 38 Teittinen Matti Uskelan U 3.51.29 +47.43
6. 34 Iitti Jukka KENSU KK 3.55.33 +51.47
7. 25 Valli Jarmo Uskelan U 3.59.36 +55.50
8. 40 Elomäki Kari Outotec 4.05.27 +1.01.41
9. 27 Lamminmäki Seppo Espoo 4.12.27 +1.08.41
10. 23 Hämäläinen Sami-Jukka Tuusulan 4.14.37 +1.10.51
11. 33 Lukkarinen Ari Tuusulan 4.19.17 +1.15.31
12. 32 Ylönen Mikko Laatulass 4.24.38 +1.20.52
13. 47 Kröger Hannu KK Länsi- 4.27.27 +1.23.41
14. 50 Huuhka Jouko Kankaanpä 4.40.26 +1.36.40
15. 29 Haataja Janne Laatulass 4.41.33 +1.37.47
16. 39 Huotari Markku Otaniemen 4.42.01 +1.38.15
17. 45 Kivinen Visa Outotec 4.46.01 +1.42.15
18. 37 Alho Ari Uskelan U 4.48.45 +1.44.59
19. 35 Levanen Markku 4.55.45 +1.51.59
20. 41 Nurmi Juha Espoon Et 5.17.47 +2.14.01
21. 36 Kuitunen Martti Joutsan P 5.37.19 +2.33.33
22. 46 Vaarno Jussi Outotec 5.46.19 +2.42.33
23. 44 Kinnunen Timo Rantasalm 6.12.13 +3.08.27
24. 48 Vääränen Juha-Matti Otaniemen 6.20.33 +3.16.47
25. 42 Granholm Patric Uskelan U 6.22.39 +3.18.53
26. 43 Pakarinen Tomi Myllykosk 6.33.28 +3.29.42
M50 22,00 km
Lähti : 29 Keskeytti : 3 Hylätty : 2
1. 75 Lähdesmäki Veli-Matti Rasti-Hyr 3.42.47
2. 52 Halonen Kyösti Hämeenlin 3.45.09 +2.22
3. 78 Esko Heikkinen RasHy 4.29.14 +46.27
4. 73 Penttinen Jaakko Tuusulan 4.58.23 +1.15.36
5. 74 Hyttinen Jouko SU 5.01.55 +1.19.08
6. 51 Köninki Kari Kensu-kk 5.15.07 +1.32.20
7. 71 Pirinen Petteri Tuusulan 5.17.39 +1.34.52
8. 67 Sipi Markku Leppävaar 5.17.50 +1.35.03
9. 66 Supponen Matti Melaveiko 5.19.49 +1.37.02
10. 53 Hyvönen Kari Kensu-kk 5.25.34 +1.42.47
11. 69 Rantanen Pauli Hämeenlin 5.26.09 +1.43.22
12. 54 Kinnunen Kari Kuntokonn 5.35.28 +1.52.41
13. 140 Mantere Markku Kristiina 5.40.20 +1.57.33
14. 60 Kumpula Alpo Tuusulan 5.40.41 +1.57.54
15. 79 Pietilä Tarmo Tammelan 5.43.25 +2.00.38
16. 61 Moilanen Erkki Pirkkala 5.43.27 +2.00.40
17. 64 Heino Olavi KK Länsi- 5.46.19 +2.03.32
18. 59 Tolvanen Olavi 5.49.47 +2.07.00
19. 76 Heikkinen Jussi Vantaan P 5.50.50 +2.08.03
20. 77 Kainulainen Martti - 6.12.28 +2.29.41
21. 62 Yli-Karro Tapio Rauman Ka 6.22.46 +2.39.59
22. 56 Tolvanen Ari Kuntokonn 6.49.52 +3.07.05
23. 70 Kossila Olavi Uskelan U 6.59.37 +3.16.50
24. 72 Hägg Toni KK Länsi- 8.20.50 +4.38.03
63 Heliste Jouni Kouvolan Kesk.
58 Mäkipelto Eero KENSU-KK Kesk.
55 Pöyry Jorma Selän Sit Kesk.
65 Kivi Ilkka Sexthlon Hyl.
57 Väisänen Aimo KENSU-KK Hyl.
M60 22,00 km
Lähti : 31 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 93 Kiiski Osmo KK-Team S 4.27.51
2. 81 Vilhu Ossi Assi Grou 4.46.46 +18.55
3. 86 Helminen Erkki Tuusulan 5.10.29 +42.38
4. 84 Savonen Eero TUUSULAN 5.10.35 +42.44
5. 87 Helminen Jaakko Tuusulan 5.10.41 +42.50
6. 89 Aurasmaa Heikki Korvenpoj 5.16.00 +48.09
7. 85 Kosonen Taisto KK-Tema S 5.16.58 +49.07
8. 107 Nikkanen Aulis Uskelan U 5.17.56 +50.05
9. 99 Tunturi Markku Valkeakos 5.37.21 +1.09.30
10. 94 Luoto Markku Löylyn Ly 5.40.27 +1.12.36
11. 100 Ahlqvist Pekka 5.43.12 +1.15.21
12. 110 Asukas Tauno Kankaanpä 5.44.35 +1.16.44
13. 109 Lindström Mikael - 5.46.48 +1.18.57
14. 90 Niskanen Jorma Tuusulan 6.14.10 +1.46.19
15. 96 Sillanpää Juhani Espoon Et 6.22.37 +1.54.46
16. 98 Rytkönen Antti Himalayan 6.22.42 +1.54.51
17. 103 Salonen Esa Selän Sit 6.35.01 +2.07.10
18. 92 Aalto Eero KK Länsi- 6.43.15 +2.15.24
19. 101 Koskinen Heikki Lappeenra 6.43.40 +2.15.49
20. 106 Antila Tero Tuusulan 6.59.37 +2.31.46
21. 108 Hautamäki Matti Sveitsilä 7.07.47 +2.39.56
22. 104 Perkamo Osmo kk 7.31.58 +3.04.07
23. 82 Lappalainen Hannu Helsinki 7.34.43 +3.06.52
24. 102 Kalevi Selander Kankaanpä 7.35.59 +3.08.08
25. 83 Hämäläinen Raimo Uskelan U 8.09.42 +3.41.51
26. 91 Ropponen Pekka Espoon Et 8.57.10 +4.29.19
27. 95 Liukko Ilmo Kuntokonn 09.04.19 +4.36.28
28. 111 Marjamaa Juhani kuntopirk 09.53.51 +5.26.00
29. 88 Sameri Juha Espoon et 09.54.09 +5.26.18
97 Kutvonen Hannu Kuntokonn Kesk.
80 Kuusi Klaus Espoon et Hyl.
M70 22,00 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 112 Löyttyniemi Jorma Tervakosk 5.54.41
2. 113 Siltala Onni Myllykosk 5.57.28 +2.47
3. 114 Blomster Rainer Tuusulan 8.58.04 +3.03.23
4. 116 Vähä Kauko Kouvola 09.02.43 +3.08.02
115 Viitanen Risto Tuusulan Kesk.
N40 22,00 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 119 Reunanen Kaisa - 5.50.42
2. 118 Kinnunen Virpi Rantasalm 6.12.00 +21.18
3. 117 Rikula Kaisa Kajaani 6.31.06 +40.24
N50 22,00 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 122 Sundman Merja Rauman Ka 5.40.35
2. 120 Ynnilä Riitta Uskelan 5.43.15 +2.40
3. 121 Kossila Hanna Uskelan U 6.35.04 +54.29
N60 22,00 km
Lähti : 2 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 123 Lehtonen Marjatta KK-Team S 6.35.09
124 Salonen Terttu Uskelan U Kesk.
M_U 22,00 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 126 Viholainen Joona Suunta-JK 2.46.59
2. 128 Pohjola Lauri Suunta-JK 2.47.01 +2
3. 135 Hietala Perttu Jyväskylä 3.01.37 +14.38
4. 125 Sorri Pietari PäijätRas 3.05.04 +18.05
5. 129 Löfman Tomi Suunta-JK 3.21.23 +34.24
6. 130 Tölli Marko Suunta-JK 3.23.11 +36.12
7. 132 Näpänkangas Mika Suunta-JK 3.35.57 +48.58
8. 131 Silvasti Heikki Vaajakosk 4.14.56 +1.27.57
9. 127 Kouvo Antti Energiako 4.23.01 +1.36.02
10. 134 Lainpelto Vesa Ausgezeic 4.28.41 +1.41.42
11. 133 Nikki MArkku Itä-Hämee 5.00.59 +2.14.00
N_U 22,00 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
M_P 11,00 km
Lähti : 26 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 210 Kettunen Pyry Otaniemen 1.12.41
2. 217 Mäkelä Perttu Otaniemen 1.13.42 +1.01
3. 201 Korkeakangas Antti Reilut Mi 1.14.46 +2.05
4. 203 Lehtimäki Harri Reilut Mi 1.22.04 +9.23
5. 207 Hakkarainen Tuomas Uskelan U 1.23.53 +11.12
6. 224 Lehtimäki Pasi Reilut Mi 1.24.26 +11.45
7. 205 Erämaja Antti Hämeenlin 1.26.09 +13.28
8. 223 Nikkola Hannu Reilut Mi 1.27.15 +14.34
9. 206 Pohjola Olli-Pekka Tampere 1.32.48 +20.07
10. 219 Hakkarainen Julius Uskelan U 1.34.53 +22.12
11. 208 Ikola Timo Otaniemen 1.40.41 +28.00
12. 221 Immonen Jussi Otaniemen 1.45.41 +33.00
13. 226 Anttila Reijo Otaniemen 1.48.50 +36.09
14. 369 Melkko Ville Espoon Ke 1.50.03 +37.22
15. 202 Vaaja Matti Vantaan H 1.55.11 +42.30
16. 222 Sipilä Teemu Otaniemen 1.58.05 +45.24
17. 204 Husu Heikki Uskelan U 1.59.55 +47.14
18. 213 Sirkiä Mikko Espoon Ke 2.09.36 +56.55
19. 220 Karvonen Ville KK-Team S 2.11.06 +58.25
20. 211 Markelin Lauri Otaniemen 2.11.49 +59.08
21. 212 Mellanen Markku Espoon Ke 2.16.02 +1.03.21
22. 214 Hämäläinen Teemu 2.28.36 +1.15.55
23. 209 Nurmela Juha 2.30.10 +1.17.29
24. 216 Väisänen Tuomas 0 2.37.42 +1.25.01
25. 215 Pietikäinen Tero Espoon Ke 2.42.23 +1.29.42
26. 218 Virtanen Jani Kettu von 2.43.00 +1.30.19
N_P 11,00 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 227 Yrjölä Ulla KENSU KK 1.51.59
2. 229 Karvonen Tiina KK-Team S 1.54.36 +2.37
3. 232 Särmäntö Päivi Uskelan U 2.11.42 +19.43
4. 228 Supponen Sanna Otaniemen 2.26.37 +34.38
5. 231 HAAPIAINEN SUSANNA Kuntokonn 3.02.16 +1.10.17
6. 235 Rantanen Sanna Vantaa 3.06.31 +1.14.32
7. 230 Ruotsalainen-Piippo Tuula Kiuruvesi 3.44.59 +1.53.00
M22_P 11,00 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 236 montonen jyrki Selän Sit 2.00.11
N22_P 11,00 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 237 Pietilä Siiri Tammelan 3.23.40
M40_P 11,00 km
Lähti : 25 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. 258 Kyyrönen Samuli Otaniemen 1.11.19
2. 252 Aarrejoki Heikki Otaniemen 1.24.01 +12.42
3. 259 lautamäki asko Tervakosk 1.25.25 +14.06
4. 239 Kujansuu Eero Kankaanpä 1.25.33 +14.14
5. 255 Karhunen Jukka Ylistaron 1.30.02 +18.43
6. 247 Virtanen Mika Ojy II 1.32.44 +21.25
7. 244 Saastamoinen Harri Hämeenlin 1.45.28 +34.09
8. 253 Pukki Ari Uskelan U 1.49.48 +38.29
9. 246 Kujansuu Olli Kankaanpä 1.52.34 +41.15
10. 241 Nieminen Kari Tervakosk 1.56.48 +45.29
11. 245 Kurki Hannu Savonlinn 2.01.38 +50.19
12. 256 Runtti Kimmo Espoon ke 2.06.20 +55.01
13. 243 Kiiveri Timo Liperin L 2.08.12 +56.53
14. 257 Uotinen Pasi Selän sit 2.12.06 +1.00.47
15. 260 Korpinen Arto Uskelan U 2.20.25 +1.09.06
16. 254 Rouvali Ari-Pekka Team Aero 2.20.59 +1.09.40
17. 238 Liekola Hannu Kouvolan 2.23.01 +1.11.42
18. 248 Kettunen Jerry Team Aero 2.34.06 +1.22.47
19. 250 Partanen Jouni Vahteron 2.36.21 +1.25.02
20. 240 Kantola Markus CCRT 2.41.41 +1.30.22
21. 249 Sandell Petteri Team Aero 3.10.12 +1.58.53
22. 251 Pakarinen Taija Uusikylän 5.04.08 +3.52.49
370 Kankare Lasse 0 Kesk.
372 Juvonen Mikko 0 Hyl.
242 Kontkanen Pasi CCRT Hyl.
M50_P 11,00 km
Lähti : 24 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. 261 VEPSÄLÄINEN PENTTI HÄMEENLIN 1.32.45
2. 267 Pasanen Eero Kuusankos 1.38.53 +6.08
3. 262 Ojala Osmo CCRT 1.45.35 +12.50
4. 285 Långström Veikko Hämeenlin 1.49.30 +16.45
5. 263 Pärssinen Jaakko Tervakosk 1.49.37 +16.52
6. 265 Lehtonen Erkki HML Hitaa 1.57.20 +24.35
7. 269 Tiitinen Veli-Matti Kuntokonn 1.57.22 +24.37
8. 264 Alhonnoro Juha Selän Sit 1.58.09 +25.24
9. 279 Vilen Markku Uskelan U 2.08.07 +35.22
10. 266 Timo Kuisma CCRT 2.17.46 +45.01
11. 281 KARJALAINEN OSSI GSK 2.21.04 +48.19
12. 274 HAAPIAINEN OIVA Kuntokonn 2.22.08 +49.23
13. 270 Widbom Karl Espoo 2.23.52 +51.07
14. 275 Erämaja Matti Sveitsilä 2.33.22 +1.00.37
15. 277 Lehtonen Heikki Hml Hitaa 2.36.00 +1.03.15
16. 278 Mikkelsson Lasse aero-team 2.37.54 +1.05.09
17. 284 Rantanen Pertti Hämeenlin 2.42.52 +1.10.07
18. 271 Hirvonen Markku Kuntokonn 2.56.07 +1.23.22
19. 283 Pekkala Tapio 3.08.17 +1.35.32
20. 268 Peltola Markus HLK 3.08.36 +1.35.51
21. 282 Keskinen Pertti Sexthlon 3.41.47 +2.09.02
272 TOLVANEN PEKKA KUNTOKONN Kesk.
280 Hakala Sauli Suunta-Ju Hyl.
276 Roivanen Jorma Ryttylän Hyl.
M60_P 11,00 km
Lähti : 33 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. 289 Heikkilä Tapio Kettu von 1.45.37
2. 290 Liukkonen Raimo Stormin T 1.49.32 +3.55
3. 286 Lehtinen Teuvo Selän Sit 1.49.36 +3.59
4. 306 Sirola Risto Tuusulan 1.52.59 +7.22
5. 287 Kääpä Lasse Kuusankos 2.03.30 +17.53
6. 293 Maanpää Sauli Sextlon r 2.09.23 +23.46
7. 311 Niinistö Kari Uskelan U 2.11.57 +26.20
8. 318 Sulku Seppo Hämeenlin 2.15.59 +30.22
9. 313 Jurvanen Taisto Kettu von 2.19.45 +34.08
10. 295 Talikka Aarne Uskelan U 2.21.20 +35.43
11. 307 Marila Erkki Kiukainen 2.23.15 +37.38
12. 316 Saarinen Hannu sveitsilä 2.23.21 +37.44
13. 294 Kotimaa Timo Helsinki 2.25.00 +39.23
14. 312 Seitsonen Hannu Tuusulan 2.28.43 +43.06
15. 352 Vikman Kalevi Tuusulan 2.29.04 +43.27
16. 291 Joutsenniemi Juhani Tuusulan 2.29.11 +43.34
17. 317 Heiskanen Viljo Valtimon 2.37.49 +52.12
18. 314 Forssell Eero Kensu 2.37.58 +52.21
19. 297 Lahtinen Reijo - 2.38.08 +52.31
20. 305 Timperi Jaakko 2.38.19 +52.42
21. 324 Kilpeläinen Matti Sveitsilä 2.42.49 +57.12
22. 304 Ojanen Esa Sveitsilä 2.45.11 +59.34
23. 310 Saikkonen Toivo Oulu 2.47.25 +1.01.48
24. 301 Kuusisto Raimo Kuntokonn 3.02.20 +1.16.43
25. 298 Mannevuo Pertti Löylyn Ly 3.08.37 +1.23.00
26. 300 Packalen Paul KK Länsi- 3.09.46 +1.24.09
27. 303 Svenskberg Lars KK - Läns 3.10.10 +1.24.33
28. 299 Nieminen Matti Espoon Et 3.11.14 +1.25.37
29. 296 Kärsämä Väinö Turku 3.53.14 +2.07.37
30. 321 Enberg Juhani Kaarinan 3.54.40 +2.09.03
288 Majasaari Kari Jurvan Vo Kesk.
292 LÖFSTRÖM MARTIN MAANRAKEN Hyl.
308 Rautiainen Veli KK-Sataku Hyl.
M70_P 11,00 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 323 Kunttu Pauli kk-länsi- 2.47.49
2. 325 Havia Tapani Uskelan U 3.46.12 +58.23
3. 326 Palo Pertti Selän Sit 4.08.34 +1.20.45
4. 327 JUKARAINEN OSMO Kuntokonn 5.03.23 +2.15.34
5. 322 Flinkman Unto Kuntokonn 6.37.45 +3.49.56
N40_P 11,00 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 329 Peltomaa Pirjo Selän Sit 2.19.02
2. 328 Joensuu Kirsi Kuortanee 2.22.59 +3.57
3. 340 Kukkonen-Niinistö Jaana Uskelan U 2.23.50 +4.48
4. 331 Kujansuu Marjut Kankaanpä 2.24.56 +5.54
5. 330 Saastamoinen Tuija Hämeenlin 2.26.32 +7.30
6. 336 Laaksonen Marika Otaniemen 2.26.34 +7.32
7. 335 Karhunen Katri Ylistaron 2.27.04 +8.02
8. 332 Korventausta Heidi Espoon Et 2.37.44 +18.42
9. 338 Hjelt Mari 0 2.39.22 +20.20
10. 339 Lankila Tanja Otaniemen 3.09.35 +50.33
333 Partanen Mari Vahteron Hyl.
N50_P 11,00 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 341 Montonen Outi selän sit 1.50.58
2. 348 Anttila Sisko Selän Sit 1.58.33 +7.35
3. 350 Laakkio Irma Uskelan U 2.21.05 +30.07
4. 345 Yli-Karro Armi 0 3.03.06 +1.12.08
5. 347 Haapanen Pirjo Uskelan U 3.06.28 +1.15.30
6. 351 Matilainen Eeva Rava 3.20.30 +1.29.32
7. 343 Haapamäki Kaija Tuusulan 3.36.21 +1.45.23
8. 344 Suominen Ritva Selän sit 3.44.41 +1.53.43
9. 349 junna marita Otaniemen 3.56.04 +2.05.06
10. 346 Maanpää Maritta Sextlon r 4.14.43 +2.23.45
11. 342 Koski-Laulaja Tiina Selän Sit 4.26.11 +2.35.13
N60_P 11,00 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 354 Salonen Marja-Liisa Hml hitaa 2.02.48
2. 356 Mäkinen Airi Uskelan U 2.56.15 +53.27
3. 357 nurminen pirjo Uskelan U 3.09.51 +1.07.03
4. 353 Sillanpää Soile Espoon Et 3.11.14 +1.08.26
5. 358 Oksa Tuula Hämeenlin 3.56.06 +1.53.18
6. 355 Hilska Asta Selän sit 3.56.49 +1.54.01
7. 359 Patronen-Jurvanen Laila Hämeenlin 4.27.59 +2.25.11
M_U_P 11,00 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 364 Ahola Joonas 0 1.22.06
2. 371 Lakanen Ensio Delta 1.40.35 +18.29
3. 363 Lehmuskoski Jani 0 1.54.50 +32.44
4. 361 Huhtala Erkki 0 2.00.19 +38.13
5. 360 Känninen Lauri Kuntokonn 3.19.28 +1.57.22
N_U_P 11,00 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 367 Ketonen Laura Suunta-JK 1.48.08
2. 366 Salo Milla Angelniem 2.03.24 +15.16
3. 365 Tuominen Lotta Seinäjoen 2.46.49 +58.41