Jyväskiepin suunnistus, ilmoittautuneet

169272|Kunto|Breilin Henna|Jyväskylän Pyöräilyseura|11.00|0|
134939|T13|Voutilainen Viivi|Kensu|11.00|0|
178295|Nyl|Jämsen Mia|MuuRa|11.00|0|
154098|P13|Reiman Kalle|Vaajakosken Pelikaanit|11.00|0|
90789|Nyl|Korpijärvi Kirsi|Kopla|11.00|0|
000001|T16|Niittylä Jutta|Kensu|11.00|1|
000002|M50|Niittylä Kari|Kensu/JOpettajat|11.00|1|
182901|P13|Kilpeläinen Pyry|Kensu|11.00|0|
409127|T13|Kilpeläinen Pinja|Kensu|11.00|0|
74216|T13|Kilpeläinen Paju|Kensu|11.00|0|
74221|T13|Kilpeläinen Pihla|Kensu|11.00|0|
154496|N40|Kilpeläinen Tuija|Kensu|11.00|0|
000003|Pari|Hämäläinen Jari & Salmijärvi Atte|YIT|11.00|1|
000004|Myl|Minkkinen Timo|YIT|11.00|1|
137555|M40|Iitti Jukka|YIT|11.00|0|
000005|M50|Puumala Esa|YIT|11.00|1|
000006|M50|Myyryläinen Jussi|YIT|11.00|1|
183382|M50|Uuttu Risto|-|11.00|0|
55155|Myl|Kouko Jarmo|Kopla|11.00|0|
57542|M60|Hyvärinen Raimo|K-Pau|11.00|0|
190894|M50|Huovila Kari|JOpettajat|11.00|0|
000019|Kunto|Utriainen Jukka|Mä En Jaksa|11.00|1|
000020|Kunto|Tihinen Timo|PVJJK Luolamiehet|11.00|1|
485556|Kunto|Toom Esa|Onerva Mäen koulun miehet|11.00|0|
183897|M40|Rusko Sami|Skanska|11.00|0|
125097|Nyl|Yrjölä Ulla|KENSUttaret|11.00|0|
000007|Nyl|Laine Tanja|KENSUttaret|11.00|1|
178134|Kunto|Sumelles Kalle|Mä En Jaksa|11.00|0|
179612|Kunto|Kotamäki Leevi|Mä En Jaksa|11.00|0|
150792|Kunto|Ruotsalainen Ilona|Mä En Jaksa|11.00|0|
190269|Kunto|Polmia Krista|-|11.00|0|
000008|Kunto|Välivaara Riku|Mä En JAksa|11.00|1|
000009|P13|Hynynen Sakari|Huhtasuon Hiihto 2000|11.00|1|
181434|Kunto|Käppi Hanna|-|11.00|0|
156471|Nyl|Nevalainen Heidi|Kopla|11.00|0|
50778|M50|Saari Ismo|K-Pau|11.00|0|
149150|Kunto|Häkkinen Anssi|Puparin Paukku ja Ponnistus|11.00|0|
000010|Pari|Paaatola Miia & Paatola Iiro|-|11.00|1|
126612|Kunto|Happonen Heljä|Onervan Naiset|11.00|0|
999999|M40|Lahtonen Tommi|RC Eemeli|11.00|0|
47557|M50|Haveri-Heikkilä Matti|S-JKL|11.00|0|
179625|Kunto|Saari Lasse|Mä En Jaksa|11.00|0|
000011|M40|Salmela Juha|Kopla/VTT|11.00|1|
000012|Kunto|Liimatainen Mikko|Onerva Mäen koulun miehet|11.00|1|
000013|M50|Luoma Hannu|K-Pau|11.00|1|
188571|P13|Kanervo Eemeli|-|11.00|0|
000014|Kunto|Kanervo Laura|Onerva Mäen koulun naiset|11.00|1|
000015|Kunto|Tarvainen Mikko|Onerva Mäen koulun miehet|11.00|1|
000016|Kunto|Järvelä Kaisa|Harjun Potku|11.00|1|
179601|M40|Nieminen Erik|-|11.00|0|
999998|N50|Mörä-Leino Anneli|Kensuttaret|11.00|0|
000017|N40|Ruotsalainen-Piippo Tuula|Kensuttarien Kaatajat|11.00|1|
166941|Nyl|Tuominen Lotta|Seinäjoen Hiihtoseura|11.00|0|
000018|M60|Väisänen Aimo|JOpettajat|11.00|1|
110388|Myl|Pikkarainen Toni|Kopla|11.00|0|
90792|M60|Retulainen Elias|Kopla|11.00|0|
999997|M50|Haapiainen Oiva|Kuntokonnat|11.00|0|
999996|M60|Jukarainen Osmo|Kuntokonnat|11.00|0|
58594|Kunto|Laitinen Ismo|Pupuhuhdan paukku ja ponnistus|11.00|0|
89282|Kunto|Hakasalo Arto|PVJJK luolamiehet|11.00|0|
000018|P13|Hakasalo Oula|Pönttövuoren Peikot|11.00|0|
000021|Kunto|Ikkelä-Koski Tuulia|Onerva Mäen koulun naiset|11.00|1|
82041|M40|Aihos Esa|PVJJK Luolamiehet|11.00|0|

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.